R2
-
C2
الزوج الفائز
PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SEINE ET MARNE
· Hippodrome de Fontainebleau
· 6 نوفمبر 2026
· 11:48
أعلى ربح:
٢٠١٫٣٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 5 | ٢٫٠٠ € | ١٤٬٤٠٨ | ٣٫٢٠ € |
| بسيط في المراكز | 2 | ٢٫٠٠ € | ٣٬٤٢٩ | ٢٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 9 | ٢٫٠٠ € | ٥٬٥١٣ | ١٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 5 | ٢٫٠٠ € | ١٠٬٣٣٧ | ١٫٥٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 5-9 | ٢٫٠٠ € | ٢٬٨١٥ | ٦٫١٠ € |
| ثنائي في المراكز | 9-2 | ٢٫٠٠ € | ٩٩١ | ٥٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 5-2 | ٢٫٠٠ € | ١٬٥٦٥ | ٤٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 5-9 | ٢٫٠٠ € | ٣٬٥٩٣ | ٢٫٨٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 5-9-2 | ٢٫٠٠ € | ٦٣٤ | ١٥٫١٠ € |