أعلى ربح:
١٠٨٫٠٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط في المراكز | 2 | ٢٫٠٠ € | ١٬٣٥١ | ٤٫٧٠ € |
| بسيط فائز | 3 | ٢٫٠٠ € | ١٦٬١٧١ | ٣٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 7 | ٢٫٠٠ € | ٨٬٣٦٤ | ١٫٦٠ € |
| بسيط في المراكز | 3 | ٢٫٠٠ € | ١١٬٢٧٠ | ١٫٤٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي في المراكز | 7-2 | ٢٫٠٠ € | ٣٤٤ | ١٤٫١٠ € |
| ثنائي في المراكز | 3-2 | ٢٫٠٠ € | ٦٢٠ | ١٠٫٠٠ € |
| ثنائي فائز | 3-7 | ٢٫٠٠ € | ٣٬٢٧٣ | ٥٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 3-7 | ٢٫٠٠ € | ٣٬٩٠٣ | ٣٫٢٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 3-7-2 | ٢٫٠٠ € | ١٤٦ | ٥٨٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 3-7 | ٣٫٠٠ € | ٦٬٨٦٣ | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 3-2 | ٣٫٠٠ € | ٦٬٨٦٣ | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 3-1 | ٣٫٠٠ € | ٦٬٨٦٣ | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-2 | ٣٫٠٠ € | ٦٬٨٦٣ | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-1 | ٣٫٠٠ € | ٦٬٨٦٣ | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-1 | ٣٫٠٠ € | ٦٬٨٦٣ | ٣٫٣٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 3-7-2-1 | ٣٫٠٠ € | ١٤٥ | ١٠٨٫٠٠ € |
| مالتي 5 | 3-7-2-1 | ٣٫٠٠ € | ٥٤٣ | ٢١٫٦٠ € |
| مالتي 6 | 3-7-2-1 | ٣٫٠٠ € | ٧٩١ | ٧٫٢٠ € |