أعلى ربح:
٥٬٣٧٨٫٦٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 11 | ٢٫٠٠ € | ٢٦٬٥٤٥ | ٦٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 17 | ٢٫٠٠ € | ١١٬٦٨٩ | ٤٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 13 | ٢٫٠٠ € | ١٧٬٢٣٤ | ٣٫٣٠ € |
| بسيط في المراكز | 11 | ٢٫٠٠ € | ٢٢٬٠٦٥ | ٢٫٨٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 11-13 | ٢٫٠٠ € | ٣٬٢٠١ | ٢١٫٣٠ € |
| ثنائي في المراكز | 13-17 | ٢٫٠٠ € | ١٬٥٩١ | ٢٠٫٩٠ € |
| ثنائي في المراكز | 11-17 | ٢٫٠٠ € | ٢٬٣٠٠ | ١٦٫٩٠ € |
| ثنائي في المراكز | 11-13 | ٢٫٠٠ € | ٥٬٤٧٣ | ٩٫٧٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| اثنان من أربعة | 11-13 | ٣٫٠٠ € | ١٨٬٢٠٩ | ١٦٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 11-17 | ٣٫٠٠ € | ١٨٬٢٠٩ | ١٦٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 11-15 | ٣٫٠٠ € | ١٨٬٢٠٩ | ١٦٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-17 | ٣٫٠٠ € | ١٨٬٢٠٩ | ١٦٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-15 | ٣٫٠٠ € | ١٨٬٢٠٩ | ١٦٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 17-15 | ٣٫٠٠ € | ١٨٬٢٠٩ | ١٦٫٢٠ € |
تيرسيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| تيرسيه بالترتيب | 11-13-17 | ١٫٠٠ € | ٦٧٠ | ٢٦٦٫٥٠ € |
كوارتيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كوارتيه بالترتيب | 11-13-17-15 | ١٫٥٠ € | ٤٨ | ١٬٣٥٧٫٩٥ € |
| مكافأة الكوارتيه مكافأة | 11-13-17 | ١٫٥٠ € | ٥٬٦٥١ | ٢٠٫٢٥ € |
كانتيه+
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كانتيه+ بالترتيب | 11-13-17-15-16 | ٢٫٠٠ € | ٥٢ | ٥٬٣٧٨٫٦٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 11-13-17-15 | ٢٫٠٠ € | ١١٩٬٧٧٧ | ٥٫٢٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 11-13-17-16 | ٢٫٠٠ € | ١١٩٬٧٧٧ | ٥٫٢٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 11-13-15-16 | ٢٫٠٠ € | ١١٩٬٧٧٧ | ٥٫٢٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 11-17-15-16 | ٢٫٠٠ € | ١١٩٬٧٧٧ | ٥٫٢٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 13-17-15-16 | ٢٫٠٠ € | ١١٩٬٧٧٧ | ٥٫٢٠ € |
| مكافأة 3 مكافأة | 11-13-17 | ٢٫٠٠ € | ٢٠٬٣٩٤ | ٤٫٦٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 11-13-17-15 | ٣٫٠٠ € | ٦٩ | ٥٩٨٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 11-13-17-15 | ٣٫٠٠ € | ٢٢٨ | ١١٩٫٧٠ € |
| مالتي 6 | 11-13-17-15 | ٣٫٠٠ € | ١٬٤٩٧ | ٣٩٫٩٠ € |
| مالتي 7 | 11-13-17-15 | ٣٫٠٠ € | ٧٬٣٠٥ | ١٧٫١٠ € |