R1
-
C4
الكانتيه+
GRAND PRIX DU VENDREDI 13 (PRIX MIZAR)
· Hippodrome de Paris-Vincennes
· 13 نوفمبر 2026
· 20:17
أعلى ربح:
٦٩٥٫٦٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 8 | ٢٫٠٠ € | ٣٦٬٨٢٤ | ٥٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 13 | ٢٫٠٠ € | ١٨٬٢١٧ | ٣٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 2 | ٢٫٠٠ € | ٢٤٬٩٤٨ | ٢٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 8 | ٢٫٠٠ € | ٢٧٬٨٠٢ | ٢٫٣٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 8-13 | ٢٫٠٠ € | ٢٬٤١٦ | ٣٠٫٥٠ € |
| ثنائي في المراكز | 8-13 | ٢٫٠٠ € | ٤٬٢٨٩ | ٩٫٨٠ € |
| ثنائي في المراكز | 13-2 | ٢٫٠٠ € | ٤٬٦٦٣ | ٩٫٣٠ € |
| ثنائي في المراكز | 8-2 | ٢٫٠٠ € | ٥٬٦٤٦ | ٨٫٤٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| اثنان من أربعة | 8-13 | ٣٫٠٠ € | ٣٣٬٥٨٢ | ٩٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 8-2 | ٣٫٠٠ € | ٣٣٬٥٨٢ | ٩٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 8-6 | ٣٫٠٠ € | ٣٣٬٥٨٢ | ٩٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-2 | ٣٫٠٠ € | ٣٣٬٥٨٢ | ٩٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-6 | ٣٫٠٠ € | ٣٣٬٥٨٢ | ٩٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-6 | ٣٫٠٠ € | ٣٣٬٥٨٢ | ٩٫٣٠ € |
تيرسيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| تيرسيه بالترتيب | 8-13-2 | ١٫٠٠ € | ١٬٠٧٦ | ١٦٧٫٢٠ € |
كوارتيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كوارتيه بالترتيب | 8-13-2-6 | ١٫٥٠ € | ٢٠٤ | ٤٠٥٫٧٥ € |
| مكافأة الكوارتيه مكافأة | 8-13-2 | ١٫٥٠ € | ١٦٬٥٩٠ | ٨٫١٠ € |
كانتيه+
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كانتيه+ بالترتيب | 8-13-2-6-5 | ٢٫٠٠ € | ٣٩٣ | ٦٩٥٫٦٠ € |
| مكافأة 3 مكافأة | 8-13-2 | ٢٫٠٠ € | ٤٠٬٦٠٤ | ٢٫٢٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 8-13-2-6 | ٢٫٠٠ € | ٣٧٩٬٦٨٣ | ٢٫٢٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 8-13-2-5 | ٢٫٠٠ € | ٣٧٩٬٦٨٣ | ٢٫٢٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 8-13-6-5 | ٢٫٠٠ € | ٣٧٩٬٦٨٣ | ٢٫٢٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 8-2-6-5 | ٢٫٠٠ € | ٣٧٩٬٦٨٣ | ٢٫٢٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 13-2-6-5 | ٢٫٠٠ € | ٣٧٩٬٦٨٣ | ٢٫٢٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 8-13-2-6 | ٣٫٠٠ € | ٢٥١ | ١٥٧٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 8-13-2-6 | ٣٫٠٠ € | ١٬٣٨٧ | ٣١٫٥٠ € |
| مالتي 6 | 8-13-2-6 | ٣٫٠٠ € | ٧٬٩٧٥ | ١٠٫٥٠ € |
| مالتي 7 | 8-13-2-6 | ٣٫٠٠ € | ٢٥٬٢٨٢ | ٤٫٥٠ € |