أعلى ربح:
٣٣٩٫٣٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط في المراكز | 4 | — | — | ٥٫٣٠ € |
| بسيط فائز | 14 | — | — | ٥٫١٠ € |
| بسيط في المراكز | 14 | — | — | ١٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 6 | — | — | ١٫٧٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي في المراكز | 14-4 | — | — | ١١٫٣٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-4 | — | — | ٩٫٩٠ € |
| ثنائي فائز | 14-6 | — | — | ٧٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 4-NP | — | — | ٣٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 14-6 | — | — | ٣٫٥٠ € |
| ثنائي فائز | 14-NP | — | — | ٢٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 14-NP | — | — | ١٫٨٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-NP | — | — | ١٫٧٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 14-6-4 | — | — | ٤٤٫٦٠ € |
| ثلاثي دون ترتيب | 14-6-NP | — | — | ٧٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-15 | — | — | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-15 | — | — | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-4 | — | — | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 14-15 | — | — | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 14-4 | — | — | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 14-6 | — | — | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 15-NP | — | — | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-NP | — | — | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-NP | — | — | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 14-NP | — | — | ٣٫٣٠ € |
كوارتيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كوارتيه بالترتيب | 14-6-4-15 | — | — | ٣٣٩٫٣٠ € |
| مكافأة الكوارتيه مكافأة | 14-6-4 | — | — | ٧٫٦٥ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 14-6-4-15 | — | — | ٥٢٫٢٠ € |
| مالتي 5 | 14-6-4-15 | — | — | ١٢٫٦٠ € |
| مالتي 6 | 14-6-4-15 | — | — | ٦٫٠٠ € |
| مالتي 7 | 14-6-4-15 | — | — | ٤٫٢٠ € |