أعلى ربح:
٤٬٣٤٩٫٢٥ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 4 | ٢٫٠٠ € | ٢٬٧٩٠ | ١٨٫٣٠ € |
| بسيط في المراكز | 4 | ٢٫٠٠ € | ١٬٩٥١ | ٥٫١٠ € |
| بسيط في المراكز | 10 | ٢٫٠٠ € | ٢٬٨٣٩ | ٣٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 11 | ٢٫٠٠ € | ٣٬٠٤٨ | ٣٫٦٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 4-10 | ٢٫٠٠ € | ١٤٢ | ١١٧٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 4-10 | ٢٫٠٠ € | ١٨٢ | ٣٠٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 4-11 | ٢٫٠٠ € | ٢١٣ | ٢٧٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-11 | ٢٫٠٠ € | ٣٦٤ | ١٩٫٨٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 4-10-11 | ٢٫٠٠ € | ١٢ | ٤١٦٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-10 | ٣٫٠٠ € | ٥٩٠ | ٣١٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-11 | ٣٫٠٠ € | ٥٩٠ | ٣١٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-1 | ٣٫٠٠ € | ٥٩٠ | ٣١٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-11 | ٣٫٠٠ € | ٥٩٠ | ٣١٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-1 | ٣٫٠٠ € | ٥٩٠ | ٣١٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 11-1 | ٣٫٠٠ € | ٥٩٠ | ٣١٫٢٠ € |
كوارتيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كوارتيه بالترتيب | 4-10-11-1 | ١٫٥٠ € | ٠ | ٤٬٣٤٩٫٢٥ € |
| مكافأة الكوارتيه مكافأة | 4-10-11 | ١٫٥٠ € | ٨٢ | ٦٠٫٩٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 4-10-11-1 | ٣٫٠٠ € | ٣ | ١٬٩٢٦٫٠٠ € |
| مالتي 5 | 4-10-11-1 | ٣٫٠٠ € | ٢٨ | ٣٨٥٫٢٠ € |
| مالتي 6 | 4-10-11-1 | ٣٫٠٠ € | ٧٠ | ١٢٨٫٤٠ € |