أعلى ربح:
١١٢٫٣٥ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 3 | ٢٫٠٠ € | ٢٤٬١٣١ | ٢٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 16 | ٢٫٠٠ € | ٦٬٥٠٧ | ٢٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 3 | ٢٫٠٠ € | ٩٬٧٥٦ | ١٫٦٠ € |
| بسيط في المراكز | 12 | ٢٫٠٠ € | ٩٬٤٢١ | ١٫٦٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 3-12 | ٢٫٠٠ € | ٣٬٠٣٣ | ٦٫٠٠ € |
| ثنائي في المراكز | 3-16 | ٢٫٠٠ € | ١٬٢٦٢ | ٤٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 12-16 | ٢٫٠٠ € | ١٬٧١٨ | ٤٫٠٠ € |
| ثنائي في المراكز | 3-12 | ٢٫٠٠ € | ٢٬٢٤١ | ٣٫٦٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 3-12-16 | ٢٫٠٠ € | ٤٦٥ | ٩٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 3-12 | ٣٫٠٠ € | ٥٬٩٥٨ | ٥٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 3-16 | ٣٫٠٠ € | ٥٬٩٥٨ | ٥٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 3-7 | ٣٫٠٠ € | ٥٬٩٥٨ | ٥٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 12-16 | ٣٫٠٠ € | ٥٬٩٥٨ | ٥٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 12-7 | ٣٫٠٠ € | ٥٬٩٥٨ | ٥٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 16-7 | ٣٫٠٠ € | ٥٬٩٥٨ | ٥٫٤٠ € |
كوارتيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كوارتيه بالترتيب | 3-12-16-7 | ١٫٥٠ € | ٢٠ | ١١٢٫٣٥ € |
| مكافأة الكوارتيه مكافأة | 3-12-16 | ١٫٥٠ € | ١٬٠٨٣ | ٣٫٠٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 3-12-16-7 | ٣٫٠٠ € | ١٢١ | ٦٦٫٦٠ € |
| مالتي 5 | 3-12-16-7 | ٣٫٠٠ € | ٦١٢ | ١٥٫٦٠ € |
| مالتي 6 | 3-12-16-7 | ٣٫٠٠ € | ١٬٠٣٦ | ٧٫٢٠ € |
| مالتي 7 | 3-12-16-7 | ٣٫٠٠ € | ٢٬٢٥٤ | ٤٫٨٠ € |