R2
-
C8
المولتي
LUKFOOK JEWELLERY HEIRLOOM FORTUNE COLLECTION HANDICAP
· Hippodrome de Sha Tin Hong Kong
· 25 أكتوبر 2026
· 09:40
أعلى ربح:
٦٦١٫٥٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط في المراكز | 10 | ١٫٠٠ € | ٢٬٤٥٧ | ٣٫٧٥ € |
| بسيط فائز | 1 | ١٫٠٠ € | ٥٬٠٧٧ | ٣٫٥٥ € |
| بسيط في المراكز | 3 | ١٫٠٠ € | ٢٬٦٦٣ | ١٫٩٥ € |
| بسيط في المراكز | 1 | ١٫٠٠ € | ٤٬٩٠٧ | ١٫٤٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 1-10 | ٢٫٠٠ € | ٢٠٩ | ٢٢٫٣٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-3 | ٢٫٠٠ € | ٢٠٦ | ٧٫٩٠ € |
| ثنائي في المراكز | 1-10 | ٢٫٠٠ € | ٣٠٨ | ٦٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 1-3 | ٢٫٠٠ € | ٤٣٨ | ٥٫٢٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 1-10-3 | ٢٫٠٠ € | ٤٣ | ٤٣٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 1-10 | ٣٫٠٠ € | ٧١٢ | ١٤٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 1-3 | ٣٫٠٠ € | ٧١٢ | ١٤٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 1-2 | ٣٫٠٠ € | ٧١٢ | ١٤٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-3 | ٣٫٠٠ € | ٧١٢ | ١٤٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-2 | ٣٫٠٠ € | ٧١٢ | ١٤٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 3-2 | ٣٫٠٠ € | ٧١٢ | ١٤٫٧٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 1-10-3-2 | ٣٫٠٠ € | ٤ | ٦٦١٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 1-10-3-2 | ٣٫٠٠ € | ٢٣ | ١٣٢٫٣٠ € |
| مالتي 6 | 1-10-3-2 | ٣٫٠٠ € | ٦٧ | ٤٤٫١٠ € |
| مالتي 7 | 1-10-3-2 | ٣٫٠٠ € | ١٨٢ | ١٨٫٩٠ € |