R2
-
C3
المولتي
PRIX DE LA ROUTE DES 2 SOEURS (CHMPT PARIS TURF DES APP. & J. JOCK.)
· Hippodrome de Fontainebleau
· 29 أكتوبر 2026
· 12:10
أعلى ربح:
٢٠٧٫٠٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط في المراكز | 10 | ٢٫٠٠ € | ١٬٥٧٠ | ٣٫٧٠ € |
| بسيط فائز | 8 | ٢٫٠٠ € | ١٣٬١٠٥ | ٢٫٧٠ € |
| بسيط في المراكز | 4 | ٢٫٠٠ € | ٣٬٩٧٩ | ٢٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 8 | ٢٫٠٠ € | ٦٬٧٠٥ | ١٫٦٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي في المراكز | 4-10 | ٢٫٠٠ € | ٢٠١ | ١٤٫٩٠ € |
| ثنائي فائز | 8-4 | ٢٫٠٠ € | ٩٣٥ | ١١٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 8-10 | ٢٫٠٠ € | ٤٧١ | ٩٫١٠ € |
| ثنائي في المراكز | 8-4 | ٢٫٠٠ € | ١٬١٠٠ | ٥٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-NP | ٢٫٠٠ € | ٢٠ | ٣٫٨٠ € |
| ثنائي فائز | 8-NP | ٢٫٠٠ € | ٣٠ | ٣٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 4-NP | ٢٫٠٠ € | ٥٩ | ٢٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 8-NP | ٢٫٠٠ € | ٦٥ | ٢٫١٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 8-4-10 | ٢٫٠٠ € | ١١٢ | ٤٤٫٠٠ € |
| ثلاثي دون ترتيب | 8-4-NP | ٢٫٠٠ € | ٦ | ٢١٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 8-4 | ٣٫٠٠ € | ١٬١٦٣ | ١٣٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 8-10 | ٣٫٠٠ € | ١٬١٦٣ | ١٣٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 8-9 | ٣٫٠٠ € | ١٬١٦٣ | ١٣٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-10 | ٣٫٠٠ € | ١٬١٦٣ | ١٣٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-9 | ٣٫٠٠ € | ١٬١٦٣ | ١٣٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-9 | ٣٫٠٠ € | ١٬١٦٣ | ١٣٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 8-NP | ٣٫٠٠ € | ٢٧ | ٥٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-NP | ٣٫٠٠ € | ٢٧ | ٥٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-NP | ٣٫٠٠ € | ٢٧ | ٥٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 9-NP | ٣٫٠٠ € | ٢٧ | ٥٫٤٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 8-4-10-9 | ٣٫٠٠ € | ٤٧ | ٢٠٧٫٠٠ € |
| مالتي 5 | 8-4-10-9 | ٣٫٠٠ € | ١٨٢ | ٤١٫٤٠ € |
| مالتي 6 | 8-4-10-9 | ٣٫٠٠ € | ٣٨٠ | ١٣٫٨٠ € |