R1
-
C3
الكانتيه+
جائزة الأمير دي إكوين - الhandicap الكبير للخريف
· Hippodrome D'auteuil
· 17 أكتوبر 2026
· 15:15
أعلى ربح:
٢٢٬٧٦٨٫٠٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| بسيط فائز | 1 | ١٥٫١٠ € |
| بسيط في المراكز | 4 | ٥٫٢٠ € |
| بسيط في المراكز | 1 | ٥٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 6 | ٢٫١٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثنائي فائز | 1-6 | ٣٣٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 1-4 | ٢٥٫٥٠ € |
| ثنائي في المراكز | 1-6 | ١٤٫٨٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-4 | ١٤٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 1-NP | ٥٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 4-NP | ٥٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-NP | ٤٫١٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| اثنان من أربعة | 1-6 | ٢٤٫٦٠ € |
| اثنان من أربعة | 1-4 | ٢٤٫٦٠ € |
| اثنان من أربعة | 1-11 | ٢٤٫٦٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-4 | ٢٤٫٦٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-11 | ٢٤٫٦٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-11 | ٢٤٫٦٠ € |
| اثنان من أربعة | 1-NP | ٨٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-NP | ٨٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-NP | ٨٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 11-NP | ٨٫٤٠ € |
تيرسيه
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| تيرسيه بالترتيب | 1-6-4 | ٤٩٦٫١٠ € |
| تيرسيه دون ترتيب | 1-6-NP | ٣٨٫٠٠ € |
كوارتيه
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| كوارتيه بالترتيب | 1-6-4-11 | ٣٬٠١٠٫٢٠ € |
| مكافأة الكوارتيه مكافأة | 1-6-4 | ٢٦٫٢٥ € |
كانتيه+
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| كانتيه+ بالترتيب | 1-6-4-11-2 | ٢٢٬٧٦٨٫٠٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 1-6-4-11 | ٨٫٠٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 1-6-4-2 | ٨٫٠٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 1-6-11-2 | ٨٫٠٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 1-4-11-2 | ٨٫٠٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 6-4-11-2 | ٨٫٠٠ € |
| مكافأة 3 مكافأة | 1-6-4 | ٦٫٨٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| مالتي 4 | 1-6-4-11 | ١٬١٣٤٫٠٠ € |
| مالتي 5 | 1-6-4-11 | ٢٢٦٫٨٠ € |
| مالتي 6 | 1-6-4-11 | ٧٥٫٦٠ € |
| مالتي 7 | 1-6-4-11 | ٣٢٫٤٠ € |