Hippodrome Marseille Pont de Vivaux · Pont · FR · 7 أكتوبر 2026 · 16:32
إعلان
الوصول
MAGIC TREVILLE
K.GAUDEFFROY · MME M.SCANDELLA-LACAILLE
الترتيب النهائي: 1.MAGIC TREVILLE · 6.CAPABLE · 7.GOOD QUESTION · 4.SEKKU · 5.SANKA CHOP
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | النتائج الأخيرة | أرباح المسيرة | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAGIC TREVILLE K.GAUDEFFROY · MME M.SCANDELLA-LACAILLE | K.GAUDEFFROY MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 5 · FEMELLES · ٦٠٫٠ kg | 5p9p7p7p3p4p7p6p4p8p 29 المشاركات · 1 الانتصارات · 21 المراكز | — | ٩٫٧٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 6 | CAPABLE M.GERMAIN · MME LL.ROHN-PELVIN | M.GERMAIN MME LL.ROHN-PELVIN | 9 · FEMELLES · ٥٦٫٠ kg | 5p7p8p7p0p6p2p(25)0p0p 82 المشاركات · 9 الانتصارات · 36 المراكز | — | ٢٨٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 7 | GOOD QUESTION A.CRASTUS · C.MARTINON | A.CRASTUS C.MARTINON | 11 · HONGRES · ٥٥٫٥ kg | 0p9p8p0p0p9p0p5p1p8p 147 المشاركات · 14 الانتصارات · 78 المراكز | — | ٢٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 4 | SEKKU A.ORANI · MME LL.ROHN-PELVIN | A.ORANI MME LL.ROHN-PELVIN | 9 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | 2p2p9p(25)0p0p0p5p0p4p 79 المشاركات · 7 الانتصارات · 36 المراكز | — | ٢٫١٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 5 | SANKA CHOP M.WALDHAUSER · F.FORESI | M.WALDHAUSER F.FORESI | 6 · HONGRES · ٥٦٫٠ kg | 7p8p9p7p9p9p7p0p3p1p 61 المشاركات · 7 الانتصارات · 23 المراكز | — | ٥٫٦٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 3 | RIDWAAN H.BESNIER · C.MARTINON | H.BESNIER C.MARTINON | 9 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | 0p0p9p6p0p0p4p8p2p0p 89 المشاركات · 8 الانتصارات · 34 المراكز | — | ٦٫٥٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 8 | ROSISSIM M.GRANDIN · F.FORESI | M.GRANDIN F.FORESI | 10 · HONGRES · ٥٥٫٠ kg | 6p7p5p5p0p2p3p6p5p0p 90 المشاركات · 7 الانتصارات · 61 المراكز | — | ٩٫٦٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 2 | OLAF THE BIG ONE C.PACAUT · F.BOUALEM | C.PACAUT F.BOUALEM | 7 · HONGRES · ٥٨٫٥ kg | 8pAp6p6p3p1p0p9p0p9p 81 المشاركات · 6 الانتصارات · 38 المراكز | — | ١٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 1 | — | — | ٩٫٧٠ € |
| بسيط في المراكز | 6 | — | — | ٦٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 7 | — | — | ٦٫١٠ € |
| بسيط في المراكز | 1 | — | — | ٣٫٠٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 1-6 | — | — | ١١٥٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-7 | — | — | ٣٠٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 1-7 | — | — | ٢٩٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 1-6 | — | — | ٢٨٫٢٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 1-6-7 | — | — | ١٦٤٫٨٠ € |
سوق الرهانات
الرهانات المتاحة
لا توجد رهانات منشورة لهذا السباق.
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #1 MAGIC TREVILLE، بإشراف المدرب MME M.SCANDELLA-LACAILLE وقيادة الفارس K.GAUDEFFROY، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٩٫٧. وأكمل #6 CAPABLE و#7 GOOD QUESTION منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان site.payouts.kinds.super_quatre بقيمة ٦٬٥٠٦٫٧٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #1 MAGIC TREVILLE. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب MME M.SCANDELLA-LACAILLE وقيادة الفارس K.GAUDEFFROY، باحتمالات انطلاق بلغت ٩٫٧. وأكمل #6 CAPABLE و#7 GOOD QUESTION النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب site.payouts.kinds.super_quatre بقيمة ٦٬٥٠٦٫٧٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.