Hippodrome de Prunelli · Prunelli · FR · 24 أكتوبر 2026 · 12:50
الوصول
MALISSA MANS
M.GERMAIN · C.ESCUDER
الترتيب النهائي: 7.MALISSA MANS · 1.MATCH AMICAL · 2.ICEMAN TO WIN · 3.HELLO BALL · 4.KREMLIN
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MALISSA MANS M.GERMAIN · C.ESCUDER | M.GERMAIN C.ESCUDER | 4 · FEMELLES · ٦٠٫٥ kg | ٤٫٨٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 1 | MATCH AMICAL J.PLATEAUX · C.ESCUDER | J.PLATEAUX C.ESCUDER | 4 · HONGRES · ٦٥٫٠ kg | ٢٫٢٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 2 | ICEMAN TO WIN M.WALDHAUSER · C.TOLAINI | M.WALDHAUSER C.TOLAINI | 8 · HONGRES · ٦٤٫٠ kg | ٥٫٦٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 3 | HELLO BALL ALEX.LASTRAJOLI · J.LEONI | ALEX.LASTRAJOLI J.LEONI | 9 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ٩٫٢٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 4 | KREMLIN M.BRUNELLI · C.TOLAINI | M.BRUNELLI C.TOLAINI | 6 · HONGRES · ٦٢٫٠ kg | ٨٫٢٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 6 | KATE DES PLAGES L.ROUSSEAU · C.TOLAINI | L.ROUSSEAU C.TOLAINI | 6 · FEMELLES · ٦١٫٥ kg | ١٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 5 | LOVE OF GREY Y.DECORTE · ANGE.TAFANI | Y.DECORTE ANGE.TAFANI | 5 · HONGRES · ٦٢٫٠ kg | ٢٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| بسيط فائز | 7 | ٥٫٢٠ € |
| بسيط في المراكز | 7 | ١٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 1 | ١٫٣٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثنائي فائز | 7-1 | ١١٫٥٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثلاثي بالترتيب | 7-1-2 | ٣٧٫٢٠ € |
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #7 MALISSA MANS، بإشراف المدرب C.ESCUDER وقيادة الفارس M.GERMAIN، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٤٫٨. وأكمل #1 MATCH AMICAL و#2 ICEMAN TO WIN منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان site.payouts.kinds.super_quatre بقيمة ١١٩٫١٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #7 MALISSA MANS. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب C.ESCUDER وقيادة الفارس M.GERMAIN، باحتمالات انطلاق بلغت ٤٫٨. وأكمل #1 MATCH AMICAL و#2 ICEMAN TO WIN النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب site.payouts.kinds.super_quatre بقيمة ١١٩٫١٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.