Hippodrome de Marseille Borely · Marseille · FR · 12 أكتوبر 2026 · 13:55
إعلان
الوصول
WINDFLOWER
H.BESNIER · P.COTTIER
الترتيب النهائي: 2.WINDFLOWER · 10.COMME QUOI · 14.METS LE FEU · 11.LOHENGREEN · 12.MAX VERST
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | النتائج الأخيرة | أرباح المسيرة | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WINDFLOWER H.BESNIER · P.COTTIER | H.BESNIER P.COTTIER | 4 · FEMELLES · ٦٠٫٠ kg | 4p7p5p2p(25)1p1p1p1p1p 14 المشاركات · 5 الانتصارات · 7 المراكز | — | ٨٫٩٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 10 | COMME QUOI S.PASQUIER · N.PERRET (S) | S.PASQUIER N.PERRET (S) | 5 · HONGRES · ٥٦٫٠ kg | 9p0p5p5p2p2p6p7p(25)2p 21 المشاركات · 3 الانتصارات · 15 المراكز | — | ١٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 14 | METS LE FEU E.HARDOUIN · M.PITART | E.HARDOUIN M.PITART | 4 · HONGRES · ٥٤٫٠ kg | 5p7p8p0p0p1p1p1p5p5p 12 المشاركات · 3 الانتصارات · 5 المراكز | — | ٢٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 11 | LOHENGREEN M.GRANDIN · C.ESCUDER | M.GRANDIN C.ESCUDER | 3 · MALES · ٥٥٫٠ kg | 3p0p0p3p6p2p2p1p(25)3p 10 المشاركات · 1 الانتصارات · 7 المراكز | — | ١٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 12 | MAX VERST A.ORANI · R.FRADET (S) | A.ORANI R.FRADET (S) | 7 · HONGRES · ٥٥٫٠ kg | 3p0p3p5p8p2p6p3p8p7p 80 المشاركات · 8 الانتصارات · 46 المراكز | — | ١٥٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 6 | BOOGIE A.CRASTUS · N.PERRET (S) | A.CRASTUS N.PERRET (S) | 8 · HONGRES · ٥٦٫٥ kg | 0p2p1p9p3p3p2p1p4p6p 50 المشاركات · 10 الانتصارات · 21 المراكز | — | ٤١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 1 | BAYAMOON F.VERON · J.REYNIER (S) | F.VERON J.REYNIER (S) | 5 · MALES · ٦٠٫٥ kg | 2p0p8p1p(25)1p6p6p3p5p 20 المشاركات · 4 الانتصارات · 11 المراكز | — | ١٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 4 | PLATA D OCTOBRE H.BOUTIN · MME N.SIGAUD | H.BOUTIN MME N.SIGAUD | 4 · FEMELLES · ٥٦٫٥ kg | 1p5p1p1p4p4p3p2p5p3p 16 المشاركات · 4 الانتصارات · 11 المراكز | — | ١١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 9 | 7 | SOUS INFLUENCE M.VELON · C.ESCUDER | M.VELON C.ESCUDER | 5 · HONGRES · ٥٦٫٠ kg | 2p2p4p1p1p1p5p7p2p7p 33 المشاركات · 6 الانتصارات · 22 المراكز | — | ١٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 10 | 16 | TREATWOOD L.BOISSEAU · N.BELLANGER (S) | L.BOISSEAU N.BELLANGER (S) | 6 · HONGRES · ٥٣٫٠ kg | 9p9p1p4p1p7p8p0p(25)0p 42 المشاركات · 4 الانتصارات · 26 المراكز | — | ٦١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 11 | 8 | AMEDRAS D.PROVOST · MME L.SALTON | D.PROVOST MME L.SALTON | 9 · HONGRES · ٥٦٫٠ kg | 1p0p4p8p4p4p4p9p2p0p 68 المشاركات · 11 الانتصارات · 32 المراكز | — | ٢٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 12 | 5 | LINFASOMMER A.HAMELIN · M.PITART | A.HAMELIN M.PITART | 6 · FEMELLES · ٥٦٫٥ kg | 6p3p9p1p5p0p2p0p7p5p 52 المشاركات · 7 الانتصارات · 27 المراكز | — | ٢٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 13 | 3 | MORPHEWAN T.PICCONE · P.COTTIER | T.PICCONE P.COTTIER | 6 · MALES · ٥٩٫٥ kg | 6p1p4p7p0p5p6p2p(25)2p 43 المشاركات · 8 الانتصارات · 30 المراكز | — | ٤٫٩٠ | النتيجة الرسمية |
| 14 | 13 | GOLD PLAYER I.MENDIZABAL · F.FORESI | I.MENDIZABAL F.FORESI | 7 · HONGRES · ٥٤٫٥ kg | 0p3p0p8p0p0p1p6p7p 63 المشاركات · 10 الانتصارات · 22 المراكز | — | ٤٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 15 | 9 | STARNBERG J.NICOLEAU · C.ESCUDER | J.NICOLEAU C.ESCUDER | 4 · HONGRES · ٥٦٫٠ kg | 0p8p5p5p6p0p3p6p4p5p 21 المشاركات · 4 الانتصارات · 12 المراكز | — | ٢٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 16 | 15 | NOUS Y SOMMES T.TRULLIER · N.PERRET (S) | T.TRULLIER N.PERRET (S) | 4 · HONGRES · ٥٤٫٠ kg | 3p0p8p6p7p5p3p(25)2p3p 13 المشاركات · 1 الانتصارات · 9 المراكز | — | ٦٫٦٠ | النتيجة الرسمية |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 2 | — | — | ٨٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 14 | — | — | ٦٫٤٠ € |
| بسيط في المراكز | 10 | — | — | ٤٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 2 | — | — | ٣٫٣٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 2-10 | — | — | ٥٧٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-14 | — | — | ٤٥٫١٠ € |
| ثنائي في المراكز | 2-14 | — | — | ٤٢٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 2-10 | — | — | ٢٢٫٨٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| اثنان من أربعة | 2-10 | — | — | ٢٧٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-14 | — | — | ٢٧٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-11 | — | — | ٢٧٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-14 | — | — | ٢٧٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-11 | — | — | ٢٧٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 14-11 | — | — | ٢٧٫٣٠ € |
تيرسيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| تيرسيه بالترتيب | 2-10-14 | — | — | ١٬٤٧٦٫٤٠ € |
كوارتيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كوارتيه بالترتيب | 2-10-14-11 | — | — | ٧٬٢٨٤٫٧٥ € |
| مكافأة الكوارتيه مكافأة | 2-10-14 | — | — | ٨٦٫١٠ € |
كانتيه+
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كانتيه+ بالترتيب | 2-10-14-11-12 | — | — | ٩٣٬٦٤٣٫٨٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 2-10-14-11 | — | — | ١٧٫٨٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 2-10-14-12 | — | — | ١٧٫٨٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 2-10-11-12 | — | — | ١٧٫٨٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 2-14-11-12 | — | — | ١٧٫٨٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 10-14-11-12 | — | — | ١٧٫٨٠ € |
| مكافأة 3 مكافأة | 2-10-14 | — | — | ١٥٫٠٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 2-10-14-11 | — | — | ٢٬٦١٤٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 2-10-14-11 | — | — | ٥٢٢٫٩٠ € |
| مالتي 6 | 2-10-14-11 | — | — | ١٧٤٫٣٠ € |
| مالتي 7 | 2-10-14-11 | — | — | ٧٤٫٧٠ € |
سوق الرهانات
الرهانات المتاحة
لا توجد رهانات منشورة لهذا السباق.
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #2 WINDFLOWER، بإشراف المدرب P.COTTIER وقيادة الفارس H.BESNIER، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٨٫٩. وأكمل #10 COMME QUOI و#14 METS LE FEU منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان كانتيه+ بالترتيب بقيمة ٩٣٬٦٤٣٫٨٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #2 WINDFLOWER. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب P.COTTIER وقيادة الفارس H.BESNIER، باحتمالات انطلاق بلغت ٨٫٩. وأكمل #10 COMME QUOI و#14 METS LE FEU النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب كانتيه+ بالترتيب بقيمة ٩٣٬٦٤٣٫٨٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.