Hippodrome de Lyon la Soie · Lyon · FR · 23 أكتوبر 2026 · 16:55
الوصول
ARTURO
A.ORANI · FX.WEISSMEIER
الترتيب النهائي: 2.ARTURO · 10.MASINDHAL · 3.BEST SHALAA · 12.CASCADEO · 1.BOIS REGNY
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ARTURO A.ORANI · FX.WEISSMEIER | A.ORANI FX.WEISSMEIER | 7 · HONGRES · ٦٢٫٥ kg | ٣٫٣٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 10 | MASINDHAL H.BESNIER · Y.BONNEFOY (S) | H.BESNIER Y.BONNEFOY (S) | 4 · HONGRES · ٥٦٫٥ kg | ٣١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 3 | BEST SHALAA M.GRANDIN · MME M.SCANDELLA-LACAILLE | M.GRANDIN MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 5 · FEMELLES · ٦٢٫٥ kg | ٥٫٧٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 12 | CASCADEO B.MARIE · B.RECHER | B.MARIE B.RECHER | 5 · HONGRES · ٥٦٫٠ kg | ١٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 1 | BOIS REGNY F.VERON · MME E.CURY | F.VERON MME E.CURY | 4 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ٢٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 4 | WALDKAUZ V.DUPONT · Y.BONNEFOY (S) | V.DUPONT Y.BONNEFOY (S) | 9 · HONGRES · ٦١٫٥ kg | ٣٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 11 | AGOUREIL T.TRULLIER · MME E.CURY | T.TRULLIER MME E.CURY | 7 · HONGRES · ٥٦٫٠ kg | ١٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 14 | INDIAN SUNSET G.SIAS · MME C.WHITFIELD | G.SIAS MME C.WHITFIELD | 7 · FEMELLES · ٥٥٫٠ kg | ٤٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 9 | 13 | MOWGLI D.PROVOST · F.DAMBACHER | D.PROVOST F.DAMBACHER | 6 · HONGRES · ٥٥٫٥ kg | ٨٫٤٠ | النتيجة الرسمية |
| 10 | 9 | JAGDA A.GIREL · L.GIREL | A.GIREL L.GIREL | 6 · FEMELLES · ٥٧٫٠ kg | ٤١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 11 | 8 | BIALYSTOK A.NICCO · D.SATALIA | A.NICCO D.SATALIA | 8 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | ٧٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 12 | 5 | SIR WALTER C.PACAUT · MME C.WHITFIELD | C.PACAUT MME C.WHITFIELD | 6 · HONGRES · ٦١٫٥ kg | ١٥٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 13 | 6 | VIZINDI B.FLANDRIN · G.GEISLER | B.FLANDRIN G.GEISLER | 6 · HONGRES · ٥٩٫٥ kg | ٥٫٢٠ | النتيجة الرسمية |
| — | 7 | PIERRE LE GRAND غير مشارك K.GAUDEFFROY · E.LACAILLE | K.GAUDEFFROY E.LACAILLE | 7 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | — | غير مشارك |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| بسيط في المراكز | 10 | ٥٫٢٠ € |
| بسيط فائز | 2 | ٣٫٣٠ € |
| بسيط في المراكز | 3 | ٢٫١٠ € |
| بسيط في المراكز | 2 | ١٫٥٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثنائي فائز | 2-10 | ٤٩٫٥٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-3 | ١٨٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 2-10 | ١٣٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 2-3 | ٥٫٠٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 2-10-3 | ١٠٠٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-10 | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-3 | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-12 | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-3 | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-12 | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 3-12 | ١٠٫٨٠ € |
كوارتيه
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| كوارتيه بالترتيب | 2-10-3-12 | ١٬٣١٠٫٥٥ € |
| مكافأة الكوارتيه مكافأة | 2-10-3 | ١٢٫٤٥ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| مالتي 4 | 2-10-3-12 | ٥٩٨٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 2-10-3-12 | ١١٩٫٧٠ € |
| مالتي 6 | 2-10-3-12 | ٣٩٫٩٠ € |
| مالتي 7 | 2-10-3-12 | ١٧٫١٠ € |
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #2 ARTURO، بإشراف المدرب FX.WEISSMEIER وقيادة الفارس A.ORANI، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٣٫٣. وأكمل #10 MASINDHAL و#3 BEST SHALAA منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان كوارتيه بالترتيب بقيمة ١٬٣١٠٫٥٥ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #2 ARTURO. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب FX.WEISSMEIER وقيادة الفارس A.ORANI، باحتمالات انطلاق بلغت ٣٫٣. وأكمل #10 MASINDHAL و#3 BEST SHALAA النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب كوارتيه بالترتيب بقيمة ١٬٣١٠٫٥٥ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.