Hippodrome de Chantilly · Chantilly · FR · 7 أكتوبر 2026 · 15:22
إعلان
الوصول
MOON RIDER
C.COLLET-VIDAL · ROB.COLLET (S)
الترتيب النهائي: 5.MOON RIDER · 9.KIEVSKY · 2.FLY HALF · 13.NEUSCHWANSTEIN · 7.EMINENCE GRISE
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | النتائج الأخيرة | أرباح المسيرة | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MOON RIDER C.COLLET-VIDAL · ROB.COLLET (S) | C.COLLET-VIDAL ROB.COLLET (S) | 6 · HONGRES · ٥٨٫٥ kg | 7p1p4p3p0p3p0p5p0p3p 72 المشاركات · 7 الانتصارات · 25 المراكز | — | ٩٫٩٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 9 | KIEVSKY E.HARDOUIN · MME G.GADBLED | E.HARDOUIN MME G.GADBLED | 6 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | 0p4p1p8p0p7p0p9p5p0p 35 المشاركات · 4 الانتصارات · 16 المراكز | — | ١٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 2 | FLY HALF A.MADAMET · P.ADDA (S) | A.MADAMET P.ADDA (S) | 4 · HONGRES · ٦٠٫٠ kg | 3p8p8p6p7p7p0p0p0p8p 23 المشاركات · 2 الانتصارات · 9 المراكز | — | ٢٥٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 13 | NEUSCHWANSTEIN C.SOUMILLON · MME V.DISSAUX | C.SOUMILLON MME V.DISSAUX | 4 · HONGRES · ٥٧٫٠ kg | 0p2p3p2p4p8p0p0p7p6p 28 المشاركات · 1 الانتصارات · 14 المراكز | — | ٦٫١٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 7 | EMINENCE GRISE A.POUCHIN · E.LIBAUD (S) | A.POUCHIN E.LIBAUD (S) | 4 · HONGRES · ٥٨٫٥ kg | 4p0p6p0p8p0p1p(25)7p0p 17 المشاركات · 2 الانتصارات · 3 المراكز | — | ١٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 4 | PIERRE LE GRAND M.GUYON · E.LACAILLE | M.GUYON E.LACAILLE | 7 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | 7p2p1p2p2p4p2p0p7p6p 64 المشاركات · 7 الانتصارات · 35 المراكز | — | ٥٫٢٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 3 | JOYEUSE SAGE F.VALLE SKAR · P.ADDA (S) | F.VALLE SKAR P.ADDA (S) | 7 · FEMELLES · ٥٩٫٥ kg | 0p8p0p9p6p1p6p3p3p0p 72 المشاركات · 8 الانتصارات · 33 المراكز | — | ١٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 8 | TWARAB P.REMOUE · F.MONNIER (S) | P.REMOUE F.MONNIER (S) | 4 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | 0p0p6p0p5p3p(25)1p4p6p 26 المشاركات · 3 الانتصارات · 15 المراكز | — | ٤٨٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 9 | 15 | BRAVE SHIINA A.LEMAITRE · MME Y.VOLLMER | A.LEMAITRE MME Y.VOLLMER | 9 · HONGRES · ٥٧٫٠ kg | 5p0p3p6p0p0p6p5p7p7p 82 المشاركات · 6 الانتصارات · 41 المراكز | — | ٢٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 10 | 1 | NOOTKA BAY M.VELON · JESUS | M.VELON JESUS | 5 · HONGRES · ٦٠٫٠ kg | 7p6p2p2p3p0p2p6p0p8p 39 المشاركات · 1 الانتصارات · 22 المراكز | — | ٨٫٥٠ | النتيجة الرسمية |
| 11 | 14 | AUCOEURDELANUIT C.LECOEUVRE · M.GUARNIERI | C.LECOEUVRE M.GUARNIERI | 6 · HONGRES · ٥٧٫٠ kg | 0p4p2p2p0p3p8p8p0p0p 50 المشاركات · 4 الانتصارات · 20 المراكز | — | ٤٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 12 | 11 | CEROS GOLD J.MOUTARD · MME M.RENGGLI | J.MOUTARD MME M.RENGGLI | 4 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | 7p6p6p4p(25)7p9p5p3p3p 9 المشاركات · 0 الانتصارات · 8 المراكز | — | ٢٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 13 | 12 | MONEY MONEY C.BELMONT · T.DE VLAMINCK | C.BELMONT T.DE VLAMINCK | 6 · HONGRES · ٥٧٫٥ kg | 1p0p0p3p4p5p1p0p(25)Ah 17 المشاركات · 2 الانتصارات · 9 المراكز | — | ٦٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 14 | 10 | JUDICIOUS GAME D.PROVOST · M.BRASME (S) | D.PROVOST M.BRASME (S) | 7 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | 5p5p(25)2p0p3p1p2p1p0p 23 المشاركات · 4 الانتصارات · 13 المراكز | — | ٣٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 15 | 6 | DOUBLE EFFECT C.DEMURO · D.SMAGA | C.DEMURO D.SMAGA | 6 · FEMELLES · ٥٨٫٥ kg | 0p0p3p1p5p3p3p(25)0p7p 35 المشاركات · 3 الانتصارات · 19 المراكز | — | ٧٫٨٠ | النتيجة الرسمية |
| 16 | 16 | ANDY'S SPIRIT S.PASQUIER · MME J.LE STANG | S.PASQUIER MME J.LE STANG | 4 · HONGRES · ٥٧٫٠ kg | 0p2p7p2p5p6p5p4p7p3p 17 المشاركات · 0 الانتصارات · 12 المراكز | — | ٢٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 5 | — | — | ٩٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 2 | — | — | ٦٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 9 | — | — | ٦٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 5 | — | — | ٤٫٢٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 5-9 | — | — | ٧٠٫٨٠ € |
| ثنائي في المراكز | 9-2 | — | — | ٤٧٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 5-2 | — | — | ٣٤٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 5-9 | — | — | ٣٣٫٠٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 5-9-2 | — | — | ٢٨٣٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-13 | — | — | ٤٣٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 9-13 | — | — | ٤٣٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 9-2 | — | — | ٤٣٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-13 | — | — | ٤٣٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-2 | — | — | ٤٣٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-9 | — | — | ٤٣٫٥٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 5-9-2-13 | — | — | ٣٬٠٢٤٫٠٠ € |
| مالتي 5 | 5-9-2-13 | — | — | ٦٠٤٫٨٠ € |
| مالتي 6 | 5-9-2-13 | — | — | ٢٠١٫٦٠ € |
| مالتي 7 | 5-9-2-13 | — | — | ٨٦٫٤٠ € |
سوق الرهانات
الرهانات المتاحة
لا توجد رهانات منشورة لهذا السباق.
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #5 MOON RIDER، بإشراف المدرب ROB.COLLET (S) وقيادة الفارس C.COLLET-VIDAL، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٩٫٩. وأكمل #9 KIEVSKY و#2 FLY HALF منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان مالتي 4 بقيمة ٣٬٠٢٤٫٠٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #5 MOON RIDER. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب ROB.COLLET (S) وقيادة الفارس C.COLLET-VIDAL، باحتمالات انطلاق بلغت ٩٫٩. وأكمل #9 KIEVSKY و#2 FLY HALF النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب مالتي 4 بقيمة ٣٬٠٢٤٫٠٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.