Hippodrome Bordeaux le Bouscat · Le · FR · 8 أكتوبر 2026 · 14:51
إعلان
الوصول
GOLDEN STATE
A.GAVILAN · G.ORTIZ
الترتيب النهائي: 7.GOLDEN STATE · 13.GWENN HA DU · 2.JORDAN BAKER · 5.GUAPAK · 10.ARYVESAN
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | النتائج الأخيرة | أرباح المسيرة | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GOLDEN STATE A.GAVILAN · G.ORTIZ | A.GAVILAN G.ORTIZ | 5 · HONGRES · ٥٨٫٥ kg | 0p0p7p6p0p7p1p3p8p6p 42 المشاركات · 5 الانتصارات · 15 المراكز | — | ١٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 13 | GWENN HA DU S.TOPIN · P.SOGORB (S) | S.TOPIN P.SOGORB (S) | 6 · HONGRES · ٥٧٫٠ kg | 1p4p7p7p0p9p8p(25)0p4p 36 المشاركات · 5 الانتصارات · 11 المراكز | — | ٥٫٥٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 2 | JORDAN BAKER G.GUEDJ-GAY · P.NICOT (S) | G.GUEDJ-GAY P.NICOT (S) | 7 · HONGRES · ٥٩٫٥ kg | 2p3p4p6p8p0p0p2p6p6p 86 المشاركات · 7 الانتصارات · 40 المراكز | — | ٥٫١٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 5 | GUAPAK A.SUBIAS · N.PAYSAN | A.SUBIAS N.PAYSAN | 4 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | 1p2p2p2p3p5p0p4p6p 24 المشاركات · 1 الانتصارات · 15 المراكز | — | ٢١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 10 | ARYVESAN I.MENDIZABAL · J.PIEDNOEL | I.MENDIZABAL J.PIEDNOEL | 4 · FEMELLES · ٥٧٫٥ kg | 3p6p7p0p9p0p6p(25)1p5p 26 المشاركات · 2 الانتصارات · 8 المراكز | — | ١٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 4 | MEARAS STYLE J.LACROIX · B.LEGROS (S) | J.LACROIX B.LEGROS (S) | 8 · FEMELLES · ٥٩٫٠ kg | 4p5p8p1p4p5p6p7p2p1p 123 المشاركات · 11 الانتصارات · 57 المراكز | — | ١٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 11 | GRECIAN RULER H.MOUESAN · A.MACEDO DA SILVA | H.MOUESAN A.MACEDO DA SILVA | 4 · HONGRES · ٥٧٫٥ kg | 2p0p0p5p9p0p5p7p6p0p 27 المشاركات · 1 الانتصارات · 11 المراكز | — | ١٨٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 9 | SEABISCUIT DU RHEU H.LEBOUC · N.PAYSAN | H.LEBOUC N.PAYSAN | 5 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | 3p4p2p1p7p(25)0p9p4p5p 31 المشاركات · 3 الانتصارات · 15 المراكز | — | ٤٫٦٠ | النتيجة الرسمية |
| 9 | 6 | SEVEN FOR ALL A.WERLE · C.BONIN (S) | A.WERLE C.BONIN (S) | 4 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | 0p3p0p5p0p0p0p7p7p 11 المشاركات · 0 الانتصارات · 5 المراكز | — | ٣٩٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 10 | 1 | KRUNGTHEPMAHANAKON M.FOULON · A.VIGREUX (S) | M.FOULON A.VIGREUX (S) | 5 · HONGRES · ٦٠٫٠ kg | 0p0p6p6p0p1p5p0p(25)8h 18 المشاركات · 2 الانتصارات · 7 المراكز | — | ٣١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 11 | 8 | JUREER R.DUBORD · MME L.LE GEAY | R.DUBORD MME L.LE GEAY | 8 · HONGRES · ٥٨٫٥ kg | 7p0p6p(24)2p8p0p2p4p9p 25 المشاركات · 2 الانتصارات · 12 المراكز | — | ٥٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 12 | 3 | HURLEVENT T.BLANCHOUIN · MME C.GAVILAN | T.BLANCHOUIN MME C.GAVILAN | 4 · HONGRES · ٥٩٫٥ kg | 0p4p1p3p2p0p5p8p0p1p 23 المشاركات · 3 الانتصارات · 12 المراكز | — | ١٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 13 | 12 | VALZAK R.AGUILERA PUENTE · E.PUENTE SIMON | R.AGUILERA PUENTE E.PUENTE SIMON | 5 · HONGRES · ٥٧٫٥ kg | 8p3p0p0p2p4p2p0p0p0p 24 المشاركات · 1 الانتصارات · 10 المراكز | — | ٤٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 14 | 14 | THE MAGIC MAN S.LE QUILLEUC · J.PIEDNOEL | S.LE QUILLEUC J.PIEDNOEL | 9 · HONGRES · ٥٦٫٥ kg | 2p3p4p1p0p3p3p2p1p5p 83 المشاركات · 8 الانتصارات · 40 المراكز | — | ١٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 7 | — | — | ١٤٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 7 | — | — | ٣٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 2 | — | — | ٢٫١٠ € |
| بسيط في المراكز | 13 | — | — | ٢٫١٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 7-13 | — | — | ٥٢٫٩٠ € |
| ثنائي في المراكز | 7-13 | — | — | ١٤٫٥٠ € |
| ثنائي في المراكز | 7-2 | — | — | ٩٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 13-2 | — | — | ٧٫٦٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 7-13-2 | — | — | ١٠٠٫٠٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-5 | — | — | ٢٣٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-5 | — | — | ٢٣٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-2 | — | — | ٢٣٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-5 | — | — | ٢٣٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-2 | — | — | ٢٣٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-13 | — | — | ٢٣٫٧٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 7-13-2-5 | — | — | ٩٧٦٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 7-13-2-5 | — | — | ١٩٥٫٣٠ € |
| مالتي 6 | 7-13-2-5 | — | — | ٦٥٫١٠ € |
| مالتي 7 | 7-13-2-5 | — | — | ٢٧٫٩٠ € |
سوق الرهانات
الرهانات المتاحة
لا توجد رهانات منشورة لهذا السباق.
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #7 GOLDEN STATE، بإشراف المدرب G.ORTIZ وقيادة الفارس A.GAVILAN، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ١٤٫٠. وأكمل #13 GWENN HA DU و#2 JORDAN BAKER منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان مالتي 4 بقيمة ٩٧٦٫٥٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #7 GOLDEN STATE. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب G.ORTIZ وقيادة الفارس A.GAVILAN، باحتمالات انطلاق بلغت ١٤٫٠. وأكمل #13 GWENN HA DU و#2 JORDAN BAKER النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب مالتي 4 بقيمة ٩٧٦٫٥٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.