Hippodrome D'enghien Soisy · Enghien-les-Bains · FR · 12 أكتوبر 2026 · 20:05
الوصول
MAITRE PAJELO
A. GENDROT · M. SASSIER
الترتيب النهائي: 9.MAITRE PAJELO · 8.MY NAME IS BOND · 7.MILLESIME CELESTE · 3.MERARU QUANDO · 2.MOJITO PLANCHETTE
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MAITRE PAJELO A. GENDROT · M. SASSIER | A. GENDROT M. SASSIER | 4 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 8 | MY NAME IS BOND TH. DROMIGNY · S. ROGER | TH. DROMIGNY S. ROGER | 4 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ٥٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 7 | MILLESIME CELESTE M. MOTTIER · M. MOTTIER | M. MOTTIER M. MOTTIER | 4 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ١٫٩٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 3 | MERARU QUANDO LILIAN BERTIN · A.PH. GRIMAULT | LILIAN BERTIN A.PH. GRIMAULT | 4 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ٦٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 2 | MOJITO PLANCHETTE F.A. WARTEL · F. BLANDIN | F.A. WARTEL F. BLANDIN | 4 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | ٥٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| — | 1 | MIDNIGHT DREAM B. ROCHARD · Sté. Ent. Matilde HERLEIKSPLASS | B. ROCHARD Sté. Ent. Matilde HERLEIKSPLASS | 4 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ٨٫٦٠ | قيد الانتظار |
| — | 4 | MARIUS DES TOURS F. POISSON · G. MARIN | F. POISSON G. MARIN | 4 · HONGRES · ٦١٫٠ kg | ٣٤٫٠٠ | قيد الانتظار |
| — | 5 | MISTER CARNOIS Mlle E. DESMIGNEUX · Mme Emeline DESMIGNEUX | Mlle E. DESMIGNEUX Mme Emeline DESMIGNEUX | 4 · HONGRES · ٦٢٫٠ kg | ٢٩٫٠٠ | قيد الانتظار |
| — | 6 | MID DANCER J.Y. RICART · B. ROUER | J.Y. RICART B. ROUER | 4 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ١٩٫٠٠ | قيد الانتظار |
| — | 10 | MOONLIGHT DU RHIN S.E. PASQUIER · B. GOGLIN | S.E. PASQUIER B. GOGLIN | 4 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ٣٨٫٠٠ | قيد الانتظار |
| — | 11 | M'AVEZ VOUS VU غير مشارك A. LAMY · J. HERARD | A. LAMY J. HERARD | 4 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ٥٫٨٠ | غير مشارك |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| بسيط في المراكز | 8 | ٣٫٤٠ € |
| بسيط فائز | 9 | ٣٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 7 | ١٫٣٠ € |
| بسيط في المراكز | 9 | ١٫٢٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثنائي فائز | 9-8 | ٤٩٫٩٠ € |
| ثنائي فائز | 9-NP | ١٣٫١٠ € |
| ثنائي في المراكز | 9-8 | ٦٫٨٠ € |
| ثنائي في المراكز | 8-7 | ٦٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 8-NP | ٢٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 9-7 | ١٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 9-NP | ١٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 7-NP | ١٫٢٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 9-8-7 | ٢٢٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 9-8 | ٥٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 9-7 | ٥٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 9-3 | ٥٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 8-7 | ٥٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 8-3 | ٥٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-3 | ٥٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 9-NP | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 8-NP | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-NP | ٣٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 3-NP | ٣٫٣٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| مالتي 4 | 9-8-7-3 | ٢٨٣٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 9-8-7-3 | ٥٦٫٧٠ € |
| مالتي 6 | 9-8-7-3 | ١٨٫٩٠ € |
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #9 MAITRE PAJELO، بإشراف المدرب M. SASSIER وقيادة الفارس A. GENDROT، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٣٫٠. وأكمل #8 MY NAME IS BOND و#7 MILLESIME CELESTE منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان مالتي 4 بقيمة ٢٨٣٫٥٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #9 MAITRE PAJELO. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب M. SASSIER وقيادة الفارس A. GENDROT، باحتمالات انطلاق بلغت ٣٫٠. وأكمل #8 MY NAME IS BOND و#7 MILLESIME CELESTE النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب مالتي 4 بقيمة ٢٨٣٫٥٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.