HIPPODROME DE FONTAINEBLEAU · Fontainebleau · FR · 16 أكتوبر 2026 · 16:38
الوصول
SANTA LUZIA
C.PACAUT · MME M.SCANDELLA-LACAILLE
الترتيب النهائي: 6.SANTA LUZIA · 2.ZAHARA · 14.TEN ICE · 9.HOLLIE WOOD · 4.LIKE LINDY
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SANTA LUZIA C.PACAUT · MME M.SCANDELLA-LACAILLE | C.PACAUT MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 3 · FEMELLES · ٥٤٫٥ kg | ٢٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 2 | ZAHARA G.MEURY · M.DELCHER SANCHEZ | G.MEURY M.DELCHER SANCHEZ | 3 · FEMELLES · ٥٧٫٥ kg | ٤٫٦٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 14 | TEN ICE A.LEMAITRE · G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | A.LEMAITRE G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | 3 · FEMELLES · ٥٣٫٠ kg | ١٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 9 | HOLLIE WOOD M.GUYON · JUL .PHELIPPON | M.GUYON JUL .PHELIPPON | 3 · FEMELLES · ٥٤٫٥ kg | ٣٫٥٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 4 | LIKE LINDY M.GRANDIN · L.BAUDRON (S) | M.GRANDIN L.BAUDRON (S) | 3 · FEMELLES · ٥٤٫٥ kg | ٥٫٨٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 8 | BAILEYS HIP HOP R.MANGIONE · JV.TOUX | R.MANGIONE JV.TOUX | 3 · HONGRES · ٥٤٫٥ kg | ٥٩٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 1 | CHACUN SA VIE C.COLLET-VIDAL · M.BOUTIN (S) | C.COLLET-VIDAL M.BOUTIN (S) | 3 · HONGRES · ٥٧٫٥ kg | ٣٩٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 3 | MISTY CITY H.BOUTIN · M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN M.BOUTIN (S) | 3 · FEMELLES · ٥٦٫٠ kg | ١٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 9 | 15 | AMAZING GIRL M.RIEHL · H.BLUME | M.RIEHL H.BLUME | 3 · FEMELLES · ٥٣٫٠ kg | ٣١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 10 | 12 | TERRA PROXIMA F.VALLE SKAR · C&Y.LERNER (S) | F.VALLE SKAR C&Y.LERNER (S) | 3 · FEMELLES · ٥٣٫٠ kg | ١١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 11 | 13 | HELLO VEGA C.GROSBOIS · MME A.BUDKA | C.GROSBOIS MME A.BUDKA | 3 · FEMELLES · ٥٣٫٠ kg | ١٨٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 12 | 11 | ZENADIA C.LECOEUVRE · CH.PLISSON (S) | C.LECOEUVRE CH.PLISSON (S) | 3 · FEMELLES · ٥٤٫٥ kg | ٢٨٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 13 | 7 | ORINOCO E.HARDOUIN · M.BOUTIN (S) | E.HARDOUIN M.BOUTIN (S) | 3 · FEMELLES · ٥٤٫٥ kg | ١٥٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 14 | 5 | WELL RAIN L.BOISSEAU · Y.BONNEFOY (S) | L.BOISSEAU Y.BONNEFOY (S) | 3 · FEMELLES · ٥٤٫٥ kg | ٥٥٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| — | 10 | KILKENNY WARRIOR غير مشارك C.DEMURO · P.DECOUZ (S) | C.DEMURO P.DECOUZ (S) | 3 · FEMELLES · ٥٤٫٥ kg | — | غير مشارك |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| بسيط فائز | 6 | ٢٧٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 6 | ٧٫١٠ € |
| بسيط في المراكز | 14 | ٦٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 2 | ٢٫١٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثنائي فائز | 6-2 | ٦٢٫١٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-14 | ٤٣٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-2 | ٢٢٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 2-14 | ١٦٫٥٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 6-2-14 | ٢٢٧٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-2 | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-14 | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-9 | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-14 | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-9 | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 14-9 | ١٠٫٨٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| مالتي 4 | 6-2-14-9 | ٤٤١٫٠٠ € |
| مالتي 5 | 6-2-14-9 | ٨٨٫٢٠ € |
| مالتي 6 | 6-2-14-9 | ٢٩٫٤٠ € |
| مالتي 7 | 6-2-14-9 | ١٢٫٦٠ € |
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #6 SANTA LUZIA، بإشراف المدرب MME M.SCANDELLA-LACAILLE وقيادة الفارس C.PACAUT، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٢٧٫٠. وأكمل #2 ZAHARA و#14 TEN ICE منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان مالتي 4 بقيمة ٤٤١٫٠٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #6 SANTA LUZIA. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب MME M.SCANDELLA-LACAILLE وقيادة الفارس C.PACAUT، باحتمالات انطلاق بلغت ٢٧٫٠. وأكمل #2 ZAHARA و#14 TEN ICE النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب مالتي 4 بقيمة ٤٤١٫٠٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.