Hippodrome de Deauville · Deauville · FR · 19 أكتوبر 2026 · 18:10
الوصول
WHEELER
G.TROLLEY DE PREVAUX · MME A.KARKOSA
الترتيب النهائي: 10.WHEELER · 13.AURA · 2.ALMAROMY · 5.SOEUR · 6.FAMOSO
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | WHEELER G.TROLLEY DE PREVAUX · MME A.KARKOSA | G.TROLLEY DE PREVAUX MME A.KARKOSA | 4 · MALES · ٥٨٫٠ kg | ٢٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 13 | AURA C.DEMURO · M.BARATTI (S) | C.DEMURO M.BARATTI (S) | 4 · FEMELLES · ٥٧٫٥ kg | ٢١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 2 | ALMAROMY E.HARDOUIN · D.BONILLA (S) | E.HARDOUIN D.BONILLA (S) | 4 · FEMELLES · ٥٩٫٥ kg | ٧٫٩٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 5 | SOEUR T.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT S.WATTEL (S) | 5 · FEMELLES · ٥٩٫٠ kg | ٣٫٣٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 6 | FAMOSO I.MENDIZABAL · C.PAUTIER | I.MENDIZABAL C.PAUTIER | 6 · HONGRES · ٥٨٫٥ kg | ٤٩٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 1 | GO LOVE A.CRASTUS · N.PERRET (S) | A.CRASTUS N.PERRET (S) | 7 · HONGRES · ٦٠٫٠ kg | ٢٩٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 3 | LAVENDIN M.GRANDIN · A.FOUASSIER | M.GRANDIN A.FOUASSIER | 5 · HONGRES · ٥٩٫٥ kg | ١٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 8 | DARI RIVER H.JOURNIAC · Y.BARBEROT (S) | H.JOURNIAC Y.BARBEROT (S) | 5 · FEMELLES · ٥٨٫٠ kg | ٧٫١٠ | النتيجة الرسمية |
| 9 | 4 | ANOTHER LIGHT S.PASQUIER · FH.GRAFFARD (S) | S.PASQUIER FH.GRAFFARD (S) | 4 · FEMELLES · ٥٩٫٥ kg | ٩٫٥٠ | النتيجة الرسمية |
| 10 | 11 | SPEEDSTER C.LECOEUVRE · C.LOTOUX (S) | C.LECOEUVRE C.LOTOUX (S) | 5 · HONGRES · ٥٧٫٥ kg | ١٥٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 11 | 7 | SAMWEST M.BARZALONA · MME A.WATTEL | M.BARZALONA MME A.WATTEL | 4 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | ١٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 12 | 15 | DRIMYS A.MADAMET · L.GUILLOUX | A.MADAMET L.GUILLOUX | 6 · HONGRES · ٥٧٫٥ kg | ٦٥٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 13 | 14 | TREASURE KEEPER T.PICCONE · L.GIREL | T.PICCONE L.GIREL | 8 · MALES · ٥٧٫٥ kg | ٣٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 14 | 9 | CHEVALDOR A.POUCHIN · E.LIBAUD (S) | A.POUCHIN E.LIBAUD (S) | 4 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | ٣٨٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 15 | 16 | EFFIRA M.VELON · C.LOTOUX (S) | M.VELON C.LOTOUX (S) | 5 · FEMELLES · ٥٦٫٥ kg | ٢٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 16 | 12 | KER WELEN L.ROUSSEL · N.LEENDERS | L.ROUSSEL N.LEENDERS | 8 · HONGRES · ٥٧٫٥ kg | ٣٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| بسيط فائز | 10 | ١٧٫٢٠ € |
| بسيط في المراكز | 10 | ٤٫٢٠ € |
| بسيط في المراكز | 13 | ٣٫٧٠ € |
| بسيط في المراكز | 2 | ١٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 5 | ١٫٤٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثنائي فائز | 10-13 | ١٢٣٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-13 | ٢٣٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-2 | ١٥٫٩٠ € |
| ثنائي في المراكز | 13-2 | ١٥٫٥٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-5 | ٨٫١٠ € |
| ثنائي في المراكز | 13-5 | ٧٫٤٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 10-13-2 | ٢٥١٫٦٠ € |
| ثلاثي دون ترتيب | 10-13-5 | ٧٩٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-13 | ١٨٫٠٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-2 | ١٨٫٠٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-5 | ١٨٫٠٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-2 | ١٨٫٠٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-5 | ١٨٫٠٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-5 | ١٨٫٠٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| مالتي 4 | 10-13-2-5 | ١٬١٠٢٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 10-13-2-5 | ٢٢٠٫٥٠ € |
| مالتي 6 | 10-13-2-5 | ٧٣٫٥٠ € |
| مالتي 7 | 10-13-2-5 | ٣١٫٥٠ € |
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #10 WHEELER، بإشراف المدرب MME A.KARKOSA وقيادة الفارس G.TROLLEY DE PREVAUX، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٢٣٫٠. وأكمل #13 AURA و#2 ALMAROMY منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان site.payouts.kinds.pick5 بقيمة ٤٬٠٤٨٫٧٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #10 WHEELER. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب MME A.KARKOSA وقيادة الفارس G.TROLLEY DE PREVAUX، باحتمالات انطلاق بلغت ٢٣٫٠. وأكمل #13 AURA و#2 ALMAROMY النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب site.payouts.kinds.pick5 بقيمة ٤٬٠٤٨٫٧٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.