Hippodrome de Lyon la Soie · Lyon · FR · 21 أكتوبر 2026 · 12:09
الوصول
RUMPLETEAZER
H.BESNIER · C.ESCUDER
الترتيب النهائي: 6.RUMPLETEAZER · 4.STELLAR CHOP · 1.SPORT COUPE · 13.EXCALIBUR · 11.COTE D'OR
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | RUMPLETEAZER H.BESNIER · C.ESCUDER | H.BESNIER C.ESCUDER | 5 · FEMELLES · ٥٧٫٠ kg | ٩٫٣٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 4 | STELLAR CHOP B.LABATE · S.LABATE (S) | B.LABATE S.LABATE (S) | 4 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | ٣٫٢٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 1 | SPORT COUPE M.GRANDIN · F.FORESI | M.GRANDIN F.FORESI | 8 · HONGRES · ٦٠٫٠ kg | ٦٫٧٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 13 | EXCALIBUR M.ROMARY · MME S.LANSLOTS | M.ROMARY MME S.LANSLOTS | 9 · HONGRES · ٥١٫٠ kg | ٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 11 | COTE D'OR N.ASTIER · F.FORESI | N.ASTIER F.FORESI | 4 · HONGRES · ٥٢٫٠ kg | ١٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 10 | THE BLACK VELVET A.CRASTUS · R.CHOTARD | A.CRASTUS R.CHOTARD | 3 · FEMELLES · ٥٢٫٥ kg | ١٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 8 | MONSIEURVALCHOP A.ORANI · F.FORESI | A.ORANI F.FORESI | 7 · HONGRES · ٥٤٫٥ kg | ١٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 5 | LOVER SONG D.PROVOST · S.LABATE (S) | D.PROVOST S.LABATE (S) | 4 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | ٨٫٩٠ | النتيجة الرسمية |
| — | 2 | BELL SONG غير مشارك H.BOUTIN · P.SIGAUD | H.BOUTIN P.SIGAUD | 6 · FEMELLES · ٥٩٫٠ kg | — | غير مشارك |
| — | 3 | INSTRUIT غير مشارك NON PARTANT · JA.FERREIRA DE OLIVEIRA | NON PARTANT JA.FERREIRA DE OLIVEIRA | 9 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | — | غير مشارك |
| — | 7 | DON FALCO غير مشارك NON PARTANT · F.BOUALEM | NON PARTANT F.BOUALEM | 7 · HONGRES · ٥٤٫٥ kg | — | غير مشارك |
| — | 9 | DADAS BOY غير مشارك M.VELON · HJ.FARIA PEREIRA | M.VELON HJ.FARIA PEREIRA | 5 · HONGRES · ٥٤٫٠ kg | — | غير مشارك |
| — | 12 | THE DIG غير مشارك NON PARTANT · M.PLANARD | NON PARTANT M.PLANARD | 7 · HONGRES · ٥١٫٠ kg | — | غير مشارك |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| بسيط فائز | 6 | ٩٫٣٠ € |
| بسيط في المراكز | 6 | ١٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 1 | ١٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 4 | ١٫٤٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثنائي فائز | 6-4 | ١٤٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-1 | ٥٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-4 | ٤٫٣٠ € |
| ثنائي في المراكز | 4-1 | ٤٫٠٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 6-4-1 | ١٥٫٦٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-4 | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-1 | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-13 | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-1 | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-13 | ٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 1-13 | ٤٫٥٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| مالتي 4 | 6-4-1-13 | ٣٠٫٦٠ € |
| مالتي 5 | 6-4-1-13 | ٨٫٤٠ € |
| مالتي 6 | 6-4-1-13 | ٤٫٨٠ € |
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #6 RUMPLETEAZER، بإشراف المدرب C.ESCUDER وقيادة الفارس H.BESNIER، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٩٫٣. وأكمل #4 STELLAR CHOP و#1 SPORT COUPE منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان مالتي 4 بقيمة ٣٠٫٦٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #6 RUMPLETEAZER. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب C.ESCUDER وقيادة الفارس H.BESNIER، باحتمالات انطلاق بلغت ٩٫٣. وأكمل #4 STELLAR CHOP و#1 SPORT COUPE النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب مالتي 4 بقيمة ٣٠٫٦٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.