Hippodrome de Parislongchamp · Paris · FR · 13. Oktober 2026 · 17:25
Anzeige
Zieleinlauf
GOT MAN
J.MOUTARD · MME J.LE STANG
Endstand: 3.GOT MAN · 6.SEEYOUGO · 4.HAPPY LADY · 2.GRAND TERROIR · 16.BRIGHTON SPORT
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Form | Karrieregewinn | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GOT MAN J.MOUTARD · MME J.LE STANG | J.MOUTARD MME J.LE STANG | 4 · HONGRES · 59,5 kg | 3p2p0p0p7p3p2p7p(25)5p 22 Starts · 2 Siege · 14 Platzierungen | — | 9,30 | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 6 | SEEYOUGO P.BAZIRE · MME J.LE STANG | P.BAZIRE MME J.LE STANG | 4 · HONGRES · 59,5 kg | 6p1p1p2p4p0p2p8p(25)8p 12 Starts · 2 Siege · 5 Platzierungen | — | 6,70 | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 4 | HAPPY LADY PC.BOUDOT · JPH .DUBOIS | PC.BOUDOT JPH .DUBOIS | 4 · FEMELLES · 59,5 kg | 4p0p4p4p6p2p3p2p(25)0p 16 Starts · 1 Siege · 13 Platzierungen | — | 5,80 | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 2 | GRAND TERROIR A.LEMAITRE · S.KOBAYASHI (S) | A.LEMAITRE S.KOBAYASHI (S) | 4 · MALES · 60,0 kg | 0p1p4p3p5p(25)3p6p8p 10 Starts · 1 Siege · 5 Platzierungen | — | 51,00 | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 16 | BRIGHTON SPORT B.MARIE · A.SUBORICS | B.MARIE A.SUBORICS | 4 · MALES · 57,5 kg | 2p1p4p8p 4 Starts · 1 Siege · 2 Platzierungen | — | 10,00 | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 10 | LAST SINN M.BARZALONA · JESUS | M.BARZALONA JESUS | 8 · HONGRES · 58,5 kg | 1p3p7p4p1p0p0p5p0p4p 16 Starts · 3 Siege · 10 Platzierungen | — | 12,00 | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 1 | TIC TAC S.PASQUIER · Y.BARBEROT (S) | S.PASQUIER Y.BARBEROT (S) | 5 · HONGRES · 60,0 kg | 0p5p7p3p1p6p0p0p0p 29 Starts · 4 Siege · 15 Platzierungen | — | 4,20 | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 9 | SILVER BEAUTY D.SANTIAGO · C.PETERSCHMITT | D.SANTIAGO C.PETERSCHMITT | 6 · FEMELLES · 59,0 kg | 0p0p8p1p3p4p(25)2p7p4p 23 Starts · 4 Siege · 11 Platzierungen | — | 52,00 | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 15 | BOUSSANT A.HAMELIN · M.DELZANGLES | A.HAMELIN M.DELZANGLES | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 0p1p3p7p4p4p6p4p(25)9p 22 Starts · 1 Siege · 13 Platzierungen | — | 33,00 | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 8 | ANCTOT M.VELON · S.DEHEZ (S) | M.VELON S.DEHEZ (S) | 7 · HONGRES · 59,0 kg | 3p4p3p1p1p3p6p6p7p8p 55 Starts · 8 Siege · 24 Platzierungen | — | 9,10 | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 13 | COMBERMERE H.BOUTIN · J.LEROY | H.BOUTIN J.LEROY | 10 · HONGRES · 58,0 kg | 9p8p5p5p5p4p0p0p(25)0p 64 Starts · 10 Siege · 30 Platzierungen | — | 83,00 | Offizielles Ergebnis |
| 12 | 5 | PAPILLE D'ARGENT E.GAY LE BRETON · E.LECOIFFIER | E.GAY LE BRETON E.LECOIFFIER | 4 · HONGRES · 59,5 kg | 4p0p9p5p3p4p(25)3p6p1p 17 Starts · 2 Siege · 11 Platzierungen | — | 99,00 | Offizielles Ergebnis |
| 13 | 11 | QUEEN D'AUNOU R.MANGIONE · L.BAUDRON (S) | R.MANGIONE L.BAUDRON (S) | 4 · FEMELLES · 58,5 kg | 3p2p9p1p7p4p5p0h8p7p 16 Starts · 1 Siege · 13 Platzierungen | — | 22,00 | Offizielles Ergebnis |
| 14 | 14 | MAITRE D'ARMES L.BAILS · MME C.BERTIN | L.BAILS MME C.BERTIN | 5 · HONGRES · 57,5 kg | 6p1p7p6p0p0p(25)0p1p7p 25 Starts · 3 Siege · 10 Platzierungen | — | 14,00 | Offizielles Ergebnis |
| 15 | 7 | KING KARA H.LEBOUC · T.POCHE | H.LEBOUC T.POCHE | 7 · HONGRES · 59,5 kg | 0p9p8p4p3p8p0p7p(25)8p 28 Starts · 5 Siege · 13 Platzierungen | — | 83,00 | Offizielles Ergebnis |
| — | 12 | LADY ACHILLIA Nichtstarter NON PARTANT · G.PANNIER | NON PARTANT G.PANNIER | 4 · FEMELLES · 58,5 kg | 9p(25)8p0p0p3p4p8p4p3p 10 Starts · 0 Siege · 4 Platzierungen | — | — | Nichtstarter |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Einfach Sieg | 3 | — | — | 9,30 € |
| Einfach Platz | 3 | — | — | 3,40 € |
| Einfach Platz | 6 | — | — | 3,10 € |
| Einfach Platz | 4 | — | — | 2,30 € |
Paar
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Paar Sieg | 3-6 | — | — | 34,30 € |
| Paar Platz | 3-6 | — | — | 10,90 € |
| Paar Platz | 3-4 | — | — | 10,00 € |
| Paar Platz | 6-4 | — | — | 8,30 € |
Trio
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Trio beliebige Reihenfolge | 3-6-4 | — | — | 38,60 € |
| Zwei aus vier | 3-6 | — | — | 25,20 € |
| Zwei aus vier | 3-4 | — | — | 25,20 € |
| Zwei aus vier | 3-2 | — | — | 25,20 € |
| Zwei aus vier | 6-4 | — | — | 25,20 € |
| Zwei aus vier | 6-2 | — | — | 25,20 € |
| Zwei aus vier | 4-2 | — | — | 25,20 € |
Multi
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 3-6-4-2 | — | — | 1.197,00 € |
| Multi 5 | 3-6-4-2 | — | — | 239,40 € |
| Multi 6 | 3-6-4-2 | — | — | 79,80 € |
| Multi 7 | 3-6-4-2 | — | — | 34,20 € |
Wettmarkt
Verfügbare Wetten
Für dieses Rennen sind keine Wetten veröffentlicht.
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #3 GOT MAN, trainiert von MME J.LE STANG und geritten von J.MOUTARD. Die Startquote betrug 9,3. #6 SEEYOUGO und #4 HAPPY LADY vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Multi 4 mit 1.197,00 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #3 GOT MAN. Das von MME J.LE STANG trainierte und von J.MOUTARD gerittene Pferd ging mit einer Quote von 9,3 an den Start. #6 SEEYOUGO und #4 HAPPY LADY vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Multi 4 mit 1.197,00 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.