Hippodrome D'enghien Soisy · Enghien-les-Bains · FR · 15. Oktober 2026 · 19:34
Anzeige
Zieleinlauf
JOYCE DE LA COUR
A. OMRANI · F. TERRY
Endstand: 6.JOYCE DE LA COUR · 3.JIM DU PALAIS · 13.JOKER DES ISLES · 2.KOOPLES DE LARRE · 15.JAZZ LINOIS
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Form | Karrieregewinn | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | JOYCE DE LA COUR A. OMRANI · F. TERRY | A. OMRANI F. TERRY | 7 · FEMELLES | 9a4a9a9m1a0a2a6a3a4a 67 Starts · 5 Siege · 26 Platzierungen | — | 12,00 | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 3 | JIM DU PALAIS C. HERIVAUX · A. CHAVATTE | C. HERIVAUX A. CHAVATTE | 7 · HONGRES | 3a9a4a0a0a6a7a5a9a(25) 40 Starts · 5 Siege · 23 Platzierungen | — | 3,70 | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 13 | JOKER DES ISLES TH. VIAUD · S. BOURLIER | TH. VIAUD S. BOURLIER | 7 · HONGRES | 8m8m3m9a6m0m1m4m4m7a 56 Starts · 4 Siege · 31 Platzierungen | — | 54,00 | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 2 | KOOPLES DE LARRE E. SALMON · F. TERRY | E. SALMON F. TERRY | 6 · HONGRES | 4a0a3a7a5a3a0a3a4aDa 59 Starts · 6 Siege · 32 Platzierungen | — | 4,20 | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 15 | JAZZ LINOIS Mlle E. DUMAS · L. DURANTET | Mlle E. DUMAS L. DURANTET | 7 · HONGRES | 9a7a6a5a5a8a5a8a0a(25) 40 Starts · 7 Siege · 13 Platzierungen | — | 90,00 | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 12 | JUNIOR DE PLAY TH. BIZOUX · L.A. MARTIN | TH. BIZOUX L.A. MARTIN | 7 · HONGRES | 8a8a1a0a0a5a5a6a0a0a 60 Starts · 3 Siege · 29 Platzierungen | — | 92,00 | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 16 | JAYZI DU BOURG Mme M.K. DUVAL · B. MARIE | Mme M.K. DUVAL B. MARIE | 7 · HONGRES | Da1a5m8aDm5mDmDa8m1a 83 Starts · 8 Siege · 39 Platzierungen | — | 22,00 | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 8 | JIOSCO DES OMBRES E. BARE · P. PLOQUIN | E. BARE P. PLOQUIN | 7 · HONGRES | 0a9a7a6a2a0a4a0a1a2a 54 Starts · 4 Siege · 31 Platzierungen | — | 37,00 | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 9 | KONFINEMENT A. FAVRAY · Lorenzo ZOLLO | A. FAVRAY Lorenzo ZOLLO | 6 · HONGRES | 3a5a9a0a7a(25)1a3a3a6a 21 Starts · 1 Siege · 13 Platzierungen | — | 24,00 | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 10 | JINGLE PASS F. POISSON · A. HUBERT | F. POISSON A. HUBERT | 7 · HONGRES | 1a8a9a0a8aDa8a0aDa0a 45 Starts · 5 Siege · 19 Platzierungen | — | 9,30 | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 4 | JOYAU DE MORTREE EMILIEN DUPONT · V. FOUCAULT | EMILIEN DUPONT V. FOUCAULT | 7 · HONGRES | 0m1aDa0a5aDaDaDa6a5a 67 Starts · 4 Siege · 23 Platzierungen | — | 17,00 | Offizielles Ergebnis |
| — | 1 | JURASSIC P. VERVA · J.M. CHAINEUX | P. VERVA J.M. CHAINEUX | 7 · HONGRES | 6a0a5a6a2a2a1a6a2aDa 61 Starts · 7 Siege · 33 Platzierungen | — | 6,80 | Ausstehend |
| — | 5 | JICKY GIRL Nichtstarter L. CUEFF · G. CURENS | L. CUEFF G. CURENS | 7 · FEMELLES | 0m5a3a3a3a5a5a0a7a6a 57 Starts · 4 Siege · 30 Platzierungen | — | — | Nichtstarter |
| — | 7 | KOREA ANTOINE BOUTIN · M. MOTTIER | ANTOINE BOUTIN M. MOTTIER | 6 · FEMELLES | 0mDm0aDa9m3m1m0a(25)2m 27 Starts · 6 Siege · 7 Platzierungen | — | 9,10 | Ausstehend |
| — | 11 | JODLEUSE MAG Mme A. BOURGOIN · B. BOURGOIN | Mme A. BOURGOIN B. BOURGOIN | 7 · FEMELLES | 0a8aDa5a0a9a3aDa0a(25) 73 Starts · 4 Siege · 16 Platzierungen | — | 100,00 | Ausstehend |
| — | 14 | JACOTTE DE TIZE Nichtstarter R. VILAULT · K. BUSNEL | R. VILAULT K. BUSNEL | 7 · FEMELLES | Da8aDaDaDa6aDaDaDa3a 68 Starts · 6 Siege · 18 Platzierungen | — | — | Nichtstarter |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Einfach Sieg | 6 | — | — | 12,60 € |
| Einfach Platz | 13 | — | — | 10,30 € |
| Einfach Platz | 6 | — | — | 4,00 € |
| Einfach Platz | 3 | — | — | 1,90 € |
Paar
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Paar Platz | 6-13 | — | — | 35,20 € |
| Paar Sieg | 6-3 | — | — | 23,90 € |
| Paar Platz | 3-13 | — | — | 20,50 € |
| Paar Platz | 6-3 | — | — | 10,90 € |
| Paar Platz | 13-NP | — | — | 7,90 € |
| Paar Sieg | 6-NP | — | — | 6,70 € |
| Paar Platz | 6-NP | — | — | 4,30 € |
| Paar Platz | 3-NP | — | — | 3,70 € |
Trio
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Trio beliebige Reihenfolge | 6-3-13 | — | — | 212,90 € |
| Trio beliebige Reihenfolge | 6-3-NP | — | — | 103,40 € |
| Zwei aus vier | 6-3 | — | — | 13,20 € |
| Zwei aus vier | 6-13 | — | — | 13,20 € |
| Zwei aus vier | 6-2 | — | — | 13,20 € |
| Zwei aus vier | 3-13 | — | — | 13,20 € |
| Zwei aus vier | 3-2 | — | — | 13,20 € |
| Zwei aus vier | 13-2 | — | — | 13,20 € |
| Zwei aus vier | 6-NP | — | — | 5,40 € |
| Zwei aus vier | 3-NP | — | — | 5,40 € |
| Zwei aus vier | 13-NP | — | — | 5,40 € |
| Zwei aus vier | 2-NP | — | — | 5,40 € |
Multi
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 6-3-13-2 | — | — | 1.165,50 € |
| Multi 5 | 6-3-13-2 | — | — | 233,10 € |
| Multi 6 | 6-3-13-2 | — | — | 77,70 € |
| Multi 7 | 6-3-13-2 | — | — | 33,30 € |
Wettmarkt
Verfügbare Wetten
Für dieses Rennen sind keine Wetten veröffentlicht.
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #6 JOYCE DE LA COUR, trainiert von F. TERRY und geritten von A. OMRANI. Die Startquote betrug 12,0. #3 JIM DU PALAIS und #13 JOKER DES ISLES vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Multi 4 mit 1.165,50 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #6 JOYCE DE LA COUR. Das von F. TERRY trainierte und von A. OMRANI gerittene Pferd ging mit einer Quote von 12,0 an den Start. #3 JIM DU PALAIS und #13 JOKER DES ISLES vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Multi 4 mit 1.165,50 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.