Hippodrome de Deauville · Deauville · FR · 19. Oktober 2026 · 18:45
Zieleinlauf
ANTINEA
A.MOLINS · M.KREBS (S)
Endstand: 11.ANTINEA · 8.LUNALA · 6.ANGEL CHARLY · 16.POKROV · 3.DRIP
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ANTINEA A.MOLINS · M.KREBS (S) | A.MOLINS M.KREBS (S) | 8 · FEMELLES · 58,0 kg | 27,00 | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 8 | LUNALA M.GRANDIN · H.BOUJARDINE | M.GRANDIN H.BOUJARDINE | 6 · FEMELLES · 58,5 kg | 11,00 | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 6 | ANGEL CHARLY D.SANTIAGO · CH.GOURDAIN (S) | D.SANTIAGO CH.GOURDAIN (S) | 6 · FEMELLES · 59,0 kg | 8,40 | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 16 | POKROV H.JOURNIAC · J.DA SILVA | H.JOURNIAC J.DA SILVA | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 9,80 | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 3 | DRIP E.CORALLO · T.MAUDET | E.CORALLO T.MAUDET | 7 · MALES · 59,5 kg | 15,00 | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 15 | SICILIA A.LEMAITRE · MME Y.VOLLMER | A.LEMAITRE MME Y.VOLLMER | 7 · FEMELLES · 57,5 kg | 17,00 | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 2 | SIETE MISTERIOS L.BAILS · S.GOUYETTE (S) | L.BAILS S.GOUYETTE (S) | 7 · HONGRES · 60,0 kg | 8,50 | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 12 | INMATE M.FAVRIAUX · F.BELLEMERE | M.FAVRIAUX F.BELLEMERE | 4 · HONGRES · 58,0 kg | 15,00 | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 14 | JOUKOVKA E.HARDOUIN · MME C.AUVRAY | E.HARDOUIN MME C.AUVRAY | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 28,00 | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 5 | POLMINHAC J.MOUTARD · S.CERULIS | J.MOUTARD S.CERULIS | 7 · HONGRES · 59,5 kg | 7,10 | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 10 | DARIYANGEL L.PLOMMEE · T.POCHE | L.PLOMMEE T.POCHE | 7 · HONGRES · 58,0 kg | 5,40 | Offizielles Ergebnis |
| 12 | 9 | GOLDEN RIVER O.ANDIGNE · T.POCHE | O.ANDIGNE T.POCHE | 6 · FEMELLES · 58,5 kg | 33,00 | Offizielles Ergebnis |
| 13 | 7 | ACCORD PARFAIT Y.BARILLE · MME M.GILET | Y.BARILLE MME M.GILET | 6 · HONGRES · 59,0 kg | 69,00 | Offizielles Ergebnis |
| 14 | 1 | ETERNAL BLESSING E.VERHESTRAETEN · A.MURPHY (S) | E.VERHESTRAETEN A.MURPHY (S) | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | 15,00 | Offizielles Ergebnis |
| 15 | 4 | COPAN E.GAY LE BRETON · E.LECOIFFIER | E.GAY LE BRETON E.LECOIFFIER | 4 · MALES · 59,5 kg | 77,00 | Offizielles Ergebnis |
| 16 | 13 | ESKANDANI C.GROSBOIS · CH.PLISSON (S) | C.GROSBOIS CH.PLISSON (S) | 5 · HONGRES · 57,5 kg | 35,00 | Offizielles Ergebnis |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Einfach Sieg | 11 | 27,00 € |
| Einfach Platz | 11 | 8,10 € |
| Einfach Platz | 8 | 3,50 € |
| Einfach Platz | 6 | 3,10 € |
Paar
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Paar Sieg | 11-8 | 128,90 € |
| Paar Platz | 11-6 | 34,50 € |
| Paar Platz | 11-8 | 34,10 € |
| Paar Platz | 8-6 | 16,90 € |
Trio
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Trio beliebige Reihenfolge | 11-8-6 | 351,50 € |
| Zwei aus vier | 11-8 | 20,70 € |
| Zwei aus vier | 11-6 | 20,70 € |
| Zwei aus vier | 11-16 | 20,70 € |
| Zwei aus vier | 8-6 | 20,70 € |
| Zwei aus vier | 8-16 | 20,70 € |
| Zwei aus vier | 6-16 | 20,70 € |
Multi
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Multi 4 | 11-8-6-16 | 1.858,50 € |
| Multi 5 | 11-8-6-16 | 371,70 € |
| Multi 6 | 11-8-6-16 | 123,90 € |
| Multi 7 | 11-8-6-16 | 53,10 € |
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #11 ANTINEA, trainiert von M.KREBS (S) und geritten von A.MOLINS. Die Startquote betrug 27,0. #8 LUNALA und #6 ANGEL CHARLY vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Multi 4 mit 1.858,50 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #11 ANTINEA. Das von M.KREBS (S) trainierte und von A.MOLINS gerittene Pferd ging mit einer Quote von 27,0 an den Start. #8 LUNALA und #6 ANGEL CHARLY vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Multi 4 mit 1.858,50 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.