Hippodrome de Paris-Vincennes · Vincennes · FR · 23. Oktober 2026 · 21:15
Anzeige
Zieleinlauf
NAYA D'ERONVILLE
CL. DUVALDESTIN · TH. DUVALDESTIN
Endstand: 12.NAYA D'ERONVILLE · 9.NYASSA DAXEL · 8.NIKITA · 5.NAFI DE REVE D'OR · 10.NORMA JEANE
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Form | Karrieregewinn | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NAYA D'ERONVILLE CL. DUVALDESTIN · TH. DUVALDESTIN | CL. DUVALDESTIN TH. DUVALDESTIN | 3 · FEMELLES | 1a1a1a1a4a1a3aDa7a(25) 10 Starts · 6 Siege · 3 Platzierungen | — | 2,50 | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 9 | NYASSA DAXEL P.PH. PLOQUIN · J.G. VAN EECKHAUTE | P.PH. PLOQUIN J.G. VAN EECKHAUTE | 3 · FEMELLES | Da0a2a3aDa2a4a1a5a(25) 13 Starts · 2 Siege · 6 Platzierungen | — | 41,00 | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 8 | NIKITA A. COLLETTE · W. BIGEON | A. COLLETTE W. BIGEON | 3 · FEMELLES | 4aDa3a3a3a3a5a2a0a4a 16 Starts · 0 Siege · 12 Platzierungen | — | 14,00 | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 5 | NAFI DE REVE D'OR A. BARRIER · S. GUARATO | A. BARRIER S. GUARATO | 3 · FEMELLES | 5a2a2a6aDaDa2a1a(25)Da 11 Starts · 3 Siege · 5 Platzierungen | — | 29,00 | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 10 | NORMA JEANE A. ABRIVARD · B. BOURGOIN | A. ABRIVARD B. BOURGOIN | 3 · FEMELLES | 6a6a9a4a7a8a4a2aDm2a 24 Starts · 1 Siege · 19 Platzierungen | — | 57,00 | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 6 | NACRE DU MOUTHIEUX THEO DUVALDESTIN · TH. DUVALDESTIN | THEO DUVALDESTIN TH. DUVALDESTIN | 3 · FEMELLES | 8aDaDaDa1aDa4a(25)0a1a 11 Starts · 4 Siege · 1 Platzierungen | — | 23,00 | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 4 | NONEKA E. RAFFIN · S. GUARATO | E. RAFFIN S. GUARATO | 3 · FEMELLES | 9a9a4aDa5a1aDa2a(25)1a 11 Starts · 4 Siege · 3 Platzierungen | — | 35,00 | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 11 | NOELA JOSSELYN N. BAZIRE · N. BAZIRE | N. BAZIRE N. BAZIRE | 3 · FEMELLES | 0aDa5a2a4a9a5aDa1a6a 20 Starts · 1 Siege · 14 Platzierungen | — | 43,00 | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 7 | NYMPHE D'ELLE B. ROCHARD · A. MARION | B. ROCHARD A. MARION | 3 · FEMELLES | Dm9aDm3a9a3a1a6a(25)0a 14 Starts · 2 Siege · 6 Platzierungen | — | 72,00 | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 13 | NORMANDIE NIEMEN D. THOMAIN · PH. ALLAIRE | D. THOMAIN PH. ALLAIRE | 3 · FEMELLES | DmDa1a0a2a1a2a1a(25)2a 14 Starts · 6 Siege · 3 Platzierungen | — | 8,70 | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 1 | NIGHT FOR YOU R. LAMY · TH. LEVESQUE | R. LAMY TH. LEVESQUE | 3 · FEMELLES | 6aDm1a5m1mDm3a(25)Da 8 Starts · 2 Siege · 3 Platzierungen | — | 131,00 | Offizielles Ergebnis |
| — | 2 | NEVALE VET Nichtstarter B. LE BELLER · B. LE BELLER | B. LE BELLER B. LE BELLER | 3 · FEMELLES | DaDa1a1a1aDa1a5a 8 Starts · 4 Siege · 1 Platzierungen | — | — | Nichtstarter |
| — | 3 | NO ONE M. MOTTIER · Sté. Ent. Etienne DUBOIS | M. MOTTIER Sté. Ent. Etienne DUBOIS | 3 · FEMELLES | Da9a1a3a0a6a1a2a(25)Da 10 Starts · 2 Siege · 4 Platzierungen | — | 50,00 | Ausstehend |
| — | 14 | NOCIVE DU CHOQUEL F. LAGADEUC · N. BRIDAULT | F. LAGADEUC N. BRIDAULT | 3 · FEMELLES | 2a1aDa1a3a3a1a8a1a(25) 16 Starts · 6 Siege · 8 Platzierungen | — | 2,60 | Ausstehend |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Einfach Platz | 9 | — | — | 4,80 € |
| Einfach Platz | 8 | — | — | 2,60 € |
| Einfach Sieg | 12 | — | — | 2,50 € |
| Einfach Platz | 12 | — | — | 1,50 € |
Paar
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Paar Sieg | 12-9 | — | — | 31,00 € |
| Paar Platz | 9-8 | — | — | 15,20 € |
| Paar Platz | 12-9 | — | — | 10,70 € |
| Paar Sieg | 12-NP | — | — | 8,40 € |
| Paar Platz | 12-8 | — | — | 7,50 € |
| Paar Platz | 9-NP | — | — | 4,10 € |
| Paar Platz | 8-NP | — | — | 3,00 € |
| Paar Platz | 12-NP | — | — | 2,70 € |
Trio
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Trio beliebige Reihenfolge | 12-9-8 | — | — | 83,90 € |
| Zwei aus vier | 12-9 | — | — | 15,90 € |
| Zwei aus vier | 12-8 | — | — | 15,90 € |
| Zwei aus vier | 12-5 | — | — | 15,90 € |
| Zwei aus vier | 9-8 | — | — | 15,90 € |
| Zwei aus vier | 9-5 | — | — | 15,90 € |
| Zwei aus vier | 8-5 | — | — | 15,90 € |
| Zwei aus vier | 12-NP | — | — | 6,00 € |
| Zwei aus vier | 9-NP | — | — | 6,00 € |
| Zwei aus vier | 8-NP | — | — | 6,00 € |
| Zwei aus vier | 5-NP | — | — | 6,00 € |
Multi
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 12-9-8-5 | — | — | 472,50 € |
| Multi 5 | 12-9-8-5 | — | — | 94,50 € |
| Multi 6 | 12-9-8-5 | — | — | 31,50 € |
| Multi 7 | 12-9-8-5 | — | — | 13,50 € |
Wettmarkt
Verfügbare Wetten
Für dieses Rennen sind keine Wetten veröffentlicht.
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #12 NAYA D'ERONVILLE, trainiert von TH. DUVALDESTIN und geritten von CL. DUVALDESTIN. Die Startquote betrug 2,5. #9 NYASSA DAXEL und #8 NIKITA vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Multi 4 mit 472,50 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #12 NAYA D'ERONVILLE. Das von TH. DUVALDESTIN trainierte und von CL. DUVALDESTIN gerittene Pferd ging mit einer Quote von 2,5 an den Start. #9 NYASSA DAXEL und #8 NIKITA vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Multi 4 mit 472,50 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.