Hippodrome de Lyon-Parilly · Lyon · FR · 27. Oktober 2026 · 11:20
Anzeige
Zieleinlauf
JACK SPARCK
PHILIPPE SEILER · PH. SEILER
Endstand: 5.JACK SPARCK · 2.KING DE CHAMPIGNY · 6.KEL JAC · 7.JURDIG LESMELCHEN · 4.JEU DE PARME
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Form | Karrieregewinn | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JACK SPARCK PHILIPPE SEILER · PH. SEILER | PHILIPPE SEILER PH. SEILER | 7 · HONGRES | 2a4a2a7a6a4a0a4a0a8a 47 Starts · 4 Siege · 23 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 2 | KING DE CHAMPIGNY J. MOUCHARD · S. BOURLIER | J. MOUCHARD S. BOURLIER | 6 · HONGRES | 0aDa0a4a0aDaDa(25)Da5a 28 Starts · 4 Siege · 13 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 6 | KEL JAC H. JAY · MARTIAL GAUVIN | H. JAY MARTIAL GAUVIN | 6 · HONGRES | 7a4aDa9a1a6a3a5a9a5a 46 Starts · 3 Siege · 24 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 7 | JURDIG LESMELCHEN Mlle S. BLANCHETIERE · TH. BONNARDEL | Mlle S. BLANCHETIERE TH. BONNARDEL | 7 · HONGRES | Da3a5aDa1a4a7aDa3aDa 60 Starts · 6 Siege · 36 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 4 | JEU DE PARME Mlle G. AMBROGIO · J. UROZ | Mlle G. AMBROGIO J. UROZ | 7 · HONGRES | 7a3a3a3aDa2a9a9a4a3a 63 Starts · 2 Siege · 36 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 13 | JASMIN DE VINDECY G. BLANCHARD · R. BERUJAT | G. BLANCHARD R. BERUJAT | 7 · HONGRES | 7a5a2a5a6a8a0a0a0a(25) 47 Starts · 1 Siege · 33 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 8 | KELLE ILE LILA Mme L. CURY · L. BROUST | Mme L. CURY L. BROUST | 6 · FEMELLES | 6aDa9a8aDa3aDa3a(25)6a 41 Starts · 1 Siege · 27 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 3 | HIMEROS DU DOLLAR R. BOUDAH · P. CALLIER | R. BOUDAH P. CALLIER | 9 · HONGRES | 5a0a5aDa4a6a7a6a9a8a 98 Starts · 4 Siege · 33 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 14 | JOLIE ARCTIC M.M. MUTEL · Sté. Ent. Quentin DAOUGABEL | M.M. MUTEL Sté. Ent. Quentin DAOUGABEL | 7 · FEMELLES | 8a6aDa9a5a0a4a4a0a6a 63 Starts · 4 Siege · 32 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 10 | KALINKA KOP S. ZEGHOUANI · S. JAMARD | S. ZEGHOUANI S. JAMARD | 6 · FEMELLES | 5mDa0aDm9a4m5a8a0a0a 28 Starts · 1 Siege · 12 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 9 | KOSMIC NOW R.F. PERRET · B. FEDRY | R.F. PERRET B. FEDRY | 6 · HONGRES | Da9a0a0aDaDa5a7a0a(25) 43 Starts · 1 Siege · 14 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| — | 1 | JAWENN DE KERYANN D. LAPRAY · P. CALLIER | D. LAPRAY P. CALLIER | 7 · HONGRES | 7a6a0a2a5a7m4a6m(25)Dm 44 Starts · 6 Siege · 20 Platzierungen | — | — | Ausstehend |
| — | 11 | KIMBRA DJOC Mlle M. GOBET · G. RAFFESTIN | Mlle M. GOBET G. RAFFESTIN | 6 · FEMELLES | Da9a5a3a4a4aDa9aDa(25) 36 Starts · 2 Siege · 16 Platzierungen | — | — | Ausstehend |
| — | 12 | KARLITO SCOTT E. FAVIER · O. MERLE | E. FAVIER O. MERLE | 6 · HONGRES | 3a0aDa8a4aDa2aDaDa5a 58 Starts · 2 Siege · 22 Platzierungen | — | — | Ausstehend |
Bedingungen
Wetter : 19 °C · Wind 10 · Nuages et soleil
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Einfach Platz | 6 | 2,00 € | 592 | 7,30 € |
| Einfach Sieg | 5 | 2,00 € | 5.181 | 4,90 € |
| Einfach Platz | 2 | 2,00 € | 2.391 | 2,50 € |
| Einfach Platz | 5 | 2,00 € | 4.192 | 1,80 € |
Paar
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Paar Platz | 2-6 | 2,00 € | 59 | 36,30 € |
| Paar Platz | 5-6 | 2,00 € | 153 | 20,10 € |
| Paar Sieg | 5-2 | 2,00 € | 734 | 11,10 € |
| Paar Platz | 5-2 | 2,00 € | 596 | 7,90 € |
Trio
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Trio beliebige Reihenfolge | 5-2-6 | 2,00 € | 14 | 206,60 € |
| Zwei aus vier | 5-2 | 3,00 € | 1.050 | 12,00 € |
| Zwei aus vier | 5-6 | 3,00 € | 1.050 | 12,00 € |
| Zwei aus vier | 5-7 | 3,00 € | 1.050 | 12,00 € |
| Zwei aus vier | 2-6 | 3,00 € | 1.050 | 12,00 € |
| Zwei aus vier | 2-7 | 3,00 € | 1.050 | 12,00 € |
| Zwei aus vier | 6-7 | 3,00 € | 1.050 | 12,00 € |
Multi
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 5-2-6-7 | 3,00 € | 5 | 567,00 € |
| Multi 5 | 5-2-6-7 | 3,00 € | 45 | 113,40 € |
| Multi 6 | 5-2-6-7 | 3,00 € | 87 | 37,80 € |
| Multi 7 | 5-2-6-7 | 3,00 € | 279 | 16,20 € |
Wettmarkt
Verfügbare Wetten
Pools und Grundeinsätze laut Quelle.
| Wette | Grundeinsatz | Pool | Erforderliche Pferde | Status |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 2 | Geschlossen |
| Couplé placé Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 2 | Geschlossen |
| 2 sur 4 Bonus | 3,00 € | 0,00 € | 2 | Geschlossen |
| Couplé gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Geschlossen |
| Couplé placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Geschlossen |
| 2 sur 4 Bonus | 3,00 € | 0,00 € | 2 | Geschlossen |
| Multi en 4 | 3,00 € | 0,00 € | 4 | Geschlossen |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Geschlossen |
| Simple gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Geschlossen |
| Simple placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Geschlossen |
| Trio | 1,00 € | 0,00 € | 3 | Geschlossen |
| Multi en 4 | 3,00 € | 0,00 € | 4 | Geschlossen |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Geschlossen |
| Simple gagnant Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Geschlossen |
| Simple placé Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Geschlossen |
| Trio | 2,00 € | 0,00 € | 3 | Geschlossen |
Preisgeld
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #5 JACK SPARCK, trainiert von PH. SEILER und geritten von PHILIPPE SEILER. Die Startquote betrug —. #2 KING DE CHAMPIGNY und #6 KEL JAC vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Multi 4 mit 567,00 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #5 JACK SPARCK. Das von PH. SEILER trainierte und von PHILIPPE SEILER gerittene Pferd ging mit einer Quote von — an den Start. #2 KING DE CHAMPIGNY und #6 KEL JAC vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Multi 4 mit 567,00 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.