Hippodrome de Newmarket Gb · Newmarket · GB · 9. Oktober 2026 · 16:30
Zieleinlauf
STUDY OF WORDS
WILLIAM BUICK · CHARLIE APPLEBY
Endstand: 5.STUDY OF WORDS · 10.LORD D'OR · 2.DECADE OF TIME · 3.SPYCE · 9.LIBERATE
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | STUDY OF WORDS WILLIAM BUICK · CHARLIE APPLEBY | WILLIAM BUICK CHARLIE APPLEBY | 3 · HONGRES · 58,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 10 | LORD D'OR NICOLA CURRIE · ANDREW BALDING | NICOLA CURRIE ANDREW BALDING | 3 · MALES · 52,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 2 | DECADE OF TIME GEORGE BASS · JACK CHANNON | GEORGE BASS JACK CHANNON | 3 · MALES · 59,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 3 | SPYCE ROSSA RYAN · ALAN KING | ROSSA RYAN ALAN KING | 3 · MALES · 59,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 9 | LIBERATE LUKE MORRIS · HARRY EUSTACE | LUKE MORRIS HARRY EUSTACE | 3 · MALES · 53,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 6 | TURTY TREE OISIN MURPHY · ANDREW BALDING | OISIN MURPHY ANDREW BALDING | 3 · MALES · 58,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 4 | INTO THE LIGHT TOBY MOORE · CHARLIE APPLEBY | TOBY MOORE CHARLIE APPLEBY | 3 · HONGRES · 59,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 1 | ARCHERS BAY RYAN MOORE · MARCO BOTTI | RYAN MOORE MARCO BOTTI | 3 · MALES · 61,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 11 | KAHIN SAFFIE OSBORNE · WILLIAM HAGGAS | SAFFIE OSBORNE WILLIAM HAGGAS | 3 · HONGRES · 52,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 7 | DEVIL'S PEAK JAMES DOYLE · JOHN & THADY GOSDEN | JAMES DOYLE JOHN & THADY GOSDEN | 3 · HONGRES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| — | 8 | HIGH STORM Nichtstarter PIERRE-LOUIS JAMIN · K. R. BURKE | PIERRE-LOUIS JAMIN K. R. BURKE | 3 · HONGRES · 55,0 kg | — | Nichtstarter |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Einfach Sieg | 5 | 8,15 € |
| Einfach Platz | 10 | 3,00 € |
| Einfach Platz | 5 | 2,80 € |
| Einfach Platz | 2 | 1,65 € |
Paar
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Paar Sieg | 5-10 | 117,60 € |
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #5 STUDY OF WORDS, trainiert von CHARLIE APPLEBY und geritten von WILLIAM BUICK. Die Startquote betrug —. #10 LORD D'OR und #2 DECADE OF TIME vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Paar Sieg mit 117,60 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #5 STUDY OF WORDS. Das von CHARLIE APPLEBY trainierte und von WILLIAM BUICK gerittene Pferd ging mit einer Quote von — an den Start. #10 LORD D'OR und #2 DECADE OF TIME vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Paar Sieg mit 117,60 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.