Hippodrome de Saint-Cloud · Saint-Cloud · FR · 25. Oktober 2026 · 15:50
Zieleinlauf
QUEENSTOWN
RL.MOORE · AP.O'BRIEN
Endstand: 2.QUEENSTOWN · 5.CONSENT · 6.HIGHARA · 8.AMELIA EARHART · 7.JABRACADABRA
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | QUEENSTOWN RL.MOORE · AP.O'BRIEN | RL.MOORE AP.O'BRIEN | 6 · HONGRES · 59,0 kg | 3,80 | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 5 | CONSENT L.MORRIS · SIR M.PRESCOTT | L.MORRIS SIR M.PRESCOTT | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 5,20 | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 6 | HIGHARA M.GRANDIN · P.DECOUZ (S) | M.GRANDIN P.DECOUZ (S) | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 31,00 | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 8 | AMELIA EARHART WM.LORDAN · AP.O'BRIEN | WM.LORDAN AP.O'BRIEN | 3 · FEMELLES · 54,5 kg | 11,00 | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 7 | JABRACADABRA E.VERHESTRAETEN · A.MURPHY (S) | E.VERHESTRAETEN A.MURPHY (S) | 3 · HONGRES · 56,0 kg | 4,90 | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 4 | CHALLY CHUTE D.O'CONNOR · R.O'SULLIVAN | D.O'CONNOR R.O'SULLIVAN | 8 · HONGRES · 59,0 kg | 9,70 | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 3 | DOUBLE MAJOR M.GUYON · C.FERLAND (S) | M.GUYON C.FERLAND (S) | 6 · HONGRES · 59,0 kg | 6,70 | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 1 | AL NAYYIR W.BUICK · TP.CLOVER | W.BUICK TP.CLOVER | 8 · HONGRES · 59,0 kg | 6,80 | Offizielles Ergebnis |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Einfach Platz | 6 | 4,10 € |
| Einfach Sieg | 2 | 3,80 € |
| Einfach Platz | 5 | 2,10 € |
| Einfach Platz | 2 | 1,60 € |
Paar
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Paar Platz | 5-6 | 14,10 € |
| Paar Sieg | 2-5 | 9,90 € |
| Paar Platz | 2-6 | 8,40 € |
| Paar Platz | 2-5 | 5,20 € |
Trio
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Trio beliebige Reihenfolge | 2-5-6 | 98,20 € |
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #2 QUEENSTOWN, trainiert von AP.O'BRIEN und geritten von RL.MOORE. Die Startquote betrug 3,8. #5 CONSENT und #6 HIGHARA vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf site.payouts.kinds.super_quatre mit 2.889,00 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #2 QUEENSTOWN. Das von AP.O'BRIEN trainierte und von RL.MOORE gerittene Pferd ging mit einer Quote von 3,8 an den Start. #5 CONSENT und #6 HIGHARA vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte site.payouts.kinds.super_quatre mit 2.889,00 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.