Hippodrome D'enghien Soisy · Enghien-les-Bains · FR · October 25, 2026 · 14:51
Finishing order
NYANNIC DE MUZE
E. RAFFIN · Y. DESMET
Final standings: 4.NYANNIC DE MUZE · 9.NOZELENN D'AVEL · 14.NOBLE INTENTION · 8.NATACHA CASTEL · 5.NOCE ROYALE
| Position | No. | Horse | Jockey / Trainer | Age / Sex | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NYANNIC DE MUZE E. RAFFIN · Y. DESMET | E. RAFFIN Y. DESMET | 3 · FEMELLES | 2.80 | Official result |
| 2 | 9 | NOZELENN D'AVEL CEDRIC TERRY · F. TERRY | CEDRIC TERRY F. TERRY | 3 · FEMELLES | 35.00 | Official result |
| 3 | 14 | NOBLE INTENTION J.PH. DUBOIS · J.PH. DUBOIS | J.PH. DUBOIS J.PH. DUBOIS | 3 · FEMELLES | 19.00 | Official result |
| 4 | 8 | NATACHA CASTEL A. COLLETTE · M. MOTTIER | A. COLLETTE M. MOTTIER | 3 · FEMELLES | 15.00 | Official result |
| 5 | 5 | NOCE ROYALE A. CHERADAME · B. MICHARDIERE | A. CHERADAME B. MICHARDIERE | 3 · FEMELLES | 57.00 | Official result |
| 6 | 10 | NEURO BELLA LEO ABRIVARD · LEO ABRIVARD | LEO ABRIVARD LEO ABRIVARD | 3 · FEMELLES | 85.00 | Official result |
| 7 | 12 | NASHVILLE B. ROCHARD · Dariusz CZERWINSKI | B. ROCHARD Dariusz CZERWINSKI | 3 · FEMELLES | 24.00 | Official result |
| 8 | 15 | NABUCA F. NIVARD · J. BORDAS | F. NIVARD J. BORDAS | 3 · FEMELLES | 11.00 | Official result |
| 9 | 3 | NICE FLASH SEMILLY N. PACHA · Nils PACHA | N. PACHA Nils PACHA | 3 · FEMELLES | 68.00 | Official result |
| 10 | 13 | NYALA BILOU F. LAGADEUC · Sté. Ent. Fabrice SOULOY | F. LAGADEUC Sté. Ent. Fabrice SOULOY | 3 · FEMELLES | 15.00 | Official result |
| — | 1 | NUTTY DREAM ETIENNE DUBOIS · Sté. Ent. Etienne DUBOIS | ETIENNE DUBOIS Sté. Ent. Etienne DUBOIS | 3 · FEMELLES | 5.00 | Pending |
| — | 2 | NICE GIRL CASTELLE P.PH. PLOQUIN · ST. MEUNIER | P.PH. PLOQUIN ST. MEUNIER | 3 · FEMELLES | 8.70 | Pending |
| — | 6 | NANCY BOURBON Non-starter J.P. DUBOIS · J.P. DUBOIS | J.P. DUBOIS J.P. DUBOIS | 3 · FEMELLES | — | Non-starter |
| — | 7 | NETCHKA G. JUNOD · L. BAUDRON | G. JUNOD L. BAUDRON | 3 · FEMELLES | 40.00 | Pending |
| — | 11 | NOUBA DE CHINE D. THOMAIN · J. BRUNEAU | D. THOMAIN J. BRUNEAU | 3 · FEMELLES | 12.00 | Pending |
| — | 16 | NOUCHKA ROYALE J. VANMEERBECK · TANGUY DEVOUASSOUX | J. VANMEERBECK TANGUY DEVOUASSOUX | 3 · FEMELLES | 135.00 | Pending |
Advertisement
Payouts
Official payouts
Single
| Bet | Combination | Payout |
|---|---|---|
| Single place | 9 | €6.50 |
| Single place | 14 | €5.00 |
| Single win | 4 | €2.80 |
| Single place | 4 | €1.70 |
Pair
| Bet | Combination | Payout |
|---|---|---|
| Placing pair | 9-14 | €44.40 |
| Winning pair | 4-9 | €41.30 |
| Placing pair | 4-14 | €14.50 |
| Placing pair | 4-9 | €14.40 |
| Winning pair | 4-NP | €11.00 |
| Placing pair | 14-NP | €5.90 |
| Placing pair | 9-NP | €5.80 |
| Placing pair | 4-NP | €3.80 |
Trio
| Bet | Combination | Payout |
|---|---|---|
| Trio any order | 4-9-14 | €163.20 |
| Trio any order | 4-9-NP | €78.90 |
| Two of four | 4-9 | €18.30 |
| Two of four | 4-14 | €18.30 |
| Two of four | 4-8 | €18.30 |
| Two of four | 9-14 | €18.30 |
| Two of four | 9-8 | €18.30 |
| Two of four | 14-8 | €18.30 |
| Two of four | 4-NP | €6.60 |
| Two of four | 9-NP | €6.60 |
| Two of four | 14-NP | €6.60 |
| Two of four | 8-NP | €6.60 |
Multi
| Bet | Combination | Payout |
|---|---|---|
| Multi 4 | 4-9-14-8 | €1,134.00 |
| Multi 5 | 4-9-14-8 | €226.80 |
| Multi 6 | 4-9-14-8 | €75.60 |
| Multi 7 | 4-9-14-8 | €32.40 |
Results
Race analysis
Victory went to #4 NYANNIC DE MUZE, trained by Y. DESMET and ridden by E. RAFFIN. The horse started at odds of 2.8. #9 NOZELENN D'AVEL and #14 NOBLE INTENTION completed the first three.
The biggest payout in the race was for Multi 4, returning €1,134.00 for a reference stake. All official payouts are available in the race details.
Report
Race report
The winner was #4 NYANNIC DE MUZE. Trained by Y. DESMET and partnered by E. RAFFIN, the horse started at odds of 2.8. #9 NOZELENN D'AVEL and #14 NOBLE INTENTION completed the official result.
The highest payout was Multi 4 at €1,134.00. Other payouts, including Bonus and supporting bets, are listed in the table below.