Hippodrome de Toulouse la Cepiere · La · FR · 16 de octubre de 2026 · 16:20
Publicidad
Llegada
RAISE THE POINT
D.MORIN · F.ROHAUT (S)
Clasificación final: 7.RAISE THE POINT · 9.SARDINIAN RULER · 13.AMBROSIA DE VAIGE · 8.LACE FLOWER · 6.SOCIETY PRINCESSE
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | RAISE THE POINT D.MORIN · F.ROHAUT (S) | D.MORIN F.ROHAUT (S) | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 5p6p1p7p 4 Carreras · 1 Victorias · 3 Colocaciones | — | 18,00 | Resultado oficial |
| 2 | 9 | SARDINIAN RULER A.HAMELIN · G.BIETOLINI | A.HAMELIN G.BIETOLINI | 3 · MALES · 57,0 kg | 3p2p0p6p1p(25)7p 6 Carreras · 1 Victorias · 4 Colocaciones | — | 4,10 | Resultado oficial |
| 3 | 13 | AMBROSIA DE VAIGE M.ROMARY · MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | M.ROMARY MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | 3 · FEMELLES · 53,0 kg | 1p6p4p6p4p7p7p7p5p2p 11 Carreras · 1 Victorias · 10 Colocaciones | — | 14,00 | Resultado oficial |
| 4 | 8 | LACE FLOWER T.PICCONE · HA.PANTALL (S) | T.PICCONE HA.PANTALL (S) | 3 · FEMELLES · 58,0 kg | 1p9p8p 3 Carreras · 1 Victorias · 0 Colocaciones | — | 4,40 | Resultado oficial |
| 5 | 6 | SOCIETY PRINCESSE A.ORANI · MME A.TINCHON | A.ORANI MME A.TINCHON | 3 · FEMELLES · 58,0 kg | 0p3p1p8p8p(25)7p8p3p 8 Carreras · 1 Victorias · 2 Colocaciones | — | 10,00 | Resultado oficial |
| 6 | 10 | AMUSANTE G.GUEDJ-GAY · P.SOGORB (S) | G.GUEDJ-GAY P.SOGORB (S) | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 8p6p7p3p3p1p4p2p2p 10 Carreras · 1 Victorias · 8 Colocaciones | — | 12,00 | Resultado oficial |
| 7 | 3 | LE LEGIONNAIRE W.LEVESQUE · CH.GOURDAIN (S) | W.LEVESQUE CH.GOURDAIN (S) | 3 · MALES · 60,0 kg | 4p7p5p2p3p6p5p4p(25)2p 14 Carreras · 2 Victorias · 12 Colocaciones | — | 9,00 | Resultado oficial |
| 8 | 14 | ILE AUX ROSES S.TOPIN · AL.FOUCHET (S) | S.TOPIN AL.FOUCHET (S) | 3 · FEMELLES · 51,0 kg | 7p1p1p6p1p2p0p2p8p5p 22 Carreras · 4 Victorias · 15 Colocaciones | — | 23,00 | Resultado oficial |
| 9 | 11 | BAYOUQUEEN I.MENDIZABAL · MME J.SOUBAGNE | I.MENDIZABAL MME J.SOUBAGNE | 3 · FEMELLES · 55,5 kg | 7p0p8p0p8p(25)6p1p 7 Carreras · 1 Victorias · 2 Colocaciones | — | 40,00 | Resultado oficial |
| 10 | 4 | KOMET CHOP A.WERLE · K.TAVARES (S) | A.WERLE K.TAVARES (S) | 3 · MALES · 60,0 kg | 9p2p6p4pDp5p1p(25)3p 8 Carreras · 1 Victorias · 4 Colocaciones | — | 8,90 | Resultado oficial |
| 11 | 12 | MOONZIKNUIT M.COLLET · MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | M.COLLET MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | 3 · HONGRES · 55,0 kg | 0p7p1p(25)4p 4 Carreras · 1 Victorias · 2 Colocaciones | — | 85,00 | Resultado oficial |
| 12 | 1 | KOHAKOU N.M..LOPES DUARTE · MME S.GAVILAN | N.M..LOPES DUARTE MME S.GAVILAN | 3 · HONGRES · 62,0 kg | 9p1p1p3p9p3p2p2p2p2p 17 Carreras · 3 Victorias · 12 Colocaciones | — | 13,00 | Resultado oficial |
| 13 | 5 | ROMAN LADY V.JANACEK · D.DA COSTA PEDROSA | V.JANACEK D.DA COSTA PEDROSA | 3 · FEMELLES · 58,0 kg | 0p1p4p7p6p0p(25)8p4p6p 13 Carreras · 2 Victorias · 8 Colocaciones | — | 38,00 | Resultado oficial |
| — | 2 | YAGGERA No participante M.VELON · B.MONTZEY (S) | M.VELON B.MONTZEY (S) | 3 · FEMELLES · 61,5 kg | 4p1p4p2p7p2p4p(25)2p1p 12 Carreras · 2 Victorias · 9 Colocaciones | — | — | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple ganador | 7 | — | — | 18,70 € |
| Simple colocado | 7 | — | — | 4,10 € |
| Simple colocado | 13 | — | — | 3,70 € |
| Simple colocado | 9 | — | — | 1,70 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 7-9 | — | — | 35,90 € |
| Pareja colocada | 7-13 | — | — | 25,00 € |
| Pareja colocada | 9-13 | — | — | 12,30 € |
| Pareja colocada | 7-9 | — | — | 11,80 € |
| Pareja ganadora | 7-NP | — | — | 9,60 € |
| Pareja colocada | 13-NP | — | — | 4,80 € |
| Pareja colocada | 7-NP | — | — | 4,60 € |
| Pareja colocada | 9-NP | — | — | 3,40 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en desorden | 7-9-13 | — | — | 125,20 € |
| Trío en desorden | 7-9-NP | — | — | 57,20 € |
| Dos de cuatro | 7-9 | — | — | 10,80 € |
| Dos de cuatro | 7-13 | — | — | 10,80 € |
| Dos de cuatro | 7-8 | — | — | 10,80 € |
| Dos de cuatro | 9-13 | — | — | 10,80 € |
| Dos de cuatro | 9-8 | — | — | 10,80 € |
| Dos de cuatro | 13-8 | — | — | 10,80 € |
| Dos de cuatro | 7-NP | — | — | 4,80 € |
| Dos de cuatro | 9-NP | — | — | 4,80 € |
| Dos de cuatro | 13-NP | — | — | 4,80 € |
| Dos de cuatro | 8-NP | — | — | 4,80 € |
Quarté
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Quarté en orden | 7-9-13-8 | — | — | 373,35 € |
| Bonificación Quarté Bonus | 7-9-13 | — | — | 11,40 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 7-9-13-8 | — | — | 504,00 € |
| Multi 5 | 7-9-13-8 | — | — | 100,80 € |
| Multi 6 | 7-9-13-8 | — | — | 33,60 € |
| Multi 7 | 7-9-13-8 | — | — | 14,40 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #7 RAISE THE POINT, entrenado por F.ROHAUT (S) y montado por D.MORIN. Su cuota de salida era de 18,0. #9 SARDINIAN RULER y #13 AMBROSIA DE VAIGE completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 504,00 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #7 RAISE THE POINT. Entrenado por F.ROHAUT (S) y asociado a D.MORIN, el caballo partía con una cuota de 18,0. #9 SARDINIAN RULER y #13 AMBROSIA DE VAIGE completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 504,00 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.