Hippodrome de la Capelle · La Teste-de-Buch · FR · 8 de octubre de 2026 · 13:43
Llegada
MORNING STAR
F. GUERINEAU · B. HOJKA
Clasificación final: 6.MORNING STAR · 3.MURANO DU GANEP · 1.MONTEREY · 7.MILLESIME TIKELOLE · 11.MYSTIC VERTAC
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MORNING STAR F. GUERINEAU · B. HOJKA | F. GUERINEAU B. HOJKA | 4 · HONGRES | 6,90 | Resultado oficial |
| 2 | 3 | MURANO DU GANEP LORIS BIZOUX · O. BIZOUX | LORIS BIZOUX O. BIZOUX | 4 · HONGRES | 10,00 | Resultado oficial |
| 3 | 1 | MONTEREY F. DESMIGNEUX · A. TESSANDIER | F. DESMIGNEUX A. TESSANDIER | 4 · HONGRES | 25,00 | Resultado oficial |
| 4 | 7 | MILLESIME TIKELOLE A. MUIDEBLED · A. MUIDEBLED | A. MUIDEBLED A. MUIDEBLED | 4 · HONGRES | 9,10 | Resultado oficial |
| 5 | 11 | MYSTIC VERTAC G. WILLEMS · Mme Jill VERSTRAETE | G. WILLEMS Mme Jill VERSTRAETE | 4 · MALES | 64,00 | Resultado oficial |
| 6 | 8 | MAXIMUS MATIDY M. VERVA · M. VERVA | M. VERVA M. VERVA | 4 · HONGRES | 11,00 | Resultado oficial |
| 7 | 5 | MISTER MEDLEY K. DEPUYDT · Pavel TAMSIN | K. DEPUYDT Pavel TAMSIN | 4 · MALES | 11,00 | Resultado oficial |
| 8 | 10 | MILLIONE SACHIN J. KOUBICHE · Louis RODRIGUEZ | J. KOUBICHE Louis RODRIGUEZ | 4 · HONGRES | 104,00 | Resultado oficial |
| — | 2 | MAESTRO DE BENOISE G. GELORMINI · V. MARTENS | G. GELORMINI V. MARTENS | 4 · HONGRES | 2,80 | Pendiente |
| — | 4 | MERLIN DE MAHEY F. OUVRIE · F. OUVRIE | F. OUVRIE F. OUVRIE | 4 · HONGRES | 4,70 | Pendiente |
| — | 9 | MANGA DES RACQUES PH. MASSCHAELE · Sté. Ent. Charles CRIADO | PH. MASSCHAELE Sté. Ent. Charles CRIADO | 4 · MALES | 60,00 | Pendiente |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Simple ganador | 6 | 6,90 € |
| Simple colocado | 1 | 4,80 € |
| Simple colocado | 3 | 3,60 € |
| Simple colocado | 6 | 2,60 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Pareja ganadora | 6-3 | 28,70 € |
| Pareja colocada | 3-1 | 21,00 € |
| Pareja colocada | 6-1 | 15,10 € |
| Pareja colocada | 6-3 | 11,80 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Trío en desorden | 6-3-1 | 98,50 € |
| Dos de cuatro | 1-7 | 18,30 € |
| Dos de cuatro | 3-7 | 18,30 € |
| Dos de cuatro | 3-1 | 18,30 € |
| Dos de cuatro | 6-7 | 18,30 € |
| Dos de cuatro | 6-1 | 18,30 € |
| Dos de cuatro | 6-3 | 18,30 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Multi 4 | 6-3-1-7 | 333,00 € |
| Multi 5 | 6-3-1-7 | 66,60 € |
| Multi 6 | 6-3-1-7 | 22,20 € |
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #6 MORNING STAR, entrenado por B. HOJKA y montado por F. GUERINEAU. Su cuota de salida era de 6,9. #3 MURANO DU GANEP y #1 MONTEREY completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 333,00 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #6 MORNING STAR. Entrenado por B. HOJKA y asociado a F. GUERINEAU, el caballo partía con una cuota de 6,9. #3 MURANO DU GANEP y #1 MONTEREY completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 333,00 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.