Hippodrome Gelsenkirchen All · Gelsenkirchen · DE · 10 de octubre de 2026 · 11:12
Publicidad
Llegada
MONI TAKER USA
HAUBER MARCIANO · M. HAUBER
Clasificación final: 12.MONI TAKER USA · 5.CAPTAIN CHAOS · 11.MAGNIFIQUEDELUCIA (NL) · 3.LITTLE NELLIE · 7.JUNIQUE
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | MONI TAKER USA HAUBER MARCIANO · M. HAUBER | HAUBER MARCIANO M. HAUBER | 3 · MALES | 7a3a3a0a3a4a0a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 5,70 | Resultado oficial |
| 2 | 5 | CAPTAIN CHAOS BOT ERWIN · J. WESTENBRINK | BOT ERWIN J. WESTENBRINK | 4 · HONGRES | Da4a3a3a3a0a4a1a7a0a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 24,00 | Resultado oficial |
| 3 | 11 | MAGNIFIQUEDELUCIA (NL) VLIEGER ROB T. DE · J. JONG | VLIEGER ROB T. DE J. JONG | 7 · HONGRES | 5a5aDa6a3a6a3a5a7a3a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 98,00 | Resultado oficial |
| 4 | 3 | LITTLE NELLIE M. Bock · H. KUHSTRATER | M. Bock H. KUHSTRATER | 5 · FEMELLES | 3aDa0aDa7aDa4aDaDaDa 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 60,00 | Resultado oficial |
| 5 | 7 | JUNIQUE BOT ROBBIN · W. NIMCZYK | BOT ROBBIN W. NIMCZYK | 4 · FEMELLES | 2a5a0a0a1a3a2a4a0a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 2,50 | Resultado oficial |
| 6 | 9 | AMILLIONDREAM MANZKE GERD · G. MANZKE | MANZKE GERD G. MANZKE | 5 · HONGRES | 4aDa9a5a4a0aDaDaDaDa 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 85,00 | Resultado oficial |
| 7 | 8 | LOTTE BAY Mme TIMMER KRISTA · K. TIMMER | Mme TIMMER KRISTA K. TIMMER | 4 · FEMELLES | 6a0a0a0a0a0a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 113,00 | Resultado oficial |
| 8 | 13 | ANGELS FACE DIAMAN DUBBELDEN DANNY DEN · P. STRITZKE | DUBBELDEN DANNY DEN P. STRITZKE | 5 · FEMELLES | 3a0a7a3a7a5a5a6aDa7a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 74,00 | Resultado oficial |
| 9 | 1 | GEORGIES SUNSHINE WILL BEN · J. GARDEMANN | WILL BEN J. GARDEMANN | 6 · FEMELLES | 7a6a7aDa6a8a8a3a7a8a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 169,00 | Resultado oficial |
| — | 2 | ARCTIC OCEAN RIJN JAAP VAN · R. GRAMULLER | RIJN JAAP VAN R. GRAMULLER | 3 · FEMELLES | 3aDaDa1a0a0a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 2,40 | Pendiente |
| — | 4 | PEACEFUL WELL BRUSTEN DIETER · D. BRUSTEN | BRUSTEN DIETER D. BRUSTEN | 4 · MALES | 3a3a5a2a6a5a3a5a4a5a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 15,00 | Pendiente |
| — | 6 | TAKAYA VIKING BK KOKKES DIDIER D. · M. SCHOLZ | KOKKES DIDIER D. M. SCHOLZ | 6 · FEMELLES | 0a7a0aDa7a4a6a4a8a0a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 166,00 | Pendiente |
| — | 10 | PAOLO DI QUATTRO No participante NIMCZYK MICHAEL · W. NIMCZYK | NIMCZYK MICHAEL W. NIMCZYK | 4 · MALES | 1a1a2a3aDa0a 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 1,10 | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple colocado | 11 | — | — | 11,60 € |
| Simple ganador | 12 | — | — | 5,70 € |
| Simple colocado | 5 | — | — | 2,90 € |
| Simple colocado | 12 | — | — | 2,10 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja colocada | 5-11 | — | — | 64,20 € |
| Pareja ganadora | 12-5 | — | — | 44,80 € |
| Pareja colocada | 12-11 | — | — | 33,50 € |
| Pareja colocada | 11-NP | — | — | 13,00 € |
| Pareja colocada | 12-5 | — | — | 12,60 € |
| Pareja ganadora | 12-NP | — | — | 11,50 € |
| Pareja colocada | 5-NP | — | — | 4,70 € |
| Pareja colocada | 12-NP | — | — | 4,30 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en desorden | 12-5-11 | — | — | 395,90 € |
| Dos de cuatro | 12-5 | — | — | 41,40 € |
| Dos de cuatro | 12-11 | — | — | 41,40 € |
| Dos de cuatro | 12-3 | — | — | 41,40 € |
| Dos de cuatro | 5-11 | — | — | 41,40 € |
| Dos de cuatro | 5-3 | — | — | 41,40 € |
| Dos de cuatro | 11-3 | — | — | 41,40 € |
| Trío en desorden | 12-5-NP | — | — | 40,80 € |
| Dos de cuatro | 12-NP | — | — | 10,80 € |
| Dos de cuatro | 5-NP | — | — | 10,80 € |
| Dos de cuatro | 11-NP | — | — | 10,80 € |
| Dos de cuatro | 3-NP | — | — | 10,80 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 12-5-11-3 | — | — | 1.359,00 € |
| Multi 5 | 12-5-11-3 | — | — | 271,80 € |
| Multi 6 | 12-5-11-3 | — | — | 90,60 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #12 MONI TAKER USA, entrenado por M. HAUBER y montado por HAUBER MARCIANO. Su cuota de salida era de 5,7. #5 CAPTAIN CHAOS y #11 MAGNIFIQUEDELUCIA (NL) completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 1.359,00 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #12 MONI TAKER USA. Entrenado por M. HAUBER y asociado a HAUBER MARCIANO, el caballo partía con una cuota de 5,7. #5 CAPTAIN CHAOS y #11 MAGNIFIQUEDELUCIA (NL) completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 1.359,00 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.