Hippodrome de Chantilly · Chantilly · FR · 15 de octubre de 2026 · 16:50
Publicidad
Llegada
ALPARSLAN
M.GUYON · JP.CARVALHO
Clasificación final: 6.ALPARSLAN · 5.DAISY DAISY · 14.HATFAVILLE · 12.WHITE PLATIN · 2.REGALIEN
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ALPARSLAN M.GUYON · JP.CARVALHO | M.GUYON JP.CARVALHO | 4 · HONGRES · 58,5 kg | 5p5p0p0p8p6p(25)0p2p1p 18 Carreras · 2 Victorias · 10 Colocaciones | — | 5,30 | Resultado oficial |
| 2 | 5 | DAISY DAISY A.MADAMET · ED.MONFORT (S) | A.MADAMET ED.MONFORT (S) | 3 · FEMELLES · 58,5 kg | 9p4p4p2p7p6p7p(25)5p8p 13 Carreras · 2 Victorias · 9 Colocaciones | — | 24,00 | Resultado oficial |
| 3 | 14 | HATFAVILLE A.POUCHIN · M.GONZALEZ (S) | A.POUCHIN M.GONZALEZ (S) | 5 · FEMELLES · 56,5 kg | 1p1p1p6p3p2p(25)0p7p0p 24 Carreras · 3 Victorias · 10 Colocaciones | — | 12,00 | Resultado oficial |
| 4 | 12 | WHITE PLATIN R.THOMAS · MME C.BARANDE BARBE | R.THOMAS MME C.BARANDE BARBE | 8 · HONGRES · 57,0 kg | 4p0p7p4p5p6p0p3p3p0p 79 Carreras · 7 Victorias · 37 Colocaciones | — | 9,90 | Resultado oficial |
| 5 | 2 | REGALIEN M.VELON · CH.PLISSON (S) | M.VELON CH.PLISSON (S) | 7 · MALES · 59,5 kg | 2p9p0p0p0p8p7p1p7p0p 86 Carreras · 9 Victorias · 46 Colocaciones | — | 16,00 | Resultado oficial |
| 6 | 8 | ANDARTIS C.LECOEUVRE · JESUS | C.LECOEUVRE JESUS | 5 · HONGRES · 58,0 kg | 8p1p8p2p5p0p0p1p0p 33 Carreras · 5 Victorias · 12 Colocaciones | — | 35,00 | Resultado oficial |
| 7 | 16 | DROGO M.GRANDIN · MME V.DISSAUX | M.GRANDIN MME V.DISSAUX | 8 · HONGRES · 56,5 kg | 5p0p8p5p0p1p7p0p0p 79 Carreras · 9 Victorias · 28 Colocaciones | — | 17,00 | Resultado oficial |
| 8 | 1 | FATA MORGANA T.PICCONE · F.BRESSON (S) | T.PICCONE F.BRESSON (S) | 3 · FEMELLES · 60,0 kg | 4p2p9p8p4p5p(25)1p4p4p 9 Carreras · 1 Victorias · 6 Colocaciones | — | 11,00 | Resultado oficial |
| 9 | 15 | PRADARO A.LEMAITRE · MME S.LANSLOTS | A.LEMAITRE MME S.LANSLOTS | 11 · HONGRES · 56,5 kg | 3p1p5p7p0p2p0p2p2p9p 84 Carreras · 16 Victorias · 44 Colocaciones | — | 22,00 | Resultado oficial |
| 10 | 10 | SOIF DE VIVRE C.DEMURO · MME S.LANSLOTS | C.DEMURO MME S.LANSLOTS | 4 · HONGRES · 57,0 kg | 7p1p2p3p9p1p2p2p7p1p 25 Carreras · 3 Victorias · 13 Colocaciones | — | 7,30 | Resultado oficial |
| 11 | 7 | TUDO BEM H.BOUTIN · M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN M.BOUTIN (S) | 10 · HONGRES · 58,0 kg | 7p1p3p1p3p6p8p6p7p5p 117 Carreras · 13 Victorias · 68 Colocaciones | — | 27,00 | Resultado oficial |
| 12 | 11 | QUIET WIFE E.HARDOUIN · M.BOUTIN (S) | E.HARDOUIN M.BOUTIN (S) | 4 · FEMELLES · 57,0 kg | 0p2p2p6p1p7p0p4p5p9p 23 Carreras · 2 Victorias · 17 Colocaciones | — | 50,00 | Resultado oficial |
| 13 | 13 | DREAM OP FAL L.BOISSEAU · I.RAYBOULD | L.BOISSEAU I.RAYBOULD | 4 · MALES · 57,0 kg | 5p6p3p6p7p2p3p7p0p4p 24 Carreras · 2 Victorias · 15 Colocaciones | — | 36,00 | Resultado oficial |
| 14 | 9 | TERRITOIRE M.BARZALONA · MME A.BUDKA | M.BARZALONA MME A.BUDKA | 3 · HONGRES · 57,5 kg | 2p2p7p1p6p7p5p0p5p8p 11 Carreras · 1 Victorias · 7 Colocaciones | — | 5,10 | Resultado oficial |
| 15 | 3 | KING ROBBE L.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 9 · HONGRES · 59,0 kg | 3p0p1p1p5p0p8p7p3p0p 111 Carreras · 12 Victorias · 53 Colocaciones | — | 17,00 | Resultado oficial |
| 16 | 4 | EMPATHIC M.TEVELS · B.DE KONINCK | M.TEVELS B.DE KONINCK | 6 · HONGRES · 59,0 kg | 0p(24)7p0p5p3p0p3p2p 25 Carreras · 3 Victorias · 13 Colocaciones | — | 152,00 | Resultado oficial |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple colocado | 5 | — | — | 7,30 € |
| Simple ganador | 6 | — | — | 5,30 € |
| Simple colocado | 14 | — | — | 4,10 € |
| Simple colocado | 6 | — | — | 2,50 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 6-5 | — | — | 74,70 € |
| Pareja colocada | 5-14 | — | — | 42,40 € |
| Pareja colocada | 6-5 | — | — | 29,40 € |
| Pareja colocada | 6-14 | — | — | 19,80 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en desorden | 6-5-14 | — | — | 323,40 € |
| Dos de cuatro | 6-5 | — | — | 33,30 € |
| Dos de cuatro | 6-14 | — | — | 33,30 € |
| Dos de cuatro | 6-12 | — | — | 33,30 € |
| Dos de cuatro | 5-14 | — | — | 33,30 € |
| Dos de cuatro | 5-12 | — | — | 33,30 € |
| Dos de cuatro | 14-12 | — | — | 33,30 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 6-5-14-12 | — | — | 2.394,00 € |
| Multi 5 | 6-5-14-12 | — | — | 478,80 € |
| Multi 6 | 6-5-14-12 | — | — | 159,60 € |
| Multi 7 | 6-5-14-12 | — | — | 68,40 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #6 ALPARSLAN, entrenado por JP.CARVALHO y montado por M.GUYON. Su cuota de salida era de 5,3. #5 DAISY DAISY y #14 HATFAVILLE completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 2.394,00 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #6 ALPARSLAN. Entrenado por JP.CARVALHO y asociado a M.GUYON, el caballo partía con una cuota de 5,3. #5 DAISY DAISY y #14 HATFAVILLE completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 2.394,00 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.