Hippodrome de Parislongchamp · Paris · FR · 18 de octubre de 2026 · 17:02
Publicidad
Llegada
INDIFFERENTE
H.JOURNIAC · Y.BARBEROT (S)
Clasificación final: 16.INDIFFERENTE · 7.DACHKOVA · 2.VADIROUMA · 9.ABBEY ROAD · 1.MADAME FAYETTE
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | INDIFFERENTE H.JOURNIAC · Y.BARBEROT (S) | H.JOURNIAC Y.BARBEROT (S) | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 5p8p2p1p3p2p(25)1p2p5p 11 Carreras · 2 Victorias · 8 Colocaciones | — | 23,00 | Resultado oficial |
| 2 | 7 | DACHKOVA T.BACHELOT · M.DELCHER SANCHEZ | T.BACHELOT M.DELCHER SANCHEZ | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 3p6p2p1p3p 5 Carreras · 1 Victorias · 3 Colocaciones | — | 17,00 | Resultado oficial |
| 3 | 2 | VADIROUMA C.LECOEUVRE · FH.GRAFFARD (S) | C.LECOEUVRE FH.GRAFFARD (S) | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 1pAp1p3p(25)2p4p 6 Carreras · 2 Victorias · 3 Colocaciones | — | 8,20 | Resultado oficial |
| 4 | 9 | ABBEY ROAD C.DEMURO · M.BARATTI (S) | C.DEMURO M.BARATTI (S) | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 9p2p3p4p1p8p 6 Carreras · 1 Victorias · 3 Colocaciones | — | 16,00 | Resultado oficial |
| 5 | 1 | MADAME FAYETTE A.HAMELIN · D.TOROK | A.HAMELIN D.TOROK | 3 · FEMELLES · 57,5 kg | 9p1p3p2p1p5p 6 Carreras · 2 Victorias · 3 Colocaciones | — | 37,00 | Resultado oficial |
| 6 | 4 | FIRE FLY A.MADAMET · M.DELCHER SANCHEZ | A.MADAMET M.DELCHER SANCHEZ | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 0p3p3p1p2p6p 6 Carreras · 1 Victorias · 4 Colocaciones | — | 36,00 | Resultado oficial |
| 7 | 13 | LEADING DANCER C.LEE · KR.BURKE | C.LEE KR.BURKE | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 2p(25)1p1p3p 4 Carreras · 2 Victorias · 2 Colocaciones | — | 3,20 | Resultado oficial |
| 8 | 3 | WILD PACIFIC A.LEMAITRE · M.BARATTI (S) | A.LEMAITRE M.BARATTI (S) | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 3p5p1p3p3p 5 Carreras · 1 Victorias · 4 Colocaciones | — | 26,00 | Resultado oficial |
| 9 | 5 | ALMA MATER J.MOUTARD · G.MOSSE (S) | J.MOUTARD G.MOSSE (S) | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 5p0p0p6p3p(25)1p5p6p8p 9 Carreras · 1 Victorias · 4 Colocaciones | — | 60,00 | Resultado oficial |
| 10 | 11 | CLASSIC CUVEE A.POUCHIN · G.MOSSE (S) | A.POUCHIN G.MOSSE (S) | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 6p9p6p(25)9p8p1p2p 7 Carreras · 1 Victorias · 2 Colocaciones | — | 12,00 | Resultado oficial |
| 11 | 15 | CERAMIC M.GUYON · CHR.HEAD (S) | M.GUYON CHR.HEAD (S) | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 9p2p4p5p2p(25)4p2p4p2p 11 Carreras · 1 Victorias · 9 Colocaciones | — | 3,90 | Resultado oficial |
| 12 | 6 | ROSENINSEL M.GRANDIN · E.MIKHALIDES (S) | M.GRANDIN E.MIKHALIDES (S) | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 8p6p4p2p1p3p 6 Carreras · 1 Victorias · 4 Colocaciones | — | 67,00 | Resultado oficial |
| 13 | 10 | ALARMING R.CLUTTERBUCK · RM.BECKETT | R.CLUTTERBUCK RM.BECKETT | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 8p6p3p(25)3p1p4p2p 7 Carreras · 1 Victorias · 5 Colocaciones | — | 77,00 | Resultado oficial |
| 14 | 14 | QUIESCENT JW.DOYLE · H.AL JEHANI | JW.DOYLE H.AL JEHANI | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 4p9p(25)1p1p1p1p7p2p 8 Carreras · 4 Victorias · 2 Colocaciones | — | 11,00 | Resultado oficial |
| 15 | 8 | FIGJAM T.PICCONE · MME K.SCOTT | T.PICCONE MME K.SCOTT | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 6p6p0p7p6p4p6p4p7p 13 Carreras · 1 Victorias · 8 Colocaciones | — | 56,00 | Resultado oficial |
| — | 12 | FLOWER CELEBRATION No participante NON PARTANT · H.SHIMIZU | NON PARTANT H.SHIMIZU | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 8p5p1p8p3p6p(25)6p2p 8 Carreras · 1 Victorias · 5 Colocaciones | — | — | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple ganador | 16 | — | — | 23,90 € |
| Simple colocado | 16 | — | — | 5,40 € |
| Simple colocado | 7 | — | — | 4,80 € |
| Simple colocado | 2 | — | — | 3,30 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 16-7 | — | — | 137,80 € |
| Pareja colocada | 16-7 | — | — | 27,90 € |
| Pareja colocada | 16-2 | — | — | 24,10 € |
| Pareja colocada | 7-2 | — | — | 16,60 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en desorden | 16-7-2 | — | — | 371,20 € |
| Dos de cuatro | 16-7 | — | — | 28,20 € |
| Dos de cuatro | 16-2 | — | — | 28,20 € |
| Dos de cuatro | 16-9 | — | — | 28,20 € |
| Dos de cuatro | 7-2 | — | — | 28,20 € |
| Dos de cuatro | 7-9 | — | — | 28,20 € |
| Dos de cuatro | 2-9 | — | — | 28,20 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 16-7-2-9 | — | — | 1.417,50 € |
| Multi 5 | 16-7-2-9 | — | — | 283,50 € |
| Multi 6 | 16-7-2-9 | — | — | 94,50 € |
| Multi 7 | 16-7-2-9 | — | — | 40,50 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #16 INDIFFERENTE, entrenado por Y.BARBEROT (S) y montado por H.JOURNIAC. Su cuota de salida era de 23,0. #7 DACHKOVA y #2 VADIROUMA completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a site.payouts.kinds.pick5, con 2.358,60 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #16 INDIFFERENTE. Entrenado por Y.BARBEROT (S) y asociado a H.JOURNIAC, el caballo partía con una cuota de 23,0. #7 DACHKOVA y #2 VADIROUMA completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para site.payouts.kinds.pick5, con 2.358,60 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.