Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 19 de octubre de 2026 · 16:01
Llegada
L'AU REVOIR
A.DUVACHER · SOURDEAU DE BEAUREGARD (S
Clasificación final: 1.L'AU REVOIR · 10.ZELKER · 3.BANCASTER · 9.SKOAZ · 2.ELLE A TOUT CA
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L'AU REVOIR A.DUVACHER · SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | A.DUVACHER SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 4 · HONGRES · 69,0 kg | 23,00 | Resultado oficial |
| 2 | 10 | ZELKER BR.LE CLERC · M.RULEC (S) | BR.LE CLERC M.RULEC (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 7,50 | Resultado oficial |
| 3 | 3 | BANCASTER B.LE CLERC · M.SEROR (S) | B.LE CLERC M.SEROR (S) | 4 · HONGRES · 68,0 kg | 3,00 | Resultado oficial |
| 4 | 9 | SKOAZ L.ZULIANI · D.MELE (S) | L.ZULIANI D.MELE (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 22,00 | Resultado oficial |
| 5 | 2 | ELLE A TOUT CA T.CHEVILLARD · E.GRALL (S) | T.CHEVILLARD E.GRALL (S) | 4 · FEMELLES · 69,0 kg | 15,00 | Resultado oficial |
| 6 | 5 | PROVOKATEUR L.BRECHET · D.MELE (S) | L.BRECHET D.MELE (S) | 4 · HONGRES · 68,0 kg | 3,90 | Resultado oficial |
| 7 | 7 | MAGIC PAL F.GILES · N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | F.GILES N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 11,00 | Resultado oficial |
| 8 | 6 | MATERHORN PARADISE T.BEAURAIN · AS.PACAULT (S) | T.BEAURAIN AS.PACAULT (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 15,00 | Resultado oficial |
| — | 4 | MELODIE DU CHENET A.RENARD · N.VERGNE (S) | A.RENARD N.VERGNE (S) | 4 · FEMELLES · 68,0 kg | 7,30 | Pendiente |
| — | 8 | MOUSTACH ROCHELAIS M.BEHOCARAY · C&G.HUE & TAUPIN (S) | M.BEHOCARAY C&G.HUE & TAUPIN (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 61,00 | Pendiente |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Simple ganador | 1 | 23,20 € |
| Simple colocado | 1 | 4,60 € |
| Simple colocado | 10 | 2,40 € |
| Simple colocado | 3 | 1,60 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Pareja ganadora | 1-10 | 74,50 € |
| Pareja colocada | 1-10 | 16,70 € |
| Pareja colocada | 1-3 | 10,50 € |
| Pareja colocada | 10-3 | 7,10 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Trío en desorden | 1-10-3 | 95,40 € |
| Dos de cuatro | 1-10 | 19,80 € |
| Dos de cuatro | 1-3 | 19,80 € |
| Dos de cuatro | 1-9 | 19,80 € |
| Dos de cuatro | 10-3 | 19,80 € |
| Dos de cuatro | 10-9 | 19,80 € |
| Dos de cuatro | 3-9 | 19,80 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Multi 4 | 1-10-3-9 | 535,50 € |
| Multi 5 | 1-10-3-9 | 107,10 € |
| Multi 6 | 1-10-3-9 | 35,70 € |
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #1 L'AU REVOIR, entrenado por SOURDEAU DE BEAUREGARD (S y montado por A.DUVACHER. Su cuota de salida era de 23,0. #10 ZELKER y #3 BANCASTER completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 535,50 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #1 L'AU REVOIR. Entrenado por SOURDEAU DE BEAUREGARD (S y asociado a A.DUVACHER, el caballo partía con una cuota de 23,0. #10 ZELKER y #3 BANCASTER completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 535,50 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.