Hippodrome de Deauville · Deauville · FR · 19 de octubre de 2026 · 15:07
Publicidad
Llegada
JUST KEN
A.LEMAITRE · TIM.DONWORTH (S)
Clasificación final: 5.JUST KEN · 1.SPEEDBOAT · 8.ICHIKA · 4.PALM BEACH · 10.LA MADRAGUE
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JUST KEN A.LEMAITRE · TIM.DONWORTH (S) | A.LEMAITRE TIM.DONWORTH (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 5,80 | Resultado oficial |
| 2 | 1 | SPEEDBOAT E.VERHESTRAETEN · A.MURPHY (S) | E.VERHESTRAETEN A.MURPHY (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 9,90 | Resultado oficial |
| 3 | 8 | ICHIKA M.FAVRIAUX · A&L.FABRE (S) | M.FAVRIAUX A&L.FABRE (S) | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 9,00 | Resultado oficial |
| 4 | 4 | PALM BEACH P.BAZIRE · X.BLANCHET (S) | P.BAZIRE X.BLANCHET (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 20,00 | Resultado oficial |
| 5 | 10 | LA MADRAGUE M.GRANDIN · L.BAUDRON (S) | M.GRANDIN L.BAUDRON (S) | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 12,00 | Resultado oficial |
| 6 | 2 | WALLABY M.GUYON · FR.MONFORT (S) | M.GUYON FR.MONFORT (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 7,90 | Resultado oficial |
| 7 | 7 | XITIDE B.LABATE · A&L.FABRE (S) | B.LABATE A&L.FABRE (S) | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 9,90 | Resultado oficial |
| 8 | 11 | BLACK VESPERA M.MARQUETTE · MME L.LECLERCQ | M.MARQUETTE MME L.LECLERCQ | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 54,00 | Resultado oficial |
| 9 | 9 | NOVA FOR EVER A.MADAMET · M.DELCHER SANCHEZ | A.MADAMET M.DELCHER SANCHEZ | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 8,10 | Resultado oficial |
| 10 | 6 | CELTIQUE CITY R.MANGIONE · P.DOLLE | R.MANGIONE P.DOLLE | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 37,00 | Resultado oficial |
| 11 | 12 | DANAELLE F.VALLE SKAR · G.BRAEM | F.VALLE SKAR G.BRAEM | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 25,00 | Resultado oficial |
| 12 | 3 | AIR DANCER A.POUCHIN · Y.BARBEROT (S) | A.POUCHIN Y.BARBEROT (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | — 0 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 4,50 | Resultado oficial |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple ganador | 5 | — | — | 5,80 € |
| Simple colocado | 1 | — | — | 3,20 € |
| Simple colocado | 8 | — | — | 2,90 € |
| Simple colocado | 5 | — | — | 2,20 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 5-1 | — | — | 36,10 € |
| Pareja colocada | 5-1 | — | — | 11,30 € |
| Pareja colocada | 1-8 | — | — | 10,20 € |
| Pareja colocada | 5-8 | — | — | 9,90 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en desorden | 5-1-8 | — | — | 73,00 € |
| Dos de cuatro | 5-1 | — | — | 24,90 € |
| Dos de cuatro | 5-8 | — | — | 24,90 € |
| Dos de cuatro | 5-4 | — | — | 24,90 € |
| Dos de cuatro | 1-8 | — | — | 24,90 € |
| Dos de cuatro | 1-4 | — | — | 24,90 € |
| Dos de cuatro | 8-4 | — | — | 24,90 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 5-1-8-4 | — | — | 801,00 € |
| Multi 5 | 5-1-8-4 | — | — | 160,20 € |
| Multi 6 | 5-1-8-4 | — | — | 53,40 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #5 JUST KEN, entrenado por TIM.DONWORTH (S) y montado por A.LEMAITRE. Su cuota de salida era de 5,8. #1 SPEEDBOAT y #8 ICHIKA completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 801,00 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #5 JUST KEN. Entrenado por TIM.DONWORTH (S) y asociado a A.LEMAITRE, el caballo partía con una cuota de 5,8. #1 SPEEDBOAT y #8 ICHIKA completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 801,00 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.