Hippodrome Bordeaux le Bouscat · Le · FR · 20 de octubre de 2026 · 15:22
Publicidad
Llegada
CHAI D'OEUVRE
G.GUEDJ-GAY · P.DUFRECHE
Clasificación final: 4.CHAI D'OEUVRE · 15.VARENNE · 3.SIGTUNA · 16.LONG KE WAN · 7.BLACK ULTRA
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHAI D'OEUVRE G.GUEDJ-GAY · P.DUFRECHE | G.GUEDJ-GAY P.DUFRECHE | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 4p1p4p0p2p0p8p6p4p 32 Carreras · 4 Victorias · 19 Colocaciones | — | 9,00 | Resultado oficial |
| 2 | 15 | VARENNE C.PACAUT · CH.GOURDAIN (S) | C.PACAUT CH.GOURDAIN (S) | 4 · HONGRES · 54,0 kg | 2p1p3p2p1p4p2p0p0p8p 25 Carreras · 3 Victorias · 13 Colocaciones | — | 5,60 | Resultado oficial |
| 3 | 3 | SIGTUNA H.MOUESAN · D.WATRIGANT (S) | H.MOUESAN D.WATRIGANT (S) | 4 · HONGRES · 59,0 kg | 1p2p3p6p3p0p(25)8p1p1p 17 Carreras · 4 Victorias · 7 Colocaciones | — | 9,90 | Resultado oficial |
| 4 | 16 | LONG KE WAN T.BREBION · MME S.GAVILAN | T.BREBION MME S.GAVILAN | 6 · FEMELLES · 52,5 kg | 8p2p4p5p9p7p1p5p0p 60 Carreras · 9 Victorias · 29 Colocaciones | — | 33,00 | Resultado oficial |
| 5 | 7 | BLACK ULTRA A.WERLE · O.TRIGODET (S) | A.WERLE O.TRIGODET (S) | 4 · MALES · 58,0 kg | 1p3p6p0p1p0p(25)0p5p0p 14 Carreras · 3 Victorias · 6 Colocaciones | — | 6,20 | Resultado oficial |
| 6 | 14 | DZIELNY WOJTEK M.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI HA.PANTALL (S) | 4 · MALES · 54,5 kg | 0p6p0p0p0p2p(25)0p5p2p 16 Carreras · 2 Victorias · 8 Colocaciones | — | 15,00 | Resultado oficial |
| 7 | 6 | SPANISH LIGHT M.FOULON · RC.MONTENEGRO | M.FOULON RC.MONTENEGRO | 6 · HONGRES · 58,0 kg | 4p2p3p5p3p0p4p1p0p4p 59 Carreras · 6 Victorias · 34 Colocaciones | — | 9,70 | Resultado oficial |
| 8 | 11 | PLANCKEINSTEIN L.POGGIONOVO · CH.GOURDAIN (S) | L.POGGIONOVO CH.GOURDAIN (S) | 4 · HONGRES · 56,5 kg | 7p8p6p7p6p6p1p(25)1p3p 16 Carreras · 4 Victorias · 9 Colocaciones | — | 15,00 | Resultado oficial |
| 9 | 2 | MONONOF R.SAHAJASEIN · S.KOBAYASHI (S) | R.SAHAJASEIN S.KOBAYASHI (S) | 6 · HONGRES · 60,0 kg | 0p4p3p4p5p5p3p(25)8p2p 31 Carreras · 2 Victorias · 19 Colocaciones | — | 12,00 | Resultado oficial |
| 10 | 9 | LA GUERCHE J.GUILLOCHON · FR.MONFORT (S) | J.GUILLOCHON FR.MONFORT (S) | 5 · FEMELLES · 57,0 kg | 0p6p4p0p2p3p3p(25)4p3p 28 Carreras · 1 Victorias · 23 Colocaciones | — | 13,00 | Resultado oficial |
| 11 | 1 | POCA GEN M.ROMARY · MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | M.ROMARY MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | 7 · HONGRES · 62,5 kg | 4p1p2p0p9p3p5p0p(25)0p 48 Carreras · 6 Victorias · 22 Colocaciones | — | 19,00 | Resultado oficial |
| 12 | 10 | SHALOHA M.FOREST · G.NICOT | M.FOREST G.NICOT | 5 · FEMELLES · 56,5 kg | 0p1p7p0p2p3p5p7p0p0p 35 Carreras · 5 Victorias · 16 Colocaciones | — | 29,00 | Resultado oficial |
| 13 | 5 | NIKOLAJ F.VERON · MME D.SCHOENHERR | F.VERON MME D.SCHOENHERR | 6 · MALES · 58,5 kg | 4p5p3p4p2p(25)6p8p2p7p 33 Carreras · 4 Victorias · 17 Colocaciones | — | 13,00 | Resultado oficial |
| 14 | 8 | HEAVEN CITY T.BLANCHOUIN · MME S.GAVILAN | T.BLANCHOUIN MME S.GAVILAN | 9 · HONGRES · 57,5 kg | 3p5p0p9p9p1p(25)1p5p0p 40 Carreras · 9 Victorias · 18 Colocaciones | — | 26,00 | Resultado oficial |
| — | 12 | COMMANDER'S WAY No participante N.M..LOPES DUARTE · O.TRIGODET (S) | N.M..LOPES DUARTE O.TRIGODET (S) | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 5p0p3p0p0p(25)9p8p0p6p 22 Carreras · 4 Victorias · 8 Colocaciones | — | — | No participante |
| — | 13 | EDDY'S DREAM No participante W.LEVESQUE · MME J.JIMENEZ MENA | W.LEVESQUE MME J.JIMENEZ MENA | 5 · HONGRES · 54,5 kg | 5p2p6p0p9p6p7p(25)5p4p 21 Carreras · 3 Victorias · 10 Colocaciones | — | — | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple ganador | 4 | — | — | 9,00 € |
| Simple colocado | 4 | — | — | 3,00 € |
| Simple colocado | 3 | — | — | 3,00 € |
| Simple colocado | 15 | — | — | 2,50 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 4-15 | — | — | 31,10 € |
| Pareja colocada | 4-3 | — | — | 10,00 € |
| Pareja colocada | 4-15 | — | — | 9,50 € |
| Pareja colocada | 15-3 | — | — | 8,70 € |
| Pareja ganadora | 4-NP | — | — | 8,50 € |
| Pareja colocada | 4-NP | — | — | 3,20 € |
| Pareja colocada | 3-NP | — | — | 3,00 € |
| Pareja colocada | 15-NP | — | — | 2,90 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en desorden | 4-15-3 | — | — | 71,80 € |
| Dos de cuatro | 4-15 | — | — | 19,50 € |
| Dos de cuatro | 4-3 | — | — | 19,50 € |
| Dos de cuatro | 4-16 | — | — | 19,50 € |
| Dos de cuatro | 15-3 | — | — | 19,50 € |
| Dos de cuatro | 15-16 | — | — | 19,50 € |
| Dos de cuatro | 3-16 | — | — | 19,50 € |
| Dos de cuatro | 4-NP | — | — | 6,90 € |
| Dos de cuatro | 15-NP | — | — | 6,90 € |
| Dos de cuatro | 3-NP | — | — | 6,90 € |
| Dos de cuatro | 16-NP | — | — | 6,90 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 4-15-3-16 | — | — | 1.984,50 € |
| Multi 5 | 4-15-3-16 | — | — | 396,90 € |
| Multi 6 | 4-15-3-16 | — | — | 132,30 € |
| Multi 7 | 4-15-3-16 | — | — | 56,70 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #4 CHAI D'OEUVRE, entrenado por P.DUFRECHE y montado por G.GUEDJ-GAY. Su cuota de salida era de 9,0. #15 VARENNE y #3 SIGTUNA completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 1.984,50 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #4 CHAI D'OEUVRE. Entrenado por P.DUFRECHE y asociado a G.GUEDJ-GAY, el caballo partía con una cuota de 9,0. #15 VARENNE y #3 SIGTUNA completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 1.984,50 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.