Hippodrome de Son Pardo Palma · Son · ES · 20 de octubre de 2026 · 21:12
Llegada
NAISER ATAC
F. BENNASAR · F. BENNASAR
Clasificación final: 6.NAISER ATAC · 2.NARCIS DURAN · 4.NAUDI BOY · 9.NUAMBBA · 7.MACUAHUITL
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NAISER ATAC F. BENNASAR · F. BENNASAR | F. BENNASAR F. BENNASAR | 3 · MALES | 1,40 | Resultado oficial |
| 2 | 2 | NARCIS DURAN B. MASCARO · O. PUIGSERVER | B. MASCARO O. PUIGSERVER | 3 · MALES | 11,00 | Resultado oficial |
| 3 | 4 | NAUDI BOY G. RIERA · G. RIERA | G. RIERA G. RIERA | 3 · FEMELLES | 9,00 | Resultado oficial |
| 4 | 9 | NUAMBBA A. FRONTERA · A. FRONTERA | A. FRONTERA A. FRONTERA | 3 · FEMELLES | 8,50 | Resultado oficial |
| 5 | 7 | MACUAHUITL G. ANDREU · J.A. HERNANDEZ N. | G. ANDREU J.A. HERNANDEZ N. | 4 · MALES | 20,00 | Resultado oficial |
| 6 | 8 | KOCKTAIL LOVE Mme MA. M. CARMONA · MA. M. CARMONA | Mme MA. M. CARMONA MA. M. CARMONA | 6 · MALES | 37,00 | Resultado oficial |
| 7 | 3 | KIMERA DES COLL B. FUSTER · M. MIR | B. FUSTER M. MIR | 6 · FEMELLES | 55,00 | Resultado oficial |
| — | 1 | LATIN KRONOS F. ABELLAN · F. ABELLAN | F. ABELLAN F. ABELLAN | 5 · MALES | 70,00 | Pendiente |
| — | 5 | NAILA POU RAFAL V. GINARD · D. GINARD | V. GINARD D. GINARD | 3 · FEMELLES | 23,00 | Pendiente |
| — | 10 | NIGHT OF THUNDER No participante J.A. HERNANDEZ N. · J.A. HERNANDEZ N. | J.A. HERNANDEZ N. J.A. HERNANDEZ N. | 3 · FEMELLES | — | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Simple ganador | 6 | 1,40 € |
| Simple colocado | 2 | 1,20 € |
| Simple colocado | 9 | 1,10 € |
| Simple colocado | 6 | 1,05 € |
| Simple colocado | 4 | 1,05 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Pareja ganadora | 6-2 | 4,90 € |
| Pareja ganadora | 6-NP | 1,90 € |
| Pareja colocada | 2-9 | 1,70 € |
| Pareja colocada | 2-4 | 1,60 € |
| Pareja colocada | 6-2 | 1,50 € |
| Pareja colocada | 6-4 | 1,40 € |
| Pareja colocada | 6-9 | 1,40 € |
| Pareja colocada | 6-NP | 1,10 € |
| Pareja colocada | 2-NP | 1,10 € |
| Pareja colocada | 4-NP | 1,10 € |
| Pareja colocada | 9-NP | 1,10 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Trío en desorden | 6-2-9 | 3,70 € |
| Dos de cuatro | 6-2 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 6-4 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 6-9 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 2-4 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 2-9 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 4-9 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 6-NP | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 2-NP | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 4-NP | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 9-NP | 3,30 € |
| Trío en desorden | 6-2-4 | 3,20 € |
| Trío en desorden | 6-2-NP | 2,10 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Multi 4 | 6-2-4-9 | 16,20 € |
| Multi 5 | 6-2-4-9 | 5,40 € |
| Multi 6 | 6-2-4-9 | 3,60 € |
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #6 NAISER ATAC, entrenado por F. BENNASAR y montado por F. BENNASAR. Su cuota de salida era de 1,4. #2 NARCIS DURAN y #4 NAUDI BOY completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 16,20 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #6 NAISER ATAC. Entrenado por F. BENNASAR y asociado a F. BENNASAR, el caballo partía con una cuota de 1,4. #2 NARCIS DURAN y #4 NAUDI BOY completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 16,20 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.