Hippodrome Marseille Pont de Vivaux · Pont · FR · 7 de octubre de 2026 · 17:07
Llegada
MOKKA LATTE
M.GRANDIN · R.FRADET (S)
Clasificación final: 7.MOKKA LATTE · 1.KERNO QUATZ · 3.GLAVIA · 5.ATAVAMADA · 6.MASINDHAL
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MOKKA LATTE M.GRANDIN · R.FRADET (S) | M.GRANDIN R.FRADET (S) | 4 · FEMELLES · 56,5 kg | 7,00 | Resultado oficial |
| 2 | 1 | KERNO QUATZ C.PACAUT · MME M.SCANDELLA-LACAILLE | C.PACAUT MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 6 · MALES · 60,0 kg | 16,00 | Resultado oficial |
| 3 | 3 | GLAVIA M.GERMAIN · L.BOUALEM | M.GERMAIN L.BOUALEM | 4 · FEMELLES · 58,5 kg | 36,00 | Resultado oficial |
| 4 | 5 | ATAVAMADA I.MENDIZABAL · E.LACAILLE | I.MENDIZABAL E.LACAILLE | 5 · HONGRES · 57,0 kg | 4,90 | Resultado oficial |
| 5 | 6 | MASINDHAL H.BOUTIN · Y.BONNEFOY (S) | H.BOUTIN Y.BONNEFOY (S) | 4 · HONGRES · 56,5 kg | 36,00 | Resultado oficial |
| 6 | 8 | RABBAH H.BESNIER · C.ESCUDER | H.BESNIER C.ESCUDER | 7 · HONGRES · 55,0 kg | 5,60 | Resultado oficial |
| 7 | 4 | DENGIE A.CRASTUS · N.PERRET (S) | A.CRASTUS N.PERRET (S) | 4 · FEMELLES · 57,0 kg | 7,20 | Resultado oficial |
| 8 | 2 | SIR GARSING A.ORANI · R.CHOTARD | A.ORANI R.CHOTARD | 5 · HONGRES · 59,5 kg | 2,50 | Resultado oficial |
| — | 9 | SPIRIT GREY No participante K.GAUDEFFROY · MME M.SCANDELLA-LACAILLE | K.GAUDEFFROY MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 6 · HONGRES · 54,0 kg | 8,50 | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Simple ganador | 7 | 7,00 € |
| Simple colocado | 3 | 6,50 € |
| Simple colocado | 1 | 4,30 € |
| Simple colocado | 7 | 2,30 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Pareja ganadora | 7-1 | 37,70 € |
| Pareja colocada | 7-3 | 21,20 € |
| Pareja colocada | 1-3 | 19,20 € |
| Pareja colocada | 7-1 | 12,80 € |
| Pareja ganadora | 7-NP | 10,10 € |
| Pareja colocada | 3-NP | 6,20 € |
| Pareja colocada | 7-NP | 4,40 € |
| Pareja colocada | 1-NP | 4,30 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Trío en desorden | 7-1-3 | 90,30 € |
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #7 MOKKA LATTE, entrenado por R.FRADET (S) y montado por M.GRANDIN. Su cuota de salida era de 7,0. #1 KERNO QUATZ y #3 GLAVIA completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a site.payouts.kinds.super_quatre, con 2.152,10 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #7 MOKKA LATTE. Entrenado por R.FRADET (S) y asociado a M.GRANDIN, el caballo partía con una cuota de 7,0. #1 KERNO QUATZ y #3 GLAVIA completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para site.payouts.kinds.super_quatre, con 2.152,10 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.