Hippodrome de Newmarket Gb · Newmarket · GB · 10 de octubre de 2026 · 17:50
Llegada
MIDGHAM MAN
GEORGE WOOD · ROD MILLMAN
Clasificación final: 6.MIDGHAM MAN · 5.ASGAR · 9.MOTOWN FILLY · 8.MOBADIR · 7.UNITED AUTHORITY
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MIDGHAM MAN GEORGE WOOD · ROD MILLMAN | GEORGE WOOD ROD MILLMAN | 2 · HONGRES · 55,5 kg | — | Resultado oficial |
| 2 | 5 | ASGAR BILLY LOUGHNANE · CLIVE COX | BILLY LOUGHNANE CLIVE COX | 2 · MALES · 56,0 kg | — | Resultado oficial |
| 3 | 9 | MOTOWN FILLY SAFFIE OSBORNE · RICHARD SPENCER | SAFFIE OSBORNE RICHARD SPENCER | 2 · FEMELLES · 54,0 kg | — | Resultado oficial |
| 4 | 8 | MOBADIR ASHLEY LEWIS · ED WALKER | ASHLEY LEWIS ED WALKER | 2 · HONGRES · 54,5 kg | — | Resultado oficial |
| 5 | 7 | UNITED AUTHORITY SILVESTRE DE SOUSA · RALPH BECKETT | SILVESTRE DE SOUSA RALPH BECKETT | 2 · MALES · 55,0 kg | — | Resultado oficial |
| 6 | 2 | MAJESTIC JUDE CIEREN FALLON · WILLIAM HAGGAS | CIEREN FALLON WILLIAM HAGGAS | 2 · MALES · 59,5 kg | — | Resultado oficial |
| — | 1 | DANDYMAN DAN No participante KIERAN SHOEMARK · OLIVER COLE | KIERAN SHOEMARK OLIVER COLE | 2 · HONGRES · 61,0 kg | — | No participante |
| — | 3 | NATIONAL HONOUR No participante WILLIAM BUICK · CHARLIE APPLEBY | WILLIAM BUICK CHARLIE APPLEBY | 2 · MALES · 59,0 kg | — | No participante |
| — | 4 | SILVER SOVEREIGN No participante ROSSA RYAN · CLIVE COX | ROSSA RYAN CLIVE COX | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | — | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Los pagos de esta carrera aún no se han publicado.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #6 MIDGHAM MAN, entrenado por ROD MILLMAN y montado por GEORGE WOOD. Su cuota de salida era de —. #5 ASGAR y #9 MOTOWN FILLY completaron el podio.
Los pagos definitivos están pendientes de validación. Se publicarán en cuanto el operador confirme los importes oficiales.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #6 MIDGHAM MAN. Entrenado por ROD MILLMAN y asociado a GEORGE WOOD, el caballo partía con una cuota de —. #5 ASGAR y #9 MOTOWN FILLY completaron el resultado oficial.
La llegada es oficial, pero los pagos definitivos aún no se han publicado. Esta página se actualizará automáticamente cuando lleguen los importes validados.