Hippodrome D'auteuil · Paris · FR · 11 de octubre de 2026 · 14:04
Publicidad
Llegada
JARDIN PATURLE
L.PHILIPPERON · M.SEROR (S)
Clasificación final: 3.JARDIN PATURLE · 1.NALKO DES MOTTES · 7.NARUTO BANBOU · 9.NAUSICAA KARWIN · 8.SAINTE HELENE
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JARDIN PATURLE L.PHILIPPERON · M.SEROR (S) | L.PHILIPPERON M.SEROR (S) | 3 · HONGRES · 66,0 kg | 5s5s2h3h1h 5 Carreras · 1 Victorias · 4 Colocaciones | — | 6,50 | Resultado oficial |
| 2 | 1 | NALKO DES MOTTES A.ZULIANI · F.NICOLLE | A.ZULIANI F.NICOLLE | 3 · HONGRES · 68,0 kg | 1s4h1hTh5h 5 Carreras · 2 Victorias · 2 Colocaciones | — | 3,00 | Resultado oficial |
| 3 | 7 | NARUTO BANBOU G.MEUNIER · D.BRESSOU | G.MEUNIER D.BRESSOU | 3 · HONGRES · 66,0 kg | 3h5h2h2h 4 Carreras · 0 Victorias · 4 Colocaciones | — | 2,10 | Resultado oficial |
| 4 | 9 | NAUSICAA KARWIN A.RENARD · D.COTTIN (S) | A.RENARD D.COTTIN (S) | 3 · FEMELLES · 64,0 kg | 3s2s4hAh 4 Carreras · 0 Victorias · 3 Colocaciones | — | 17,00 | Resultado oficial |
| 5 | 8 | SAINTE HELENE K.DUBOURG · LAGENESTE & MACAIRE (S) | K.DUBOURG LAGENESTE & MACAIRE (S) | 3 · FEMELLES · 64,0 kg | 4h1h2h 3 Carreras · 1 Victorias · 2 Colocaciones | — | 12,00 | Resultado oficial |
| 6 | 2 | SILVER DES CARRES J.PHELIPPE · M.SEROR (S) | J.PHELIPPE M.SEROR (S) | 3 · HONGRES · 68,0 kg | 1s2s4s7s4h4h3h4h1h9h 10 Carreras · 2 Victorias · 7 Colocaciones | — | 22,00 | Resultado oficial |
| 7 | 5 | NOKIA DES MOTTES T.LEMAGNEN · F.NICOLLE | T.LEMAGNEN F.NICOLLE | 3 · HONGRES · 66,0 kg | 3h3h4h 3 Carreras · 0 Victorias · 3 Colocaciones | — | 53,00 | Resultado oficial |
| 8 | 4 | NIMITZ O.JOUIN · D.COTTIN (S) | O.JOUIN D.COTTIN (S) | 3 · HONGRES · 66,0 kg | Ah 1 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 81,00 | Resultado oficial |
| — | 6 | VOLT DU BERLAIS No participante J.CHARRON · D.COTTIN (S) | J.CHARRON D.COTTIN (S) | 3 · HONGRES · 66,0 kg | 6s4h 2 Carreras · 0 Victorias · 2 Colocaciones | — | 19,00 | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple ganador | 3 | — | — | 6,50 € |
| Simple colocado | 3 | — | — | 1,30 € |
| Simple colocado | 1 | — | — | 1,20 € |
| Simple colocado | 7 | — | — | 1,10 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 3-1 | — | — | 7,50 € |
| Pareja ganadora | 3-NP | — | — | 2,60 € |
| Pareja colocada | 3-1 | — | — | 2,20 € |
| Pareja colocada | 3-7 | — | — | 2,00 € |
| Pareja colocada | 1-7 | — | — | 1,70 € |
| Pareja colocada | 3-NP | — | — | 1,30 € |
| Pareja colocada | 1-NP | — | — | 1,20 € |
| Pareja colocada | 7-NP | — | — | 1,10 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en desorden | 3-1-7 | — | — | 5,80 € |
| Trío en desorden | 3-1-NP | — | — | 5,50 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #3 JARDIN PATURLE, entrenado por M.SEROR (S) y montado por L.PHILIPPERON. Su cuota de salida era de 6,5. #1 NALKO DES MOTTES y #7 NARUTO BANBOU completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a site.payouts.kinds.super_quatre, con 234,30 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #3 JARDIN PATURLE. Entrenado por M.SEROR (S) y asociado a L.PHILIPPERON, el caballo partía con una cuota de 6,5. #1 NALKO DES MOTTES y #7 NARUTO BANBOU completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para site.payouts.kinds.super_quatre, con 234,30 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.