Hippodrome de Wolverhampton Gb · Wolverhampton · GB · 13 de octubre de 2026 · 17:25
Publicidad
Llegada
MIDNIGHT'S DREAM
JACK NICHOLLS · JOSEPH PARR
Clasificación final: 1.MIDNIGHT'S DREAM · 5.CREATE · 8.LHEBAYEB · 6.BLUE JAY WAY · 7.MINTANA
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIDNIGHT'S DREAM JACK NICHOLLS · JOSEPH PARR | JACK NICHOLLS JOSEPH PARR | 5 · HONGRES · 61,0 kg | 5p3p5p3p2p 28 Carreras · 2 Victorias · 9 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 2 | 5 | CREATE CHRISTIAN HOWARTH · SCOTT DIXON | CHRISTIAN HOWARTH SCOTT DIXON | 6 · FEMELLES · 58,5 kg | 3p7p0p1p7p 36 Carreras · 5 Victorias · 6 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 3 | 8 | LHEBAYEB ROSE DAWES · RICHARD PRICE | ROSE DAWES RICHARD PRICE | 8 · FEMELLES · 57,0 kg | 4p4p4p9p0p 68 Carreras · 7 Victorias · 16 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 4 | 6 | BLUE JAY WAY ETHAN TINDALL · JOHN DAVID RICHES | ETHAN TINDALL JOHN DAVID RICHES | 6 · HONGRES · 58,0 kg | 7p9p4p7p 30 Carreras · 2 Victorias · 2 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 5 | 7 | MINTANA TOM KIELY-MARSHALL · JAMES EVANS | TOM KIELY-MARSHALL JAMES EVANS | 6 · FEMELLES · 57,5 kg | 9p2p6p3p6p 43 Carreras · 6 Victorias · 10 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 6 | 3 | CUBAN FIESTA JACK DACE · GIHAN ARNOLDA | JACK DACE GIHAN ARNOLDA | 5 · HONGRES · 59,5 kg | 3p1p7p2p0p 27 Carreras · 2 Victorias · 8 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 7 | 2 | SANDITON HARRY VIGORS · CHARLIE JOHNSTON | HARRY VIGORS CHARLIE JOHNSTON | 4 · HONGRES · 60,0 kg | 2p5p7p5p7p 28 Carreras · 2 Victorias · 7 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 8 | 4 | SO CHIC LIAM WRIGHT · STEPHANIE CASSIDY | LIAM WRIGHT STEPHANIE CASSIDY | 6 · FEMELLES · 59,0 kg | 0p2p6p4p5p 41 Carreras · 4 Victorias · 8 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 9 | 9 | UNCLE ALBERT TARYN LANGLEY · ADRIAN WINTLE | TARYN LANGLEY ADRIAN WINTLE | 5 · HONGRES · 56,5 kg | Ap0p8p9p7p 24 Carreras · 1 Victorias · 2 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Los pagos de esta carrera aún no se han publicado.
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #1 MIDNIGHT'S DREAM, entrenado por JOSEPH PARR y montado por JACK NICHOLLS. Su cuota de salida era de —. #5 CREATE y #8 LHEBAYEB completaron el podio.
Los pagos definitivos están pendientes de validación. Se publicarán en cuanto el operador confirme los importes oficiales.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #1 MIDNIGHT'S DREAM. Entrenado por JOSEPH PARR y asociado a JACK NICHOLLS, el caballo partía con una cuota de —. #5 CREATE y #8 LHEBAYEB completaron el resultado oficial.
La llegada es oficial, pero los pagos definitivos aún no se han publicado. Esta página se actualizará automáticamente cuando lleguen los importes validados.