Hippodrome de Happy Valley Hk · Happy · HK · 21 de octubre de 2026 · 15:15
Publicidad
Llegada
BOTTOMUPTOGETHER
PURTON Z. · LOR F.C.
Clasificación final: 1.BOTTOMUPTOGETHER · 4.HORSEPOWER · 9.GLOWING PRAISES · 7.AURORA LADY · 5.SIGHT HERMOSO
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOTTOMUPTOGETHER PURTON Z. · LOR F.C. | PURTON Z. LOR F.C. | 6 · HONGRES · 61,0 kg | 3p4p3p3p1p 24 Carreras · 6 Victorias · 15 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 2 | 4 | HORSEPOWER ATZENI A. · LOR F.C. | ATZENI A. LOR F.C. | 6 · HONGRES · 53,5 kg | 1p4p8p2p2p 17 Carreras · 4 Victorias · 8 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 3 | 9 | GLOWING PRAISES WONG P.N. · CHANG C.W. | WONG P.N. CHANG C.W. | 5 · HONGRES · 52,0 kg | 6p6p8p7p2p 9 Carreras · 1 Victorias · 6 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 4 | 7 | AURORA LADY YEUNG M.L. · NG P.C. | YEUNG M.L. NG P.C. | 6 · HONGRES · 52,0 kg | 4p(25)0p0p0p 23 Carreras · 4 Victorias · 15 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 5 | 5 | SIGHT HERMOSO BENTLEY H. · SIZE J. | BENTLEY H. SIZE J. | 5 · HONGRES · 53,0 kg | 0p1p1p3p3p 11 Carreras · 4 Victorias · 6 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 6 | 3 | SUPERB CAPITALIST CHUNG Y.L. · CRUZ A.S. | CHUNG Y.L. CRUZ A.S. | 7 · HONGRES · 54,0 kg | 9p1p0p9p7p 44 Carreras · 8 Victorias · 15 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 7 | 8 | LOVE TOGETHER BADEL A. · FOWNES C. | BADEL A. FOWNES C. | 4 · HONGRES · 52,0 kg | 3p1p7p7p8p 10 Carreras · 2 Victorias · 5 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 8 | 10 | CANDLELIGHT DINNER CHADWICK M. · TSUI Y.S. | CHADWICK M. TSUI Y.S. | 6 · HONGRES · 52,0 kg | 0p2p3p4p4p 24 Carreras · 3 Victorias · 10 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 9 | 6 | BRAVE STAR MO H.T. · LUI K.W. | MO H.T. LUI K.W. | 8 · HONGRES · 52,5 kg | 0p9p0p8p2p 40 Carreras · 6 Victorias · 14 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 10 | 2 | VICTORY SKY YUEN H.Y. · YIU P.F. | YUEN H.Y. YIU P.F. | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 0p2p0p5p2p 25 Carreras · 3 Victorias · 16 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple ganador | 1 | — | — | 6,95 € |
| Simple colocado | 4 | — | — | 2,35 € |
| Simple colocado | 1 | — | — | 2,25 € |
| Simple colocado | 9 | — | — | 2,10 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 1-4 | — | — | 41,20 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #1 BOTTOMUPTOGETHER, entrenado por LOR F.C. y montado por PURTON Z.. Su cuota de salida era de —. #4 HORSEPOWER y #9 GLOWING PRAISES completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Pareja ganadora, con 41,20 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #1 BOTTOMUPTOGETHER. Entrenado por LOR F.C. y asociado a PURTON Z., el caballo partía con una cuota de —. #4 HORSEPOWER y #9 GLOWING PRAISES completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Pareja ganadora, con 41,20 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.