Hippodrome de Saint-Cloud · Saint-Cloud · FR · 25 de octubre de 2026 · 14:34
Publicidad
Llegada
DRUMBEAT
RL.MOORE · AP.O'BRIEN
Clasificación final: 6.DRUMBEAT · 1.SHAKESPEARE · 5.JESUS GREEN · 3.ROYAL ACCLAMATION · 2.AL JABBAR
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DRUMBEAT RL.MOORE · AP.O'BRIEN | RL.MOORE AP.O'BRIEN | 2 · MALES · 57,0 kg | — | — | 1,90 | Resultado oficial |
| 2 | 1 | SHAKESPEARE C.SOUMILLON · AP.O'BRIEN | C.SOUMILLON AP.O'BRIEN | 2 · MALES · 57,0 kg | — | — | 9,90 | Resultado oficial |
| 3 | 5 | JESUS GREEN D.BROWNE MCMONAGLE · JP.O'BRIEN | D.BROWNE MCMONAGLE JP.O'BRIEN | 2 · MALES · 57,0 kg | — | — | 3,50 | Resultado oficial |
| 4 | 3 | ROYAL ACCLAMATION B.LOUGHNANE · C.APPLEBY | B.LOUGHNANE C.APPLEBY | 2 · MALES · 57,0 kg | — | — | 18,00 | Resultado oficial |
| 5 | 2 | AL JABBAR W.BUICK · C.APPLEBY | W.BUICK C.APPLEBY | 2 · MALES · 57,0 kg | — | — | 8,70 | Resultado oficial |
| 6 | 7 | JUST YET M.GRANDIN · PE.DUBOIS (S) | M.GRANDIN PE.DUBOIS (S) | 2 · FEMELLES · 55,5 kg | — | — | 10,00 | Resultado oficial |
| 7 | 4 | VICTORY SPEECH WM.LORDAN · AP.O'BRIEN | WM.LORDAN AP.O'BRIEN | 2 · MALES · 57,0 kg | — | — | 58,00 | Resultado oficial |
Condiciones
Tiempo : 13 °C · Viento 27 · Très nuageux
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple colocado | 1 | 2,00 € | 3.295 | 2,80 € |
| Simple ganador | 6 | 2,00 € | 35.148 | 1,90 € |
| Simple colocado | 6 | 2,00 € | 16.083 | 1,30 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 6-1 | 2,00 € | 1.528 | 13,30 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en orden | 6-1-5 | 2,00 € | 163 | 33,30 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
Botes y apuestas base según la fuente.
| Apuesta | Apuesta base | Bote | Caballos requeridos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant | 2,00 € | 0,00 € | 2 | Cerrado |
| Couplé gagnant | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Cerrado |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Cerrado |
| Simple gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Cerrado |
| Simple placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Cerrado |
| Super 4 | 1,00 € | 0,00 € | 4 | Cerrado |
| Trio | 1,00 € | 0,00 € | 3 | Cerrado |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Cerrado |
| Simple gagnant Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Cerrado |
| Simple placé Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Cerrado |
| Super 4 | 1,00 € | 0,00 € | 4 | Cerrado |
| Trio | 2,00 € | 0,00 € | 3 | Cerrado |
Dotación
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #6 DRUMBEAT, entrenado por AP.O'BRIEN y montado por RL.MOORE. Su cuota de salida era de 1,9. #1 SHAKESPEARE y #5 JESUS GREEN completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a site.payouts.kinds.super_quatre, con 200,30 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #6 DRUMBEAT. Entrenado por AP.O'BRIEN y asociado a RL.MOORE, el caballo partía con una cuota de 1,9. #1 SHAKESPEARE y #5 JESUS GREEN completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para site.payouts.kinds.super_quatre, con 200,30 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.