Rapport le plus élevé:
882,00 €
Simple
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Simple placé | 6 | — | — | 3,60 € |
| Simple placé | 7 | — | — | 3,10 € |
| Simple gagnant | 8 | — | — | 2,40 € |
| Simple placé | 8 | — | — | 1,50 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant | 8-6 | — | — | 19,80 € |
| Couplé placé | 6-7 | — | — | 12,00 € |
| Couplé placé | 8-6 | — | — | 8,20 € |
| Couplé placé | 8-7 | — | — | 6,50 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Trio désordre | 8-6-7 | — | — | 53,60 € |
| Deux sur quatre | 7-13 | — | — | 17,40 € |
| Deux sur quatre | 6-13 | — | — | 17,40 € |
| Deux sur quatre | 6-7 | — | — | 17,40 € |
| Deux sur quatre | 8-13 | — | — | 17,40 € |
| Deux sur quatre | 8-7 | — | — | 17,40 € |
| Deux sur quatre | 8-6 | — | — | 17,40 € |
Multi
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 8-6-7-13 | — | — | 882,00 € |
| Multi 5 | 8-6-7-13 | — | — | 176,40 € |
| Multi 6 | 8-6-7-13 | — | — | 58,80 € |
| Multi 7 | 8-6-7-13 | — | — | 25,20 € |