Hippodrome de Nancy-Brabois · Nancy-Brabois · FR · 11 octobre 2026 · 11:14
Publicité
Arrivée
SUBMARINER
G.FAIVRE-PICON · N.VERGNE (S)
Classement final: 5.SUBMARINER · 7.AREYOUONTHELIST · 1.DON'T STOP DE GREZ · 9.ANTARCTICA · 3.NAR KANJI
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Musique | Gains carrière | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SUBMARINER G.FAIVRE-PICON · N.VERGNE (S) | G.FAIVRE-PICON N.VERGNE (S) | 3 · HONGRES · 67,0 kg | — 0 Courses · 0 Victoires · 0 Places | — | 10,00 | Résultat officiel |
| 2 | 7 | AREYOUONTHELIST Q.DEFONTAINE · LAGENESTE & MACAIRE (S) | Q.DEFONTAINE LAGENESTE & MACAIRE (S) | 3 · MALES · 67,0 kg | 9p(25)0p 0 Courses · 0 Victoires · 0 Places | — | 32,00 | Résultat officiel |
| 3 | 1 | DON'T STOP DE GREZ G.RE · CHAILLE-CHAILLE & PAMART | G.RE CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 3 · HONGRES · 68,0 kg | 5h 1 Courses · 0 Victoires · 1 Places | — | 2,40 | Résultat officiel |
| 4 | 9 | ANTARCTICA G.PINARD · M.SEROR (S) | G.PINARD M.SEROR (S) | 3 · FEMELLES · 65,0 kg | 6h 1 Courses · 0 Victoires · 1 Places | — | 2,60 | Résultat officiel |
| 5 | 3 | NAR KANJI E.BOUGON BOUGEARD · LAGENESTE & MACAIRE (S) | E.BOUGON BOUGEARD LAGENESTE & MACAIRE (S) | 3 · HONGRES · 67,0 kg | 0h 1 Courses · 0 Victoires · 0 Places | — | 15,00 | Résultat officiel |
| 6 | 6 | SPRINGSTEEL JF.RAMBUR · M.PITART | JF.RAMBUR M.PITART | 3 · HONGRES · 67,0 kg | 0p9p(25)9p0p 0 Courses · 0 Victoires · 0 Places | — | 79,00 | Résultat officiel |
| 7 | 4 | NICKELLO BELLO L.HOUSSIN · M.ROLLAND (S) | L.HOUSSIN M.ROLLAND (S) | 3 · MALES · 67,0 kg | — 0 Courses · 0 Victoires · 0 Places | — | 10,00 | Résultat officiel |
| 8 | 2 | ALPHA BOREAL B.GELHAY · GAB.LEENDERS (S) | B.GELHAY GAB.LEENDERS (S) | 3 · HONGRES · 67,0 kg | 0h 1 Courses · 0 Victoires · 0 Places | — | 22,00 | Résultat officiel |
| — | 8 | SAINTE SASSIE E.LABAISSE · A.BOISBRUNET (S) | E.LABAISSE A.BOISBRUNET (S) | 3 · FEMELLES · 65,0 kg | — 0 Courses · 0 Victoires · 0 Places | — | 27,00 | En attente |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Simple gagnant | 5 | — | — | 10,50 € |
| Simple placé | 7 | — | — | 3,70 € |
| Simple placé | 5 | — | — | 2,20 € |
| Simple placé | 1 | — | — | 1,30 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant | 5-7 | — | — | 81,40 € |
| Couplé placé | 5-7 | — | — | 13,70 € |
| Couplé placé | 7-1 | — | — | 9,30 € |
| Couplé placé | 5-1 | — | — | 5,50 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Trio désordre | 5-7-1 | — | — | 36,20 € |
Marché des paris
Paris disponibles
Aucun pari publié pour cette course.
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #5 SUBMARINER, entraîné par N.VERGNE (S) et monté par G.FAIVRE-PICON. Sa cote au départ était de 10,0. Derrière lui, #7 AREYOUONTHELIST et #1 DON'T STOP DE GREZ complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne site.payouts.kinds.super_quatre, avec 3 265,00 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #5 SUBMARINER. Le cheval, entraîné par N.VERGNE (S), était associé à G.FAIVRE-PICON et s’élançait à la cote de 10,0. #7 AREYOUONTHELIST et #1 DON'T STOP DE GREZ complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à site.payouts.kinds.super_quatre avec 3 265,00 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.