Hippodrome de Sha Tin Hong Kong · Sha · HK · 11 octobre 2026 · 11:10
Publicité
Arrivée
CELESTIAL HERO
PURTON Z. · WHYTE D.J.
Classement final: 9.CELESTIAL HERO · 1.BEAUTY CRESCENT · 7.CHIU CHOW SPIRIT · 4.EVERYONE'S STAR · 2.TITAN PEGASUS
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Musique | Gains carrière | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CELESTIAL HERO PURTON Z. · WHYTE D.J. | PURTON Z. WHYTE D.J. | 5 · HONGRES · 56,5 kg | 8p0p0p3p6p 14 Courses · 1 Victoires · 8 Places | — | — | Résultat officiel |
| 2 | 1 | BEAUTY CRESCENT CHUNG Y.L. · CRUZ A.S. | CHUNG Y.L. CRUZ A.S. | 6 · HONGRES · 59,5 kg | 6p3p0p0p0p 44 Courses · 3 Victoires · 24 Places | — | — | Résultat officiel |
| 3 | 7 | CHIU CHOW SPIRIT BADEL A. · MAN K.L. | BADEL A. MAN K.L. | 7 · HONGRES · 57,5 kg | 3p8p6p0p0p 37 Courses · 3 Victoires · 22 Places | — | — | Résultat officiel |
| 4 | 4 | EVERYONE'S STAR AVDULLA B. · LOR F.C. | AVDULLA B. LOR F.C. | 6 · HONGRES · 58,0 kg | 0p8p2p7p5p 14 Courses · 1 Victoires · 9 Places | — | — | Résultat officiel |
| 5 | 2 | TITAN PEGASUS CHAU C.L. · EUSTACE D. | CHAU C.L. EUSTACE D. | 4 · HONGRES · 59,5 kg | 3p7p0p 3 Courses · 0 Victoires · 1 Places | — | — | Résultat officiel |
| 6 | 8 | STAY COSMIC POON M.F. · HAYES D.A. | POON M.F. HAYES D.A. | 4 · HONGRES · 57,0 kg | 0p0p7p 3 Courses · 0 Victoires · 0 Places | — | — | Résultat officiel |
| 7 | 10 | DO YOUR PART WONG P.N. · LUI K.W. | WONG P.N. LUI K.W. | 6 · HONGRES · 56,5 kg | 6p4p3p2p2p 23 Courses · 2 Victoires · 16 Places | — | — | Résultat officiel |
| 8 | 5 | FORTUNE LINK YUEN H.Y. · YIU P.F. | YUEN H.Y. YIU P.F. | 5 · HONGRES · 58,0 kg | 0p0p0p1p 4 Courses · 1 Victoires · 0 Places | — | — | Résultat officiel |
| 9 | 3 | FIT FOR BEAUTY ATZENI A. · SIZE J. | ATZENI A. SIZE J. | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 4p7p7p3p3p 14 Courses · 3 Victoires · 7 Places | — | — | Résultat officiel |
| 10 | 12 | GULU GOGO TEETAN K. · MO W.K. | TEETAN K. MO W.K. | 4 · HONGRES · 54,5 kg | 9p6p 2 Courses · 0 Victoires · 1 Places | — | — | Résultat officiel |
| 11 | 14 | TANG HEART HO C.Y. · FOWNES C. | HO C.Y. FOWNES C. | 4 · HONGRES · 54,5 kg | 7p3p6p3p 4 Courses · 0 Victoires · 3 Places | — | — | Résultat officiel |
| 12 | 13 | SUPER UNICORN CHADWICK M. · NEWNHAM M. | CHADWICK M. NEWNHAM M. | 7 · HONGRES · 54,5 kg | 0p3p9p2p6p 33 Courses · 3 Victoires · 18 Places | — | — | Résultat officiel |
| 13 | 11 | ANOTHER ZONDA WONG E.C.W. · TSUI Y.S. | WONG E.C.W. TSUI Y.S. | 6 · HONGRES · 56,0 kg | 0p1p4p8p1p 27 Courses · 4 Victoires · 11 Places | — | — | Résultat officiel |
| 14 | 6 | SO NAIVE HEWITSON L. · CRAWFORD B. | HEWITSON L. CRAWFORD B. | 5 · HONGRES · 58,0 kg | 7p 1 Courses · 0 Victoires · 0 Places | — | — | Résultat officiel |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Simple gagnant | 9 | — | — | 7,25 € |
| Simple placé | 7 | — | — | 3,65 € |
| Simple placé | 9 | — | — | 2,55 € |
| Simple placé | 1 | — | — | 2,45 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant | 9-1 | — | — | 55,60 € |
Marché des paris
Paris disponibles
Aucun pari publié pour cette course.
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #9 CELESTIAL HERO, entraîné par WHYTE D.J. et monté par PURTON Z.. Sa cote au départ était de —. Derrière lui, #1 BEAUTY CRESCENT et #7 CHIU CHOW SPIRIT complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Couplé gagnant, avec 55,60 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #9 CELESTIAL HERO. Le cheval, entraîné par WHYTE D.J., était associé à PURTON Z. et s’élançait à la cote de —. #1 BEAUTY CRESCENT et #7 CHIU CHOW SPIRIT complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Couplé gagnant avec 55,60 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.