Hippodrome de Chile Chili · Chile · CL · 22 octobre 2026 · 22:00
Publicité
Arrivée
FRAMING
JAIME FABIAN MEDINA · EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA
Classement final: 5.FRAMING · 1.RIDE LIKE A GIRL · 10.LADY JUGE · 3.MAGOSHISHA · 4.ESCRIBI PARA TI
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Musique | Gains carrière | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FRAMING JAIME FABIAN MEDINA · EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA | JAIME FABIAN MEDINA EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA | 4 · FEMELLES · 52,0 kg | 2p0p2p 26 Courses · 2 Victoires · 9 Places | — | — | Résultat officiel |
| 2 | 1 | RIDE LIKE A GIRL HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS · JUAN PABLO BAEZA JARPA | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOS JUAN PABLO BAEZA JARPA | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | 4p1p9p 21 Courses · 5 Victoires · 9 Places | — | — | Résultat officiel |
| 3 | 10 | LADY JUGE LENNART PATRICIO SILVA FERNANDEZ · ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | LENNART PATRICIO SILVA FERNANDEZ ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | 3 · FEMELLES · 52,0 kg | 1p6p0p 10 Courses · 2 Victoires · 4 Places | — | — | Résultat officiel |
| 4 | 3 | MAGOSHISHA FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ · RAFAEL QUIROZ FERRARI | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ RAFAEL QUIROZ FERRARI | 3 · FEMELLES · 54,0 kg | 6p4p9p 18 Courses · 2 Victoires · 9 Places | — | — | Résultat officiel |
| 5 | 4 | ESCRIBI PARA TI OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ · JUAN PABLO BAEZA JARPA | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ JUAN PABLO BAEZA JARPA | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | 1p9p4p 22 Courses · 5 Victoires · 7 Places | — | — | Résultat officiel |
| 6 | 7 | ALBA BRAVA GUSTAVO ADRIAN AROS · ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | GUSTAVO ADRIAN AROS ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | 6p6p9p 26 Courses · 6 Victoires · 7 Places | — | — | Résultat officiel |
| 7 | 9 | TE TENGO CARINO JORGE EDUARDO ZUNIGA · JUAN CARLOS PICHARA | JORGE EDUARDO ZUNIGA JUAN CARLOS PICHARA | 3 · FEMELLES · 52,0 kg | 0p1p8p 20 Courses · 2 Victoires · 6 Places | — | — | Résultat officiel |
| 8 | 6 | ME HACES REIR NELSON ANDRES ROJAS · ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | NELSON ANDRES ROJAS ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | 3 · FEMELLES · 54,0 kg | 5p3p1p 15 Courses · 3 Victoires · 4 Places | — | — | Résultat officiel |
| 9 | 8 | MUAK DARIEN ALEXANDER CHEUQUE ROJAS · ALDO RODOLFO PARRA | DARIEN ALEXANDER CHEUQUE ROJAS ALDO RODOLFO PARRA | 3 · FEMELLES · 50,0 kg | 5p4p7p 11 Courses · 1 Victoires · 2 Places | — | — | Résultat officiel |
| — | 2 | QUINTILA Non partant ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS · ISAAC MOHAMED MICHEA FARAN | ROBERTO RODRIGO AVILA CONTRERAS ISAAC MOHAMED MICHEA FARAN | 5 · FEMELLES · 60,0 kg | 0p0p9p 43 Courses · 6 Victoires · 12 Places | — | — | Non partant |
Conditions
Météo : 12 °C · Vent 5 · Pluie faible intermittente ou faibles averses
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Les rapports de cette course ne sont pas encore publiés.
Marché des paris
Paris disponibles
Cagnottes et mises de base telles que publiées par la source.
| Pari | Mise de base | Cagnotte | Chevaux requis | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Fermé |
| Couplé placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Fermé |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Fermé |
| Simple gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Fermé |
| Simple placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Fermé |
| Trio | 1,00 € | 0,00 € | 3 | Fermé |
Dotation
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #5 FRAMING, entraîné par EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA et monté par JAIME FABIAN MEDINA. Sa cote au départ était de —. Derrière lui, #1 RIDE LIKE A GIRL et #10 LADY JUGE complètent le podium.
Les rapports définitifs sont en cours de validation. Ils seront publiés dès leur confirmation officielle par l’opérateur.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #5 FRAMING. Le cheval, entraîné par EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA, était associé à JAIME FABIAN MEDINA et s’élançait à la cote de —. #1 RIDE LIKE A GIRL et #10 LADY JUGE complètent l’arrivée officielle.
L’arrivée est officielle, mais les rapports définitifs ne sont pas encore publiés. Cette page sera actualisée automatiquement dès réception des montants validés.