Hippodrome de Chantilly · Chantilly · FR · 7 octobre 2026 · 13:27
Arrivée
BAILEYS ECLAIR
M.VELON · M.DREAN
Classement final: 3.BAILEYS ECLAIR · 13.NOT SO SILLY · 12.ZOUBAREVA · 11.ZYGFRYD · 15.LA MOMY
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BAILEYS ECLAIR M.VELON · M.DREAN | M.VELON M.DREAN | 6 · HONGRES · 59,5 kg | 4,80 | Résultat officiel |
| 2 | 13 | NOT SO SILLY L.BAILS · D.DE WAELE | L.BAILS D.DE WAELE | 8 · HONGRES · 55,0 kg | 12,00 | Résultat officiel |
| 3 | 12 | ZOUBAREVA C.BELMONT · M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | C.BELMONT M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | 6 · FEMELLES · 56,0 kg | 16,00 | Résultat officiel |
| 4 | 11 | ZYGFRYD E.HARDOUIN · MME C.AUVRAY | E.HARDOUIN MME C.AUVRAY | 8 · HONGRES · 56,0 kg | 6,00 | Résultat officiel |
| 5 | 15 | LA MOMY F.VALLE SKAR · MME A.MCMAHON-REIDY | F.VALLE SKAR MME A.MCMAHON-REIDY | 6 · FEMELLES · 55,0 kg | 20,00 | Résultat officiel |
| 6 | 9 | MAGURO C.CARBONI · G.VERHEYE | C.CARBONI G.VERHEYE | 7 · HONGRES · 56,5 kg | 32,00 | Résultat officiel |
| 7 | 6 | RIVER DAVEN J.MOUTARD · C.RESTOUT | J.MOUTARD C.RESTOUT | 7 · FEMELLES · 57,5 kg | 6,20 | Résultat officiel |
| 8 | 1 | SENECHALE G.MEURY · JE.MORICE | G.MEURY JE.MORICE | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | 39,00 | Résultat officiel |
| 9 | 5 | CLOUD MAN C.DEMURO · MME K.HOSTE | C.DEMURO MME K.HOSTE | 8 · HONGRES · 59,0 kg | 4,00 | Résultat officiel |
| 10 | 14 | ALPENGEIST L.BOISSEAU · B.DE KONINCK | L.BOISSEAU B.DE KONINCK | 9 · HONGRES · 55,0 kg | 48,00 | Résultat officiel |
| 11 | 4 | ADWAN L.GROSSO · J.LEBOSSE | L.GROSSO J.LEBOSSE | 6 · HONGRES · 59,0 kg | 28,00 | Résultat officiel |
| 12 | 16 | KASIMSKA M.PIEN · M.ROSSEEL | M.PIEN M.ROSSEEL | 6 · FEMELLES · 55,0 kg | 171,00 | Résultat officiel |
| 13 | 10 | EMPRESS STAR LHW .GHYS-DIETEREN · S.GHYS | LHW .GHYS-DIETEREN S.GHYS | 5 · FEMELLES · 56,5 kg | 80,00 | Résultat officiel |
| 14 | 8 | QUI EVIDAMENT QUI D.SANTIAGO · CH.PLISSON (S) | D.SANTIAGO CH.PLISSON (S) | 4 · FEMELLES · 57,0 kg | 15,00 | Résultat officiel |
| — | 2 | YOUM IN LOVE Non partant C.LECOEUVRE · FX.BELVISI | C.LECOEUVRE FX.BELVISI | 9 · HONGRES · 59,5 kg | 7,00 | Non partant |
| — | 7 | MAGIC MIDGREY Non partant L.POGGIONOVO · FX.BELVISI | L.POGGIONOVO FX.BELVISI | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 44,00 | Non partant |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple gagnant | 3 | 4,80 € |
| Simple placé | 12 | 4,20 € |
| Simple placé | 13 | 3,60 € |
| Simple placé | 3 | 1,80 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Couplé gagnant | 3-13 | 28,00 € |
| Couplé placé | 13-12 | 22,60 € |
| Couplé placé | 3-12 | 14,60 € |
| Couplé placé | 3-13 | 11,80 € |
| Couplé gagnant | 3-NP | 7,50 € |
| Couplé placé | 12-NP | 5,30 € |
| Couplé placé | 13-NP | 4,40 € |
| Couplé placé | 3-NP | 3,60 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Trio désordre | 3-13-12 | 167,80 € |
| Trio désordre | 3-13-NP | 30,30 € |
| Deux sur quatre | 12-11 | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 13-11 | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 13-12 | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 3-11 | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 3-12 | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 3-13 | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 11-NP | 6,00 € |
| Deux sur quatre | 12-NP | 6,00 € |
| Deux sur quatre | 13-NP | 6,00 € |
| Deux sur quatre | 3-NP | 6,00 € |
| Trio désordre | 3-NP-NP | 4,90 € |
Multi
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Multi 4 | 3-13-12-11 | 504,00 € |
| Multi 5 | 3-13-12-11 | 100,80 € |
| Multi 6 | 3-13-12-11 | 33,60 € |
| Multi 7 | 3-13-12-11 | 14,40 € |
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #3 BAILEYS ECLAIR, entraîné par M.DREAN et monté par M.VELON. Sa cote au départ était de 4,8. Derrière lui, #13 NOT SO SILLY et #12 ZOUBAREVA complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Multi 4, avec 504,00 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #3 BAILEYS ECLAIR. Le cheval, entraîné par M.DREAN, était associé à M.VELON et s’élançait à la cote de 4,8. #13 NOT SO SILLY et #12 ZOUBAREVA complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Multi 4 avec 504,00 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.