Hippodrome de Nantes · Nantes · FR · 14 octobre 2026 · 13:12
Arrivée
POMME SURETTE
L.ROUSSEL · J.BOISNARD (S)
Classement final: 10.POMME SURETTE · 8.NIPPE DE STAR · 1.GREAT ART · 7.CHESTER SKY · 2.APOLLON
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | POMME SURETTE L.ROUSSEL · J.BOISNARD (S) | L.ROUSSEL J.BOISNARD (S) | 4 · FEMELLES · 55,5 kg | 9,00 | Résultat officiel |
| 2 | 8 | NIPPE DE STAR L.DENUAULT · J.BOISNARD (S) | L.DENUAULT J.BOISNARD (S) | 4 · HONGRES · 58,0 kg | 4,20 | Résultat officiel |
| 3 | 1 | GREAT ART H.LEBOUC · J.BOISNARD (S) | H.LEBOUC J.BOISNARD (S) | 6 · HONGRES · 61,5 kg | 4,10 | Résultat officiel |
| 4 | 7 | CHESTER SKY A.BERNARD · N.LEENDERS | A.BERNARD N.LEENDERS | 5 · HONGRES · 59,5 kg | 51,00 | Résultat officiel |
| 5 | 2 | APOLLON P.CHEYER · Z.KOPLIK | P.CHEYER Z.KOPLIK | 7 · HONGRES · 61,0 kg | 9,70 | Résultat officiel |
| 6 | 12 | CLOSE UP H.JOURNIAC · M.BRASME (S) | H.JOURNIAC M.BRASME (S) | 4 · HONGRES · 55,0 kg | 19,00 | Résultat officiel |
| 7 | 13 | ALPHA SPIRIT C.GROSBOIS · F.MONNIER (S) | C.GROSBOIS F.MONNIER (S) | 6 · HONGRES · 54,5 kg | 9,20 | Résultat officiel |
| 8 | 4 | MA MOME F.VERON · CH.PLISSON (S) | F.VERON CH.PLISSON (S) | 5 · FEMELLES · 60,5 kg | 6,50 | Résultat officiel |
| 9 | 5 | BEST SELLER J.GUILLOCHON · J.PLANQUE (S) | J.GUILLOCHON J.PLANQUE (S) | 4 · HONGRES · 60,5 kg | 89,00 | Résultat officiel |
| 10 | 9 | MICHIGAN FIRE P.REMOUE · W.MENUET (S) | P.REMOUE W.MENUET (S) | 5 · HONGRES · 57,5 kg | 45,00 | Résultat officiel |
| 11 | 6 | YELLOW HAWK A.BARON · L.EDON | A.BARON L.EDON | 4 · HONGRES · 60,0 kg | 29,00 | Résultat officiel |
| 12 | 3 | JIEPIES MELODY D.SANTIAGO · CH.PLISSON (S) | D.SANTIAGO CH.PLISSON (S) | 6 · FEMELLES · 60,5 kg | 14,00 | Résultat officiel |
| 13 | 11 | HARMATTAN M.JUSTUM · C.RESTOUT | M.JUSTUM C.RESTOUT | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 92,00 | Résultat officiel |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple gagnant | 10 | 9,00 € |
| Simple placé | 10 | 2,20 € |
| Simple placé | 1 | 1,90 € |
| Simple placé | 8 | 1,80 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Couplé gagnant | 10-8 | 18,90 € |
| Couplé placé | 10-8 | 5,80 € |
| Couplé placé | 10-1 | 4,80 € |
| Couplé placé | 8-1 | 3,90 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Trio désordre | 10-8-1 | 22,50 € |
| Deux sur quatre | 10-8 | 11,10 € |
| Deux sur quatre | 10-1 | 11,10 € |
| Deux sur quatre | 10-7 | 11,10 € |
| Deux sur quatre | 8-1 | 11,10 € |
| Deux sur quatre | 8-7 | 11,10 € |
| Deux sur quatre | 1-7 | 11,10 € |
Multi
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Multi 4 | 10-8-1-7 | 616,50 € |
| Multi 5 | 10-8-1-7 | 123,30 € |
| Multi 6 | 10-8-1-7 | 41,10 € |
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #10 POMME SURETTE, entraîné par J.BOISNARD (S) et monté par L.ROUSSEL. Sa cote au départ était de 9,0. Derrière lui, #8 NIPPE DE STAR et #1 GREAT ART complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Multi 4, avec 616,50 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #10 POMME SURETTE. Le cheval, entraîné par J.BOISNARD (S), était associé à L.ROUSSEL et s’élançait à la cote de 9,0. #8 NIPPE DE STAR et #1 GREAT ART complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Multi 4 avec 616,50 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.