Hippodrome de Saint-Cloud · Saint-Cloud · FR · 14 octobre 2026 · 15:22
Arrivée
LADIVA
M.FAVRIAUX · O.REGLEY
Classement final: 7.LADIVA · 6.BECH RIVER · 14.PADDY WHITE HEART · 5.ENORA SENORA · 1.PALAZZO
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LADIVA M.FAVRIAUX · O.REGLEY | M.FAVRIAUX O.REGLEY | 6 · FEMELLES · 54,5 kg | 4,10 | Résultat officiel |
| 2 | 6 | BECH RIVER A.LE LAY MARTIN · M.GONZALEZ (S) | A.LE LAY MARTIN M.GONZALEZ (S) | 8 · HONGRES · 54,5 kg | 11,00 | Résultat officiel |
| 3 | 14 | PADDY WHITE HEART R.MANGIONE · A.SAGOT | R.MANGIONE A.SAGOT | 5 · FEMELLES · 52,5 kg | 33,00 | Résultat officiel |
| 4 | 5 | ENORA SENORA E.HARDOUIN · FX.BELVISI | E.HARDOUIN FX.BELVISI | 5 · FEMELLES · 55,5 kg | 4,00 | Résultat officiel |
| 5 | 1 | PALAZZO F.VALLE SKAR · FX.BELVISI | F.VALLE SKAR FX.BELVISI | 5 · HONGRES · 60,0 kg | 8,20 | Résultat officiel |
| 6 | 10 | SOHO VICKY L.BOISSEAU · B.DE KONINCK | L.BOISSEAU B.DE KONINCK | 10 · FEMELLES · 53,0 kg | 12,00 | Résultat officiel |
| 7 | 15 | LADYSHOW M.ROMARY · CH.PLISSON (S) | M.ROMARY CH.PLISSON (S) | 5 · FEMELLES · 52,5 kg | 44,00 | Résultat officiel |
| 8 | 2 | THE WASP C.COLLET-VIDAL · A.SEFIANE | C.COLLET-VIDAL A.SEFIANE | 4 · FEMELLES · 59,5 kg | 16,00 | Résultat officiel |
| 9 | 4 | CLAIR DE LUNE L.GALLO · MME C.AUVRAY | L.GALLO MME C.AUVRAY | 6 · FEMELLES · 56,0 kg | 22,00 | Résultat officiel |
| 10 | 11 | SILVER CONDOR C.CARBONI · G.VERHEYE | C.CARBONI G.VERHEYE | 10 · HONGRES · 53,0 kg | 76,00 | Résultat officiel |
| 11 | 13 | PALETUVIER B.MARIE · S.VAN VLAENDEREN | B.MARIE S.VAN VLAENDEREN | 6 · HONGRES · 52,5 kg | 54,00 | Résultat officiel |
| 12 | 8 | LADY ACE A.MADAMET · M.WEBER | A.MADAMET M.WEBER | 6 · FEMELLES · 54,5 kg | 5,60 | Résultat officiel |
| 13 | 3 | PUERTA DEL SOL A.VILCHIEN · M.ROSSEEL | A.VILCHIEN M.ROSSEEL | 6 · FEMELLES · 56,5 kg | 48,00 | Résultat officiel |
| — | 9 | ANGEL DUST Non partant C.DEMURO · MME J.HENDRIKS | C.DEMURO MME J.HENDRIKS | 8 · FEMELLES · 54,0 kg | — | Non partant |
| — | 12 | SOIZIYA Non partant NON PARTANT · F.GELHAY | NON PARTANT F.GELHAY | 6 · FEMELLES · 52,5 kg | — | Non partant |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple placé | 14 | 5,70 € |
| Simple gagnant | 7 | 4,10 € |
| Simple placé | 6 | 3,20 € |
| Simple placé | 7 | 2,00 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Couplé placé | 6-14 | 20,60 € |
| Couplé gagnant | 7-6 | 20,30 € |
| Couplé placé | 7-14 | 14,90 € |
| Couplé placé | 7-6 | 8,50 € |
| Couplé gagnant | 7-NP | 5,80 € |
| Couplé placé | 7-NP | 3,10 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Trio désordre | 7-6-14 | 196,20 € |
| Deux sur quatre | 7-6 | 6,30 € |
| Deux sur quatre | 7-14 | 6,30 € |
| Deux sur quatre | 7-5 | 6,30 € |
| Deux sur quatre | 6-14 | 6,30 € |
| Deux sur quatre | 6-5 | 6,30 € |
| Deux sur quatre | 14-5 | 6,30 € |
| Deux sur quatre | 7-NP | 3,60 € |
| Deux sur quatre | 6-NP | 3,60 € |
| Deux sur quatre | 14-NP | 3,60 € |
| Deux sur quatre | 5-NP | 3,60 € |
Multi
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Multi 4 | 7-6-14-5 | 189,00 € |
| Multi 5 | 7-6-14-5 | 37,80 € |
| Multi 6 | 7-6-14-5 | 12,60 € |
| Multi 7 | 7-6-14-5 | 5,40 € |
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #7 LADIVA, entraîné par O.REGLEY et monté par M.FAVRIAUX. Sa cote au départ était de 4,1. Derrière lui, #6 BECH RIVER et #14 PADDY WHITE HEART complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Trio désordre, avec 196,20 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #7 LADIVA. Le cheval, entraîné par O.REGLEY, était associé à M.FAVRIAUX et s’élançait à la cote de 4,1. #6 BECH RIVER et #14 PADDY WHITE HEART complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Trio désordre avec 196,20 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.